Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Blackhawks | 72 | 45 | 81 | 78 | 82 | 87 | 90 | 82 | 56 | 76 | 76 | 77 | 79 | 83 | 75 | 0 | 68 | 77 | 30 | 2 | 4,135,393$ |
| 2 | Blue Jackets | 72 | 45 | 78 | 79 | 79 | 88 | 88 | 83 | 55 | 78 | 76 | 77 | 80 | 82 | 75 | 0 | 65 | 78 | 30 | 2 | 4,107,750$ |
| 3 | Blues | 70 | 46 | 82 | 80 | 81 | 86 | 85 | 80 | 54 | 76 | 73 | 75 | 77 | 73 | 64 | 0 | 40 | 75 | 25 | 2 | 2,767,861$ |
| 4 | Canadiens | 70 | 47 | 79 | 83 | 80 | 88 | 86 | 86 | 55 | 81 | 79 | 78 | 83 | 76 | 67 | 0 | 67 | 79 | 27 | 3 | 3,790,289$ |
| 5 | Canucks | 75 | 49 | 79 | 80 | 84 | 87 | 85 | 82 | 53 | 76 | 76 | 77 | 80 | 73 | 64 | 0 | 46 | 77 | 27 | 2 | 3,110,397$ |
| 6 | Capitals | 71 | 44 | 80 | 78 | 81 | 87 | 87 | 80 | 54 | 77 | 73 | 77 | 77 | 81 | 73 | 0 | 60 | 77 | 30 | 2 | 4,181,250$ |
| 7 | Ducks | 73 | 47 | 80 | 79 | 80 | 87 | 89 | 82 | 54 | 77 | 76 | 77 | 79 | 83 | 75 | 0 | 67 | 77 | 30 | 2 | 3,380,904$ |
| 8 | Flyers | 72 | 45 | 80 | 83 | 79 | 88 | 87 | 83 | 51 | 78 | 77 | 80 | 81 | 79 | 71 | 0 | 52 | 78 | 28 | 2 | 3,730,163$ |
| 9 | Golden Knights | 73 | 46 | 80 | 80 | 80 | 88 | 87 | 83 | 55 | 77 | 76 | 78 | 80 | 78 | 70 | 0 | 76 | 78 | 28 | 3 | 4,164,790$ |
| 10 | Jets | 73 | 47 | 83 | 80 | 81 | 88 | 89 | 83 | 54 | 77 | 77 | 77 | 80 | 82 | 73 | 0 | 70 | 78 | 29 | 2 | 4,057,231$ |
| 11 | Kings | 72 | 48 | 80 | 83 | 82 | 89 | 88 | 84 | 54 | 79 | 78 | 80 | 82 | 81 | 72 | 0 | 51 | 79 | 27 | 3 | 4,233,750$ |
| 12 | Lightning | 72 | 51 | 79 | 79 | 78 | 87 | 89 | 82 | 57 | 77 | 74 | 78 | 78 | 84 | 76 | 0 | 55 | 77 | 30 | 3 | 3,638,571$ |
| 13 | Mammoth | 70 | 46 | 82 | 82 | 79 | 89 | 88 | 86 | 58 | 81 | 80 | 78 | 82 | 81 | 74 | 0 | 66 | 79 | 28 | 3 | 4,839,417$ |
| 14 | Maple Leafs | 71 | 46 | 81 | 80 | 79 | 88 | 88 | 83 | 55 | 79 | 76 | 76 | 79 | 82 | 74 | 0 | 34 | 77 | 29 | 3 | 3,700,702$ |
| 15 | Oilers | 73 | 53 | 76 | 76 | 81 | 84 | 84 | 77 | 50 | 73 | 70 | 74 | 75 | 74 | 65 | 0 | 50 | 74 | 27 | 3 | 2,037,121$ |
| 16 | Penguins | 71 | 45 | 82 | 81 | 80 | 89 | 89 | 85 | 59 | 79 | 78 | 80 | 81 | 83 | 77 | 0 | 77 | 79 | 30 | 2 | 4,413,095$ |
| 17 | Rangers | 70 | 42 | 83 | 83 | 81 | 90 | 85 | 86 | 57 | 81 | 78 | 80 | 82 | 76 | 69 | 0 | 53 | 79 | 26 | 3 | 4,451,642$ |
| 18 | Red Wings | 69 | 45 | 83 | 82 | 82 | 89 | 90 | 87 | 55 | 81 | 81 | 79 | 83 | 86 | 80 | 0 | 70 | 80 | 30 | 3 | 4,973,684$ |
| 19 | Senators | 74 | 51 | 77 | 79 | 83 | 88 | 88 | 84 | 60 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 72 | 0 | 50 | 78 | 29 | 2 | 3,451,435$ |
| 20 | Sharks | 70 | 45 | 84 | 81 | 79 | 88 | 89 | 83 | 57 | 79 | 78 | 77 | 80 | 83 | 74 | 0 | 68 | 78 | 29 | 2 | 4,184,464$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Blackhawks | 90 | 91 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 85 | 75 | 68 | 0 | 78 | 84 | 27 | 3 | 6,125,000$ |
| 2 | Blue Jackets | 92 | 91 | 94 | 88 | 94 | 93 | 89 | 91 | 92 | 92 | 86 | 74 | 67 | 0 | 59 | 83 | 28 | 3 | 4,500,000$ |
| 3 | Blues | 79 | 82 | 82 | 84 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 81 | 77 | 74 | 67 | 0 | 47 | 75 | 28 | 3 | 3,141,667$ |
| 4 | Canadiens | 88 | 88 | 89 | 77 | 92 | 88 | 85 | 86 | 86 | 90 | 82 | 72 | 65 | 0 | 84 | 79 | 28 | 3 | 1,675,000$ |
| 5 | Canucks | 85 | 84 | 83 | 83 | 89 | 85 | 85 | 84 | 85 | 86 | 75 | 70 | 63 | 0 | 60 | 78 | 28 | 2 | 2,180,556$ |
| 6 | Capitals | 86 | 89 | 91 | 83 | 92 | 87 | 84 | 85 | 85 | 90 | 84 | 71 | 64 | 0 | 57 | 79 | 26 | 1 | 3,544,583$ |
| 7 | Ducks | 87 | 92 | 93 | 81 | 92 | 88 | 84 | 85 | 86 | 91 | 85 | 84 | 77 | 0 | 65 | 81 | 30 | 3 | 5,333,333$ |
| 8 | Flyers | 92 | 94 | 96 | 73 | 94 | 91 | 88 | 89 | 89 | 94 | 86 | 85 | 78 | 0 | 70 | 82 | 30 | 2 | 4,250,000$ |
| 9 | Golden Knights | 86 | 90 | 91 | 89 | 91 | 89 | 86 | 88 | 87 | 89 | 82 | 82 | 75 | 0 | 88 | 81 | 30 | 3 | 2,750,000$ |
| 10 | Jets | 84 | 91 | 92 | 83 | 91 | 89 | 88 | 88 | 88 | 89 | 83 | 86 | 79 | 0 | 83 | 81 | 32 | 3 | 4,625,000$ |
| 11 | Kings | 83 | 89 | 90 | 81 | 90 | 86 | 83 | 85 | 84 | 88 | 83 | 80 | 73 | 0 | 49 | 79 | 31 | 3 | 2,183,333$ |
| 12 | Lightning | 86 | 90 | 91 | 84 | 91 | 89 | 88 | 89 | 88 | 89 | 84 | 75 | 68 | 0 | 77 | 81 | 28 | 3 | 3,750,000$ |
| 13 | Mammoth | 84 | 87 | 87 | 91 | 90 | 87 | 86 | 86 | 86 | 87 | 80 | 77 | 70 | 0 | 74 | 80 | 29 | 2 | 1,550,000$ |
| 14 | Maple Leafs | 89 | 91 | 92 | 83 | 92 | 89 | 85 | 87 | 87 | 91 | 84 | 77 | 70 | 0 | 40 | 80 | 29 | 3 | 2,437,500$ |
| 15 | Oilers | 82 | 89 | 90 | 79 | 90 | 87 | 85 | 85 | 86 | 88 | 82 | 79 | 72 | 0 | 67 | 79 | 31 | 3 | 5,416,667$ |
| 16 | Penguins | 86 | 92 | 93 | 82 | 93 | 91 | 87 | 90 | 90 | 90 | 82 | 86 | 79 | 0 | 91 | 82 | 32 | 2 | 3,750,000$ |
| 17 | Rangers | 90 | 90 | 92 | 79 | 93 | 90 | 87 | 88 | 88 | 92 | 84 | 72 | 65 | 0 | 65 | 81 | 26 | 4 | 5,312,500$ |
| 18 | Red Wings | 93 | 89 | 90 | 78 | 93 | 91 | 88 | 89 | 91 | 92 | 81 | 78 | 71 | 0 | 60 | 82 | 31 | 2 | 3,000,000$ |
| 19 | Senators | 83 | 89 | 90 | 84 | 90 | 87 | 83 | 86 | 86 | 88 | 82 | 73 | 66 | 0 | 62 | 79 | 27 | 2 | 2,553,333$ |
| 20 | Sharks | 86 | 90 | 91 | 76 | 91 | 89 | 88 | 89 | 89 | 90 | 84 | 82 | 75 | 0 | 62 | 81 | 31 | 3 | 3,825,000$ |
Back to the Top