Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Blackhawks | 70 | 50 | 76 | 76 | 83 | 88 | 87 | 79 | 57 | 73 | 75 | 73 | 77 | 85 | 76 | 0 | 50 | 76 | 30 | 2 | 4,354,167$ |
| 2 | Blue Jackets | 71 | 50 | 77 | 79 | 80 | 88 | 86 | 82 | 59 | 78 | 74 | 77 | 79 | 81 | 74 | 0 | 51 | 77 | 30 | 3 | 4,424,130$ |
| 3 | Blues | 69 | 44 | 81 | 78 | 81 | 88 | 83 | 79 | 52 | 75 | 72 | 74 | 77 | 75 | 67 | 0 | 50 | 75 | 26 | 2 | 2,883,830$ |
| 4 | Canadiens | 70 | 46 | 81 | 84 | 80 | 89 | 84 | 86 | 55 | 81 | 79 | 78 | 83 | 74 | 66 | 0 | 50 | 78 | 26 | 2 | 2,811,942$ |
| 5 | Canucks | 75 | 50 | 78 | 77 | 82 | 88 | 84 | 80 | 52 | 75 | 73 | 76 | 77 | 75 | 66 | 0 | 50 | 76 | 27 | 2 | 3,575,917$ |
| 6 | Capitals | 71 | 48 | 79 | 78 | 81 | 88 | 87 | 81 | 52 | 77 | 75 | 77 | 78 | 83 | 76 | 0 | 50 | 77 | 31 | 2 | 3,602,632$ |
| 7 | Ducks | 72 | 46 | 80 | 80 | 79 | 89 | 89 | 83 | 55 | 77 | 77 | 77 | 80 | 85 | 76 | 0 | 50 | 78 | 31 | 2 | 3,744,219$ |
| 8 | Flyers | 71 | 49 | 78 | 80 | 78 | 89 | 87 | 80 | 50 | 76 | 74 | 77 | 78 | 82 | 75 | 0 | 50 | 77 | 30 | 3 | 5,153,313$ |
| 9 | Golden Knights | 72 | 48 | 79 | 81 | 80 | 89 | 86 | 83 | 54 | 77 | 77 | 77 | 80 | 80 | 71 | 0 | 50 | 77 | 29 | 2 | 4,543,540$ |
| 10 | Jets | 72 | 47 | 80 | 80 | 80 | 89 | 87 | 82 | 53 | 76 | 77 | 77 | 80 | 83 | 76 | 0 | 50 | 77 | 30 | 3 | 4,467,968$ |
| 11 | Kings | 72 | 46 | 78 | 81 | 81 | 90 | 87 | 84 | 55 | 80 | 79 | 77 | 81 | 83 | 74 | 0 | 50 | 79 | 28 | 2 | 4,246,591$ |
| 12 | Lightning | 72 | 50 | 78 | 78 | 78 | 87 | 89 | 80 | 57 | 75 | 73 | 75 | 77 | 85 | 76 | 0 | 50 | 76 | 31 | 2 | 3,559,545$ |
| 13 | Mammoth | 70 | 46 | 82 | 82 | 78 | 89 | 88 | 85 | 58 | 80 | 79 | 76 | 82 | 84 | 77 | 0 | 50 | 78 | 30 | 2 | 4,707,143$ |
| 14 | Maple Leafs | 72 | 49 | 78 | 80 | 82 | 88 | 86 | 82 | 59 | 77 | 78 | 77 | 80 | 80 | 71 | 0 | 50 | 77 | 28 | 2 | 3,627,663$ |
| 15 | Oilers | 72 | 52 | 78 | 76 | 82 | 85 | 83 | 77 | 52 | 71 | 71 | 74 | 75 | 76 | 67 | 0 | 50 | 74 | 28 | 2 | 1,886,184$ |
| 16 | Penguins | 70 | 48 | 79 | 81 | 80 | 90 | 89 | 84 | 57 | 80 | 77 | 79 | 80 | 85 | 78 | 0 | 50 | 79 | 30 | 2 | 5,128,947$ |
| 17 | Rangers | 69 | 48 | 77 | 86 | 80 | 91 | 85 | 86 | 56 | 81 | 80 | 82 | 84 | 79 | 71 | 0 | 50 | 80 | 27 | 2 | 5,697,991$ |
| 18 | Red Wings | 68 | 47 | 79 | 79 | 82 | 91 | 89 | 86 | 58 | 80 | 80 | 77 | 81 | 87 | 82 | 0 | 50 | 79 | 32 | 2 | 4,693,056$ |
| 19 | Senators | 72 | 52 | 76 | 78 | 82 | 89 | 88 | 82 | 60 | 77 | 76 | 77 | 79 | 83 | 75 | 0 | 50 | 77 | 30 | 2 | 3,959,783$ |
| 20 | Sharks | 68 | 42 | 84 | 79 | 78 | 89 | 87 | 81 | 54 | 77 | 75 | 75 | 79 | 84 | 76 | 0 | 50 | 77 | 30 | 1 | 4,392,857$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Blackhawks | 87 | 87 | 89 | 93 | 90 | 86 | 85 | 85 | 84 | 89 | 81 | 79 | 72 | 0 | 50 | 80 | 28 | 2 | 6,125,000$ |
| 2 | Blue Jackets | 90 | 87 | 89 | 88 | 93 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 86 | 66 | 59 | 0 | 52 | 82 | 26 | 2 | 3,387,500$ |
| 3 | Blues | 75 | 74 | 73 | 75 | 77 | 75 | 75 | 74 | 75 | 75 | 72 | 75 | 68 | 0 | 50 | 69 | 32 | 2 | 1,300,000$ |
| 4 | Canadiens | 82 | 88 | 88 | 81 | 90 | 85 | 82 | 83 | 83 | 86 | 82 | 79 | 72 | 0 | 50 | 78 | 31 | 2 | 2,033,333$ |
| 5 | Canucks | 88 | 84 | 85 | 88 | 91 | 88 | 86 | 86 | 86 | 88 | 81 | 63 | 57 | 0 | 50 | 79 | 27 | 1 | 770,834$ |
| 6 | Capitals | 89 | 88 | 90 | 87 | 91 | 88 | 86 | 87 | 86 | 90 | 82 | 77 | 70 | 0 | 50 | 80 | 28 | 2 | 4,875,000$ |
| 7 | Ducks | 78 | 79 | 77 | 76 | 78 | 76 | 75 | 74 | 75 | 78 | 75 | 79 | 72 | 0 | 50 | 71 | 31 | 2 | 5,333,333$ |
| 8 | Flyers | 89 | 91 | 92 | 75 | 92 | 88 | 85 | 86 | 87 | 91 | 83 | 80 | 73 | 0 | 50 | 80 | 31 | 2 | 3,750,000$ |
| 9 | Golden Knights | 87 | 92 | 93 | 89 | 92 | 91 | 88 | 90 | 89 | 91 | 83 | 84 | 77 | 0 | 50 | 82 | 31 | 2 | 2,750,000$ |
| 10 | Jets | 80 | 90 | 90 | 85 | 90 | 85 | 82 | 83 | 84 | 86 | 81 | 87 | 80 | 0 | 50 | 78 | 33 | 4 | 5,312,500$ |
| 11 | Kings | 79 | 86 | 86 | 81 | 86 | 83 | 81 | 81 | 83 | 84 | 81 | 83 | 76 | 0 | 50 | 76 | 32 | 2 | 2,183,333$ |
| 12 | Lightning | 83 | 81 | 81 | 86 | 84 | 83 | 82 | 83 | 82 | 83 | 78 | 78 | 71 | 0 | 50 | 77 | 29 | 2 | 3,750,000$ |
| 13 | Mammoth | 81 | 79 | 81 | 81 | 82 | 80 | 80 | 79 | 80 | 81 | 75 | 70 | 65 | 0 | 50 | 74 | 27 | 1 | 1,009,444$ |
| 14 | Maple Leafs | 87 | 92 | 94 | 76 | 92 | 88 | 83 | 86 | 86 | 91 | 84 | 86 | 79 | 0 | 50 | 80 | 30 | 3 | 4,307,500$ |
| 15 | Oilers | 82 | 86 | 87 | 79 | 85 | 84 | 81 | 84 | 84 | 84 | 81 | 82 | 75 | 0 | 50 | 77 | 32 | 2 | 5,416,667$ |
| 16 | Penguins | 76 | 86 | 86 | 82 | 84 | 81 | 79 | 79 | 81 | 82 | 80 | 87 | 80 | 0 | 50 | 75 | 33 | 1 | 3,250,000$ |
| 17 | Rangers | 93 | 91 | 93 | 79 | 94 | 92 | 91 | 91 | 91 | 93 | 87 | 76 | 69 | 0 | 50 | 83 | 27 | 3 | 5,312,500$ |
| 18 | Red Wings | 86 | 89 | 91 | 78 | 91 | 87 | 83 | 86 | 86 | 89 | 83 | 80 | 73 | 0 | 50 | 79 | 32 | 1 | 750,000$ |
| 19 | Senators | 81 | 91 | 93 | 82 | 92 | 87 | 84 | 84 | 85 | 89 | 85 | 81 | 74 | 0 | 50 | 79 | 30 | 2 | 6,250,000$ |
| 20 | Sharks | 84 | 89 | 91 | 76 | 91 | 87 | 84 | 85 | 86 | 89 | 83 | 84 | 77 | 0 | 50 | 79 | 32 | 2 | 2,916,667$ |
Back to the Top