Ronde #1 |
1 | Maple Leafs |
2 | Canadiens |
3 | Kings |
4 | Blues ( Utah HC) |
5 | Red Wings |
6 | Canucks |
7 | Rangers |
8 | Oilers |
9 | Penguins ( Blackhawks) |
10 | Capitals |
11 | Maple Leafs ( Senators) |
12 | Blues |
13 | Flyers |
14 | Lightning |
15 | Canucks ( Penguins) |
16 | Utah HC ( Ducks) |
17 | Jets |
18 | Canadiens ( Sharks) |
19 | Golden Knights |
20 | Blue Jackets |
Ronde #2 |
21 | Rangers ( Maple Leafs) |
22 | Canadiens |
23 | Kings |
24 | Canucks ( Utah HC) |
25 | Canucks ( Red Wings) |
26 | Canucks |
27 | Rangers |
28 | Oilers |
29 | Penguins ( Blackhawks) |
30 | Capitals |
31 | Maple Leafs ( Senators) |
32 | Blues |
33 | Flyers |
34 | Lightning |
35 | Oilers ( Penguins) |
36 | Blues ( Ducks) |
37 | Rangers ( Jets) |
38 | Rangers ( Sharks) |
39 | Golden Knights |
40 | Rangers ( Blue Jackets) |
Ronde #3 |
41 | Maple Leafs |
42 | Canadiens |
43 | Kings |
44 | Utah HC |
45 | Red Wings |
46 | Rangers ( Canucks) |
47 | Rangers |
48 | Canucks ( Oilers) |
49 | Rangers ( Blackhawks) |
50 | Red Wings ( Capitals) |
51 | Senators |
52 | Blues |
53 | Canucks ( Flyers) |
54 | Lightning |
55 | Ducks ( Penguins) |
56 | Canucks ( Ducks) |
57 | Jets |
58 | Flyers ( Sharks) |
59 | Red Wings ( Golden Knights) |
60 | Canucks ( Blue Jackets) |
Ronde #4 |
61 | Maple Leafs |
62 | Canadiens |
63 | Kings |
64 | Canucks ( Utah HC) |
65 | Senators ( Red Wings) |
66 | Canucks |
67 | Rangers |
68 | Canucks ( Oilers) |
69 | Oilers ( Blackhawks) |
70 | Capitals |
71 | Oilers ( Senators) |
72 | Blues |
73 | Sharks ( Flyers) |
74 | Lightning |
75 | Golden Knights ( Penguins) |
76 | Ducks |
77 | Flyers ( Jets) |
78 | Canadiens ( Sharks) |
79 | Golden Knights |
80 | Maple Leafs ( Blue Jackets) |
Ronde #5 |
81 | Maple Leafs |
82 | Canadiens |
83 | Kings |
84 | Utah HC |
85 | Canucks ( Red Wings) |
86 | Canucks |
87 | Rangers |
88 | Oilers |
89 | Oilers ( Blackhawks) |
90 | Capitals |
91 | Senators |
92 | Blues |
93 | Flyers |
94 | Lightning |
95 | Golden Knights ( Penguins) |
96 | Ducks |
97 | Jets |
98 | Sharks |
99 | Golden Knights |
100 | Blue Jackets |
Ronde #6 |
101 | Maple Leafs |
102 | Canadiens |
103 | Kings |
104 | Utah HC |
105 | Rangers ( Red Wings) |
106 | Canucks |
107 | Rangers |
108 | Oilers |
109 | Blue Jackets ( Blackhawks) |
110 | Capitals |
111 | Senators |
112 | Blues |
113 | Flyers |
114 | Lightning |
115 | Penguins |
116 | Ducks |
117 | Jets |
118 | Canadiens ( Sharks) |
119 | Golden Knights |
120 | Jets ( Blue Jackets) |
Ronde #7 |
121 | Maple Leafs |
122 | Canadiens |
123 | Kings |
124 | Flyers ( Utah HC) |
125 | Flyers ( Red Wings) |
126 | Canucks |
127 | Rangers |
128 | Oilers |
129 | Oilers ( Blackhawks) |
130 | Capitals |
131 | Senators |
132 | Blues |
133 | Rangers ( Flyers) |
134 | Lightning |
135 | Lightning ( Penguins) |
136 | Ducks |
137 | Rangers ( Jets) |
138 | Sharks |
139 | Penguins ( Golden Knights) |
140 | Blue Jackets |