Ronde #1 |
1 | Golden Knights |
2 | Canadiens |
3 | Blues |
4 | Rangers ( Blackhawks) |
5 | Blue Jackets ( Sharks) |
6 | Flyers |
7 | Canucks |
8 | Sabres |
9 | Rangers |
10 | Rangers ( Blue Jackets) |
11 | Canucks ( Maple Leafs) |
12 | Canadiens ( Capitals) |
13 | Rangers ( Penguins) |
14 | Oilers ( Coyotes) |
15 | Jets |
16 | Lightning |
17 | Kings |
18 | Blackhawks ( Oilers) |
19 | Ducks |
20 | Oilers ( Red Wings) |
Ronde #2 |
21 | Canadiens ( Golden Knights) |
22 | Canadiens |
23 | Blues |
24 | Canadiens ( Blackhawks) |
25 | Sharks |
26 | Flyers |
27 | Canucks |
28 | Sabres |
29 | Kings ( Rangers) |
30 | Blue Jackets |
31 | Maple Leafs |
32 | Capitals |
33 | Ducks ( Penguins) |
34 | Rangers ( Coyotes) |
35 | Penguins ( Jets) |
36 | Lightning |
37 | Kings |
38 | Canucks ( Oilers) |
39 | Ducks |
40 | Red Wings |
Ronde #3 |
41 | Golden Knights |
42 | Canadiens |
43 | Blues |
44 | Rangers ( Blackhawks) |
45 | Sharks |
46 | Flyers |
47 | Canucks |
48 | Sabres |
49 | Penguins ( Rangers) |
50 | Golden Knights ( Blue Jackets) |
51 | Maple Leafs |
52 | Capitals |
53 | Jets ( Penguins) |
54 | Coyotes |
55 | Jets |
56 | Lightning |
57 | Kings |
58 | Golden Knights ( Oilers) |
59 | Canucks ( Ducks) |
60 | Red Wings |
Ronde #4 |
61 | Penguins ( Golden Knights) |
62 | Canadiens |
63 | Blues |
64 | Rangers ( Blackhawks) |
65 | Sharks |
66 | Flyers |
67 | Lightning ( Canucks) |
68 | Sabres |
69 | Rangers |
70 | Golden Knights ( Blue Jackets) |
71 | Maple Leafs |
72 | Capitals |
73 | Ducks ( Penguins) |
74 | Coyotes |
75 | Jets |
76 | Lightning |
77 | Flyers ( Kings) |
78 | Oilers |
79 | Sabres ( Ducks) |
80 | Rangers ( Red Wings) |
Ronde #5 |
81 | Oilers ( Golden Knights) |
82 | Canadiens |
83 | Blues |
84 | Canadiens ( Blackhawks) |
85 | Sharks |
86 | Blue Jackets ( Flyers) |
87 | Canucks |
88 | Sabres |
89 | Canucks ( Rangers) |
90 | Blue Jackets |
91 | Maple Leafs |
92 | Capitals |
93 | Blue Jackets ( Penguins) |
94 | Sabres ( Coyotes) |
95 | Blue Jackets ( Jets) |
96 | Lightning |
97 | Kings |
98 | Oilers |
99 | Ducks |
100 | Red Wings |
Ronde #6 |
101 | Blue Jackets ( Golden Knights) |
102 | Canadiens |
103 | Blues |
104 | Blackhawks |
105 | Sharks |
106 | Flyers |
107 | Canucks |
108 | Sabres |
109 | Rangers |
110 | Blue Jackets |
111 | Maple Leafs |
112 | Capitals |
113 | Penguins |
114 | Coyotes |
115 | Jets |
116 | Lightning |
117 | Flyers ( Kings) |
118 | Oilers |
119 | Ducks |
120 | Red Wings |
Ronde #7 |
121 | Golden Knights |
122 | Jets ( Canadiens) |
123 | Blues |
124 | Blackhawks |
125 | Sharks |
126 | Flyers |
127 | Oilers ( Canucks) |
128 | Sabres |
129 | Rangers |
130 | Golden Knights ( Blue Jackets) |
131 | Maple Leafs |
132 | Capitals |
133 | Penguins |
134 | Coyotes |
135 | Penguins ( Jets) |
136 | Lightning |
137 | Kings |
138 | Golden Knights ( Oilers) |
139 | Oilers ( Ducks) |
140 | Flyers ( Red Wings) |