Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Blackhawks | 72 | 52 | 76 | 77 | 83 | 89 | 88 | 81 | 55 | 75 | 76 | 76 | 78 | 84 | 75 | 0 | 62 | 77 | 30 | 2 | 4,731,250$ |
| 2 | Blue Jackets | 71 | 51 | 76 | 79 | 81 | 89 | 86 | 82 | 54 | 77 | 74 | 78 | 78 | 80 | 71 | 0 | 47 | 77 | 29 | 3 | 4,582,381$ |
| 3 | Blues | 70 | 46 | 79 | 80 | 80 | 88 | 83 | 81 | 53 | 76 | 74 | 74 | 78 | 74 | 65 | 0 | 47 | 76 | 26 | 2 | 3,094,398$ |
| 4 | Canadiens | 70 | 43 | 82 | 85 | 79 | 90 | 84 | 87 | 53 | 82 | 81 | 79 | 85 | 74 | 66 | 0 | 54 | 79 | 27 | 2 | 3,953,086$ |
| 5 | Canucks | 74 | 51 | 78 | 78 | 83 | 89 | 84 | 82 | 55 | 76 | 75 | 76 | 78 | 75 | 67 | 0 | 51 | 76 | 28 | 2 | 3,784,849$ |
| 6 | Capitals | 72 | 46 | 82 | 79 | 81 | 88 | 86 | 81 | 53 | 78 | 76 | 76 | 79 | 80 | 73 | 0 | 54 | 77 | 30 | 2 | 5,144,074$ |
| 7 | Ducks | 72 | 45 | 81 | 81 | 80 | 89 | 87 | 84 | 55 | 78 | 78 | 77 | 81 | 82 | 75 | 0 | 50 | 78 | 29 | 2 | 4,427,679$ |
| 8 | Flyers | 71 | 49 | 80 | 82 | 78 | 89 | 86 | 83 | 52 | 77 | 77 | 77 | 81 | 80 | 73 | 0 | 51 | 78 | 30 | 2 | 5,196,778$ |
| 9 | Golden Knights | 70 | 48 | 78 | 81 | 80 | 89 | 85 | 84 | 54 | 78 | 78 | 77 | 81 | 77 | 68 | 0 | 67 | 78 | 28 | 2 | 4,870,749$ |
| 10 | Jets | 73 | 49 | 80 | 82 | 80 | 89 | 88 | 83 | 56 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 74 | 0 | 40 | 79 | 30 | 2 | 4,539,843$ |
| 11 | Kings | 72 | 47 | 77 | 81 | 81 | 90 | 87 | 85 | 55 | 80 | 79 | 77 | 82 | 82 | 74 | 0 | 45 | 79 | 28 | 2 | 4,671,250$ |
| 12 | Lightning | 72 | 48 | 80 | 78 | 80 | 88 | 87 | 80 | 58 | 76 | 74 | 76 | 77 | 81 | 72 | 0 | 58 | 76 | 29 | 3 | 4,382,505$ |
| 13 | Mammoth | 70 | 47 | 79 | 82 | 79 | 90 | 88 | 85 | 61 | 81 | 79 | 78 | 82 | 84 | 76 | 0 | 58 | 79 | 30 | 2 | 5,175,877$ |
| 14 | Maple Leafs | 74 | 49 | 76 | 81 | 81 | 89 | 86 | 84 | 59 | 79 | 79 | 78 | 81 | 80 | 72 | 0 | 48 | 78 | 28 | 2 | 4,314,148$ |
| 15 | Oilers | 70 | 47 | 81 | 77 | 82 | 86 | 81 | 78 | 54 | 72 | 73 | 73 | 76 | 72 | 63 | 0 | 42 | 74 | 27 | 2 | 2,639,667$ |
| 16 | Penguins | 70 | 49 | 79 | 84 | 80 | 91 | 88 | 87 | 57 | 81 | 81 | 80 | 84 | 83 | 76 | 0 | 49 | 80 | 29 | 2 | 5,969,444$ |
| 17 | Rangers | 70 | 48 | 76 | 86 | 80 | 90 | 84 | 86 | 53 | 80 | 81 | 79 | 85 | 74 | 66 | 0 | 53 | 79 | 26 | 2 | 4,638,489$ |
| 18 | Red Wings | 69 | 47 | 79 | 79 | 81 | 90 | 88 | 84 | 58 | 79 | 77 | 77 | 80 | 86 | 80 | 0 | 56 | 78 | 31 | 3 | 4,862,937$ |
| 19 | Senators | 73 | 53 | 74 | 80 | 82 | 90 | 87 | 84 | 58 | 78 | 78 | 78 | 81 | 82 | 74 | 0 | 48 | 78 | 29 | 2 | 4,522,500$ |
| 20 | Sharks | 70 | 41 | 85 | 79 | 78 | 89 | 88 | 81 | 58 | 77 | 75 | 76 | 79 | 84 | 76 | 0 | 69 | 77 | 30 | 2 | 4,708,646$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Blackhawks | 87 | 87 | 88 | 93 | 89 | 87 | 85 | 85 | 85 | 88 | 81 | 76 | 69 | 0 | 67 | 80 | 29 | 2 | 3,387,500$ |
| 2 | Blue Jackets | 83 | 80 | 84 | 80 | 85 | 84 | 85 | 84 | 84 | 84 | 78 | 62 | 56 | 0 | 54 | 76 | 26 | 2 | 2,529,167$ |
| 3 | Blues | 77 | 81 | 81 | 82 | 81 | 78 | 75 | 74 | 78 | 80 | 77 | 76 | 69 | 0 | 50 | 72 | 28 | 2 | 2,216,667$ |
| 4 | Canadiens | 82 | 89 | 90 | 81 | 91 | 86 | 83 | 84 | 84 | 87 | 84 | 77 | 70 | 0 | 63 | 79 | 30 | 2 | 2,300,000$ |
| 5 | Canucks | 86 | 86 | 87 | 83 | 90 | 86 | 83 | 83 | 84 | 88 | 80 | 70 | 64 | 0 | 50 | 78 | 29 | 1 | 1,680,556$ |
| 6 | Capitals | 87 | 87 | 89 | 84 | 91 | 87 | 83 | 86 | 85 | 89 | 81 | 75 | 68 | 0 | 53 | 79 | 27 | 2 | 3,541,667$ |
| 7 | Ducks | 86 | 87 | 88 | 86 | 90 | 89 | 86 | 89 | 88 | 88 | 85 | 74 | 67 | 0 | 52 | 80 | 30 | 3 | 6,750,000$ |
| 8 | Flyers | 90 | 91 | 92 | 79 | 92 | 91 | 88 | 91 | 90 | 91 | 84 | 81 | 74 | 0 | 56 | 82 | 32 | 3 | 2,500,000$ |
| 9 | Golden Knights | 87 | 92 | 93 | 89 | 92 | 91 | 88 | 90 | 89 | 91 | 83 | 84 | 77 | 0 | 75 | 83 | 31 | 2 | 2,750,000$ |
| 10 | Jets | 81 | 89 | 90 | 82 | 90 | 86 | 83 | 84 | 85 | 87 | 82 | 86 | 79 | 0 | 39 | 78 | 33 | 3 | 4,041,333$ |
| 11 | Kings | 85 | 86 | 87 | 82 | 88 | 86 | 85 | 85 | 85 | 87 | 81 | 80 | 73 | 0 | 48 | 79 | 30 | 3 | 2,850,000$ |
| 12 | Lightning | 83 | 81 | 81 | 86 | 84 | 83 | 82 | 83 | 82 | 83 | 78 | 78 | 71 | 0 | 66 | 77 | 29 | 2 | 3,750,000$ |
| 13 | Mammoth | 87 | 88 | 90 | 82 | 92 | 87 | 82 | 84 | 85 | 90 | 83 | 74 | 67 | 0 | 65 | 79 | 29 | 3 | 2,077,500$ |
| 14 | Maple Leafs | 87 | 92 | 94 | 76 | 92 | 88 | 83 | 86 | 86 | 91 | 84 | 86 | 79 | 0 | 58 | 80 | 30 | 3 | 4,307,500$ |
| 15 | Oilers | 84 | 78 | 79 | 75 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 74 | 70 | 64 | 0 | 45 | 74 | 27 | 2 | 5,250,000$ |
| 16 | Penguins | 89 | 90 | 93 | 81 | 93 | 91 | 89 | 90 | 89 | 92 | 87 | 76 | 69 | 0 | 55 | 82 | 28 | 3 | 3,656,250$ |
| 17 | Rangers | 93 | 89 | 91 | 80 | 93 | 91 | 90 | 91 | 91 | 92 | 86 | 74 | 67 | 0 | 58 | 82 | 26 | 2 | 4,675,000$ |
| 18 | Red Wings | 86 | 88 | 89 | 86 | 89 | 86 | 84 | 86 | 85 | 88 | 80 | 85 | 78 | 0 | 59 | 80 | 31 | 2 | 3,875,000$ |
| 19 | Senators | 81 | 91 | 93 | 82 | 92 | 87 | 84 | 84 | 85 | 89 | 85 | 81 | 74 | 0 | 54 | 79 | 30 | 2 | 6,250,000$ |
| 20 | Sharks | 86 | 91 | 92 | 74 | 92 | 89 | 87 | 87 | 88 | 90 | 84 | 83 | 76 | 0 | 76 | 80 | 32 | 3 | 4,375,000$ |
Back to the Top