Super classement Pro
Rang actuel |
Dernier rang |
Nom de lՎquipe |
Points |
W |
L |
T |
OTL |
SOL |
GF |
GA |
1 | 1 | Red Wings | 46 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 23 |
2 | 2 | Ducks | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 |
3 | 4 | Kings | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 |
4 | 6 | Lightning | 29 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 |
5 | 5 | Rangers | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 |
6 | 9 | Coyotes | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 |
7 | 3 | Oilers | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30 | 23 |
8 | 7 | Sabres | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 |
9 | 11 | Blue Jackets | 22 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 | 23 |
10 | 8 | Capitals | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | 25 |
11 | 13 | Canucks | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 |
12 | 12 | Maple Leafs | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 21 |
13 | 10 | Flyers | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 26 |
14 | 14 | Penguins | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 30 |
15 | 16 | Sharks | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 28 | 32 |
16 | 15 | Jets | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 |
17 | 17 | Blackhawks | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 24 |
18 | 19 | Golden Knights | -13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 |
19 | 20 | Canadiens | -14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43 |
20 | 18 | Blues | -17 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 23 | 44 |
Back to the Top