Points | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | P |
1 | ![]() ![]() | 25 | 31 |
2 | ![]() ![]() | 22 | 29 |
3 | ![]() ![]() | 25 | 28 |
4 | ![]() ![]() | 16 | 25 |
5 | ![]() ![]() | 16 | 25 |
6 | ![]() ![]() | 22 | 25 |
7 | ![]() ![]() | 16 | 19 |
8 | ![]() ![]() | 22 | 19 |
9 | ![]() ![]() | 25 | 19 |
10 | ![]() ![]() | 12 | 17 |
Buts | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | G |
1 | ![]() ![]() | 25 | 14 |
2 | ![]() ![]() | 22 | 13 |
3 | ![]() ![]() | 25 | 13 |
4 | ![]() ![]() | 16 | 12 |
5 | ![]() ![]() | 16 | 12 |
6 | ![]() | 16 | 10 |
7 | ![]() ![]() | 16 | 10 |
8 | ![]() | 22 | 9 |
9 | ![]() ![]() | 16 | 8 |
10 | ![]() ![]() | 22 | 8 |
Passes | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | A |
1 | ![]() ![]() | 22 | 21 |
2 | ![]() ![]() | 22 | 17 |
3 | ![]() ![]() | 25 | 17 |
4 | ![]() ![]() | 25 | 15 |
5 | ![]() ![]() | 16 | 13 |
6 | ![]() ![]() | 16 | 13 |
7 | ![]() ![]() | 16 | 13 |
8 | ![]() ![]() | 16 | 13 |
9 | ![]() ![]() | 25 | 13 |
10 | ![]() ![]() | 12 | 12 |
Tirs | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | SHT |
1 | ![]() ![]() | 25 | 104 |
2 | ![]() ![]() | 22 | 97 |
3 | ![]() ![]() | 25 | 96 |
4 | ![]() ![]() | 22 | 95 |
5 | ![]() ![]() | 16 | 72 |
6 | ![]() | 25 | 68 |
7 | ![]() ![]() | 16 | 66 |
8 | ![]() ![]() | 25 | 66 |
9 | ![]() ![]() | 16 | 65 |
10 | ![]() ![]() | 22 | 64 |
% de tirs | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | SHT% |
1 | ![]() ![]() | 12 | 25.00% |
2 | ![]() | 16 | 21.74% |
3 | ![]() | 12 | 21.43% |
4 | ![]() ![]() | 16 | 20.51% |
5 | ![]() ![]() | 7 | 20.00% |
6 | ![]() ![]() | 7 | 20.00% |
7 | ![]() ![]() | 7 | 20.00% |
8 | ![]() ![]() | 7 | 20.00% |
9 | ![]() ![]() | 11 | 20.00% |
10 | ![]() ![]() | 22 | 20.00% |
Plus/Moins | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | +/- |
1 | ![]() ![]() | 22 | 29 |
2 | ![]() ![]() | 22 | 26 |
3 | ![]() ![]() | 16 | 12 |
4 | ![]() ![]() | 16 | 12 |
5 | ![]() ![]() | 16 | 11 |
6 | ![]() ![]() | 22 | 10 |
7 | ![]() ![]() | 14 | 9 |
8 | ![]() ![]() | 16 | 9 |
9 | ![]() ![]() | 16 | 9 |
10 | ![]() | 16 | 8 |
Points par 20 minutes | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | P/20 |
1 | ![]() ![]() | 16 | 1.52 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 1.47 |
3 | ![]() ![]() | 16 | 1.43 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 1.32 |
5 | ![]() ![]() | 22 | 1.29 |
6 | ![]() ![]() | 16 | 1.28 |
7 | ![]() | 16 | 1.27 |
8 | ![]() ![]() | 12 | 1.24 |
9 | ![]() ![]() | 7 | 1.21 |
10 | ![]() ![]() | 16 | 1.20 |
% Mises en jeu | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | FO% |
1 | ![]() ![]() | 7 | 58.62% |
2 | ![]() ![]() | 22 | 56.57% |
3 | ![]() ![]() | 16 | 55.91% |
4 | ![]() ![]() | 25 | 55.69% |
5 | ![]() ![]() | 16 | 54.63% |
6 | ![]() ![]() | 12 | 54.25% |
7 | ![]() ![]() | 7 | 54.17% |
8 | ![]() ![]() | 25 | 53.93% |
9 | ![]() ![]() | 22 | 53.57% |
10 | ![]() ![]() | 22 | 53.54% |
Mises en échec | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | HIT |
1 | ![]() ![]() | 25 | 51 |
2 | ![]() ![]() | 25 | 49 |
3 | ![]() ![]() | 25 | 43 |
4 | ![]() ![]() | 22 | 41 |
5 | ![]() ![]() | 25 | 38 |
6 | ![]() ![]() | 22 | 34 |
7 | ![]() | 22 | 34 |
8 | ![]() ![]() | 22 | 34 |
9 | ![]() ![]() | 25 | 33 |
10 | ![]() ![]() | 12 | 32 |
Minutes de pénalités | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PIM |
1 | ![]() | 12 | 38 |
2 | ![]() ![]() | 16 | 38 |
3 | ![]() ![]() | 22 | 31 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 28 |
5 | ![]() ![]() | 16 | 28 |
6 | ![]() ![]() | 22 | 26 |
7 | ![]() ![]() | 12 | 25 |
8 | ![]() ![]() | 22 | 25 |
9 | ![]() ![]() | 22 | 25 |
10 | ![]() ![]() | 12 | 23 |
Tirs bloqués | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | SB |
1 | ![]() ![]() | 22 | 35 |
2 | ![]() ![]() | 25 | 33 |
3 | ![]() ![]() | 22 | 32 |
4 | ![]() ![]() | 25 | 32 |
5 | ![]() | 25 | 29 |
6 | ![]() ![]() | 25 | 28 |
7 | ![]() | 25 | 26 |
8 | ![]() ![]() | 16 | 25 |
9 | ![]() ![]() | 16 | 24 |
10 | ![]() ![]() | 22 | 24 |
Buts en avantage numérique | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PPG |
1 | ![]() ![]() | 25 | 9 |
2 | ![]() | 16 | 4 |
3 | ![]() ![]() | 22 | 4 |
4 | ![]() ![]() | 25 | 4 |
5 | ![]() ![]() | 12 | 3 |
6 | ![]() ![]() | 12 | 3 |
7 | ![]() ![]() | 16 | 3 |
8 | ![]() ![]() | 16 | 3 |
9 | ![]() ![]() | 16 | 3 |
10 | ![]() | 22 | 3 |
Buts en désavantage numérique | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PKG |
1 | ![]() ![]() | 7 | 1 |
2 | ![]() ![]() | 12 | 1 |
3 | ![]() ![]() | 12 | 1 |
4 | ![]() ![]() | 12 | 1 |
5 | ![]() ![]() | 12 | 1 |
6 | ![]() ![]() | 16 | 1 |
7 | ![]() | 16 | 1 |
8 | ![]() ![]() | 25 | 1 |
Buts gagnants | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GW |
1 | ![]() ![]() | 25 | 4 |
2 | ![]() | 16 | 3 |
3 | ![]() ![]() | 22 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 25 | 3 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 2 |
6 | ![]() | 11 | 2 |
7 | ![]() ![]() | 11 | 2 |
8 | ![]() ![]() | 12 | 2 |
9 | ![]() | 12 | 2 |
10 | ![]() | 16 | 2 |
Buts égalisateurs | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GT |
1 | ![]() | 16 | 2 |
2 | ![]() ![]() | 22 | 2 |
3 | ![]() ![]() | 25 | 2 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 1 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 1 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 1 |
7 | ![]() | 9 | 1 |
8 | ![]() ![]() | 9 | 1 |
9 | ![]() ![]() | 9 | 1 |
10 | ![]() | 9 | 1 |
Buts en filet désert | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | EG |
1 | ![]() ![]() | 7 | 1 |
2 | ![]() ![]() | 12 | 1 |
3 | ![]() ![]() | 12 | 1 |
4 | ![]() ![]() | 16 | 1 |
5 | ![]() ![]() | 22 | 1 |
6 | ![]() ![]() | 22 | 1 |
7 | ![]() ![]() | 22 | 1 |
8 | ![]() | 25 | 1 |
Minutes jouées | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | MP |
1 | ![]() | 25 | 621 |
2 | ![]() ![]() | 25 | 612 |
3 | ![]() ![]() | 22 | 580 |
4 | ![]() ![]() | 22 | 549 |
5 | ![]() ![]() | 25 | 540 |
6 | ![]() ![]() | 25 | 539 |
7 | ![]() ![]() | 25 | 539 |
8 | ![]() ![]() | 25 | 533 |
9 | ![]() | 25 | 477 |
10 | ![]() ![]() | 25 | 475 |
Centre | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | ![]() ![]() | 22 | 8-21-29 |
2 | ![]() ![]() | 25 | 13-15-28 |
3 | ![]() ![]() | 16 | 12-13-25 |
4 | ![]() ![]() | 22 | 8-17-25 |
5 | ![]() ![]() | 22 | 13-6-19 |
6 | ![]() ![]() | 12 | 7-10-17 |
7 | ![]() | 16 | 6-11-17 |
8 | ![]() ![]() | 16 | 3-13-16 |
9 | ![]() ![]() | 22 | 7-9-16 |
10 | ![]() ![]() | 12 | 4-10-14 |
Ailier gauche | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | ![]() ![]() | 16 | 12-13-25 |
2 | ![]() ![]() | 16 | 10-9-19 |
3 | ![]() ![]() | 22 | 13-6-19 |
4 | ![]() ![]() | 25 | 6-13-19 |
5 | ![]() ![]() | 12 | 7-10-17 |
6 | ![]() | 16 | 6-11-17 |
7 | ![]() ![]() | 16 | 5-12-17 |
8 | ![]() ![]() | 25 | 8-9-17 |
9 | ![]() ![]() | 16 | 3-13-16 |
10 | ![]() | 22 | 9-7-16 |
Ailier droit | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | ![]() ![]() | 25 | 14-17-31 |
2 | ![]() ![]() | 25 | 13-15-28 |
3 | ![]() ![]() | 16 | 12-13-25 |
4 | ![]() ![]() | 22 | 8-17-25 |
5 | ![]() ![]() | 22 | 13-6-19 |
6 | ![]() ![]() | 25 | 6-13-19 |
7 | ![]() ![]() | 12 | 7-10-17 |
8 | ![]() | 16 | 6-11-17 |
9 | ![]() ![]() | 16 | 5-12-17 |
10 | ![]() ![]() | 25 | 8-9-17 |
Défenseur | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | ![]() | 12 | 2-12-14 |
2 | ![]() ![]() | 22 | 1-12-13 |
3 | ![]() | 25 | 2-11-13 |
4 | ![]() ![]() | 16 | 2-10-12 |
5 | ![]() ![]() | 22 | 2-10-12 |
6 | ![]() ![]() | 22 | 0-12-12 |
7 | ![]() ![]() | 25 | 1-9-10 |
8 | ![]() ![]() | 16 | 2-7-9 |
9 | ![]() ![]() | 25 | 2-7-9 |
10 | ![]() ![]() | 25 | 2-6-8 |
Recrue | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | ![]() | 9 | 2-2-4 |
2 | ![]() | 25 | 1-3-4 |
3 | ![]() | 7 | 1-2-3 |
4 | ![]() | 7 | 1-2-3 |
5 | ![]() | 9 | 0-3-3 |
Tours du chapeau | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | HT |
1 | ![]() | 16 | 1 |
2 | ![]() ![]() | 16 | 1 |
Séquence de buts marqués | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GS |
1 | ![]() ![]() | 7 | 3 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 2 |
3 | ![]() ![]() | 16 | 2 |
4 | ![]() ![]() | 22 | 2 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 1 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 1 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 1 |
8 | ![]() ![]() | 11 | 1 |
9 | ![]() ![]() | 11 | 1 |
10 | ![]() | 12 | 1 |
Séquence de points marqués | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PS |
1 | ![]() ![]() | 16 | 8 |
2 | ![]() ![]() | 11 | 7 |
3 | ![]() ![]() | 11 | 4 |
4 | ![]() ![]() | 22 | 4 |
5 | ![]() ![]() | 22 | 4 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 3 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 3 |
8 | ![]() | 16 | 3 |
9 | ![]() ![]() | 7 | 2 |
10 | ![]() ![]() | 7 | 2 |
Mises en échec reçues | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | HTT |
1 | ![]() ![]() | 25 | 54 |
2 | ![]() ![]() | 22 | 50 |
3 | ![]() ![]() | 25 | 46 |
4 | ![]() ![]() | 22 | 42 |
5 | ![]() | 12 | 35 |
6 | ![]() ![]() | 22 | 35 |
7 | ![]() ![]() | 22 | 34 |
8 | ![]() ![]() | 25 | 33 |
9 | ![]() ![]() | 16 | 32 |
10 | ![]() ![]() | 16 | 32 |
Buts sur tirs de pénalité | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PSG |
1 | ![]() ![]() | 22 | 1 |
2 | ![]() ![]() | 25 | 1 |
3 | ![]() ![]() | 25 | 1 |
Revirements | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GA |
1 | ![]() ![]() | 25 | 34 |
2 | ![]() | 25 | 27 |
3 | ![]() ![]() | 25 | 21 |
4 | ![]() ![]() | 11 | 19 |
5 | ![]() ![]() | 25 | 19 |
6 | ![]() ![]() | 25 | 18 |
7 | ![]() ![]() | 16 | 16 |
8 | ![]() | 22 | 16 |
9 | ![]() ![]() | 22 | 16 |
10 | ![]() ![]() | 16 | 15 |
Prise de possession | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | TA |
1 | ![]() ![]() | 22 | 29 |
2 | ![]() ![]() | 22 | 27 |
3 | ![]() ![]() | 22 | 20 |
4 | ![]() | 25 | 19 |
5 | ![]() | 25 | 18 |
6 | ![]() ![]() | 25 | 17 |
7 | ![]() ![]() | 25 | 17 |
8 | ![]() ![]() | 16 | 16 |
9 | ![]() ![]() | 25 | 16 |
10 | ![]() ![]() | 11 | 15 |
Total de combats | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | TF |
1 | ![]() | 12 | 4 |
2 | ![]() ![]() | 16 | 4 |
3 | ![]() ![]() | 12 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 12 | 3 |
5 | ![]() ![]() | 12 | 3 |
6 | ![]() | 7 | 2 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 2 |
8 | ![]() ![]() | 12 | 2 |
9 | ![]() ![]() | 12 | 2 |
10 | ![]() ![]() | 16 | 2 |
Combats gagnés | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | FW |
1 | ![]() ![]() | 16 | 2 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 1 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 1 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 1 |
5 | ![]() ![]() | 12 | 1 |
6 | ![]() ![]() | 12 | 1 |
7 | ![]() ![]() | 12 | 1 |
8 | ![]() ![]() | 16 | 1 |
9 | ![]() ![]() | 16 | 1 |
10 | ![]() ![]() | 16 | 1 |
Pourcentage d’arrêts | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | PCT |
1 | ![]() | 9 | 0.937 |
2 | ![]() ![]() | 25 | 0.921 |
3 | ![]() ![]() | 22 | 0.918 |
4 | ![]() | 11 | 0.917 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 0.916 |
6 | ![]() ![]() | 16 | 0.915 |
7 | ![]() ![]() | 16 | 0.911 |
8 | ![]() ![]() | 12 | 0.910 |
9 | ![]() | 12 | 0.899 |
Moyenne de buts contre | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | GAA |
1 | ![]() | 9 | 2.26 |
2 | ![]() ![]() | 25 | 2.51 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 2.55 |
4 | ![]() ![]() | 22 | 2.56 |
5 | ![]() ![]() | 16 | 2.64 |
6 | ![]() ![]() | 16 | 2.70 |
7 | ![]() | 11 | 2.74 |
8 | ![]() ![]() | 12 | 3.06 |
9 | ![]() | 12 | 3.24 |
Minutes jouées | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | MP |
1 | ![]() ![]() | 25 | 1530 |
2 | ![]() ![]() | 22 | 1336 |
3 | ![]() ![]() | 16 | 1024 |
4 | ![]() ![]() | 16 | 932 |
5 | ![]() | 12 | 723 |
6 | ![]() | 11 | 680 |
7 | ![]() ![]() | 12 | 667 |
8 | ![]() | 9 | 557 |
9 | ![]() ![]() | 7 | 423 |
Tirs contre | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | SA |
1 | ![]() ![]() | 25 | 807 |
2 | ![]() ![]() | 22 | 697 |
3 | ![]() ![]() | 16 | 507 |
4 | ![]() ![]() | 16 | 495 |
5 | ![]() | 12 | 386 |
6 | ![]() ![]() | 12 | 376 |
7 | ![]() | 11 | 372 |
8 | ![]() | 9 | 332 |
9 | ![]() ![]() | 7 | 215 |
Blanchissages | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | SO |
1 | ![]() ![]() | 16 | 1 |
2 | ![]() ![]() | 16 | 1 |
3 | ![]() ![]() | 25 | 1 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 0 |
5 | ![]() | 9 | 0 |
6 | ![]() | 11 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 12 | 0 |
8 | ![]() | 12 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 22 | 0 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | W |
1 | ![]() ![]() | 22 | 16 |
2 | ![]() ![]() | 25 | 14 |
3 | ![]() ![]() | 16 | 11 |
4 | ![]() ![]() | 16 | 8 |
5 | ![]() | 12 | 6 |
6 | ![]() | 9 | 5 |
7 | ![]() | 11 | 5 |
8 | ![]() ![]() | 12 | 5 |
9 | ![]() ![]() | 7 | 3 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | PSA | PS % |
No Result |
Défaites | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | L |
1 | ![]() ![]() | 16 | 7 |
2 | ![]() ![]() | 25 | 7 |
3 | ![]() | 12 | 6 |
4 | ![]() ![]() | 12 | 5 |
5 | ![]() ![]() | 16 | 5 |
6 | ![]() ![]() | 22 | 5 |
7 | ![]() | 9 | 4 |
8 | ![]() | 11 | 4 |
9 | ![]() ![]() | 7 | 3 |