La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Ligue Simulée HockeyManiac - Séries éliminatoires Pro
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Nord-Est |
1 | Rangers | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |
2 | Red Wings | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | OTL1 | |
3 | Senators | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 21 | 19 | 2 | 0.500 | 1-2-0 | 2-1-0 | 3-3-0 | L1 | vs Clb |
Sud-Est |
1 | Blue Jackets | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 19 | 21 | -2 | 0.500 | 1-2-0 | 2-1-0 | 3-3-0 | W1 | vs Ott |
2 | Penguins | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 23 | 16 | 7 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-2-0 | OTW1 | |
3 | Lightning | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 26 | 17 | 9 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-2-1 | L2 | vs Phi |
Quatrième as |
7 | Senators | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 21 | 19 | 2 | 0.500 | 1-2-0 | 2-1-0 | 3-3-0 | L1 | vs Clb |
8 | Capitals | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 26 | 17 | 9 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-2-0 | W1 | |
|
9 | Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Centrale |
1 | Blackhawks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-2 | OTL1 | |
2 | Golden Knights | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 | 16 | -1 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-2-1 | L1 | vs SJS |
3 | Jets | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20 | 4 | 16 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | W4 | |
Pacifique |
1 | Oilers | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L2 | |
2 | Canucks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | -16 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
3 | Sharks | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 16 | 15 | 1 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-3-0 | W1 | vs VGK |
Quatrième as |
7 | Ducks | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 19 | 18 | 1 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-2-0 | W2 | |
8 | Blues | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | 9 | 4 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | OTW1 | |
|
9 | Utah HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Rangers | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |
2 | Blue Jackets | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 19 | 21 | -2 | 0.500 | 1-2-0 | 2-1-0 | 3-3-0 | W1 | vs Ott |
3 | Penguins | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 23 | 16 | 7 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-2-0 | OTW1 | |
4 | Lightning | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 26 | 17 | 9 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-2-1 | L2 | vs Phi |
5 | Flyers | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 17 | 26 | -9 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-3-0 | W2 | vs TBL |
6 | Red Wings | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | OTL1 | |
7 | Senators | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 21 | 19 | 2 | 0.500 | 1-2-0 | 2-1-0 | 3-3-0 | L1 | vs Clb |
8 | Capitals | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 26 | 17 | 9 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-2-0 | W1 | |
|
9 | Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blackhawks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-2 | OTL1 | |
2 | Oilers | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L2 | |
3 | Canucks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | -16 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
4 | Golden Knights | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 | 16 | -1 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-2-1 | L1 | vs SJS |
5 | Sharks | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 16 | 15 | 1 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-3-0 | W1 | vs VGK |
6 | Jets | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20 | 4 | 16 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | W4 | |
7 | Ducks | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 19 | 18 | 1 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-2-0 | W2 | |
8 | Blues | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | 9 | 4 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | OTW1 | |
|
9 | Utah HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Nord-Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Rangers | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |
2 | Red Wings | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | OTL1 | |
3 | Senators | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 21 | 19 | 2 | 0.500 | 1-2-0 | 2-1-0 | 3-3-0 | L1 | vs Clb |
4 | Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
5 | Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Sud-Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blue Jackets | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 19 | 21 | -2 | 0.500 | 1-2-0 | 2-1-0 | 3-3-0 | W1 | vs Ott |
2 | Penguins | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 23 | 16 | 7 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-2-0 | OTW1 | |
3 | Lightning | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 26 | 17 | 9 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-2-1 | L2 | vs Phi |
4 | Flyers | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 17 | 26 | -9 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-3-0 | W2 | vs TBL |
5 | Capitals | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 26 | 17 | 9 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-2-0 | W1 | |
Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blackhawks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-2 | OTL1 | |
2 | Golden Knights | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 | 16 | -1 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-2-1 | L1 | vs SJS |
3 | Jets | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20 | 4 | 16 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | W4 | |
4 | Blues | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | 9 | 4 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | OTW1 | |
5 | Utah HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Oilers | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L2 | |
2 | Canucks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | -16 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
3 | Sharks | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 16 | 15 | 1 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-3-0 | W1 | vs VGK |
4 | Ducks | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 19 | 18 | 1 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-2-0 | W2 | |
5 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blackhawks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-2 | OTL1 | |
2 | Oilers | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L2 | |
3 | Rangers | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |
4 | Blue Jackets | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 19 | 21 | -2 | 0.500 | 1-2-0 | 2-1-0 | 3-3-0 | W1 | vs Ott |
5 | Canucks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | -16 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
6 | Golden Knights | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 | 16 | -1 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-2-1 | L1 | vs SJS |
7 | Sharks | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 16 | 15 | 1 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-3-0 | W1 | vs VGK |
8 | Jets | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20 | 4 | 16 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | W4 | |
9 | Ducks | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 19 | 18 | 1 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-2-0 | W2 | |
10 | Penguins | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 23 | 16 | 7 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-2-0 | OTW1 | |
11 | Lightning | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 26 | 17 | 9 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-2-1 | L2 | vs Phi |
12 | Flyers | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 17 | 26 | -9 | 0.500 | 2-1-0 | 1-2-0 | 3-3-0 | W2 | vs TBL |
13 | Red Wings | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | OTL1 | |
14 | Blues | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | 9 | 4 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | OTW1 | |
15 | Utah HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | Senators | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 21 | 19 | 2 | 0.500 | 1-2-0 | 2-1-0 | 3-3-0 | L1 | vs Clb |
17 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
18 | Capitals | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 26 | 17 | 9 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-2-0 | W1 | |
19 | Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
20 | Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Back to the Top