Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord-Est | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |||
2 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | OTL1 | |||
3 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 35 | 38 | -3 | 0.417 | 2-3-0 | 3-4-0 | 4-4-2 | L1 | |||
Sud-Est | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 21 | 25 | -4 | 0.429 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-4-0 | L1 | |||
2 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 0 | 32 | 81 | 57 | 24 | 0.727 | 8-3-0 | 8-3-0 | 8-1-1 | W1 | |||
3 | ![]() | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 55 | 45 | 10 | 0.500 | 6-3-0 | 2-5-0 | 5-5-0 | L4 | |||
Quatrième as | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 35 | 38 | -3 | 0.417 | 2-3-0 | 3-4-0 | 4-4-2 | L1 | |||
8 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 40 | 39 | 1 | 0.500 | 3-3-0 | 3-3-0 | 4-6-0 | L3 | |||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrale | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-2 | OTL1 | |||
2 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 16 | 19 | -3 | 0.429 | 2-2-0 | 1-2-0 | 3-3-1 | L2 | |||
3 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | 58 | 43 | 15 | 0.688 | 5-3-0 | 6-2-0 | 6-4-0 | L2 | |||
Pacifique | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L2 | |||
2 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | -16 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |||
3 | ![]() | 25 | 14 | 11 | 0 | 28 | 79 | 66 | 13 | 0.560 | 7-6-0 | 7-5-0 | 4-3-3 | L1 | |||
Quatrième as | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 28 | 32 | -4 | 0.455 | 2-3-0 | 3-3-0 | 4-4-2 | OTL1 | |||
8 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 19 | 21 | -2 | 0.556 | 2-2-0 | 3-2-0 | 5-4-0 | L4 | |||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |||
2 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 21 | 25 | -4 | 0.429 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-4-0 | L1 | |||
3 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 0 | 32 | 81 | 57 | 24 | 0.727 | 8-3-0 | 8-3-0 | 8-1-1 | W1 | |||
4 | ![]() | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 55 | 45 | 10 | 0.500 | 6-3-0 | 2-5-0 | 5-5-0 | L4 | |||
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 19 | 29 | -10 | 0.429 | 2-1-0 | 1-3-0 | 3-3-1 | OTL1 | |||
6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | OTL1 | |||
7 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 35 | 38 | -3 | 0.417 | 2-3-0 | 3-4-0 | 4-4-2 | L1 | |||
8 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 40 | 39 | 1 | 0.500 | 3-3-0 | 3-3-0 | 4-6-0 | L3 | |||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-2 | OTL1 | |||
2 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L2 | |||
3 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | -16 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |||
4 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 16 | 19 | -3 | 0.429 | 2-2-0 | 1-2-0 | 3-3-1 | L2 | |||
5 | ![]() | 25 | 14 | 11 | 0 | 28 | 79 | 66 | 13 | 0.560 | 7-6-0 | 7-5-0 | 4-3-3 | L1 | |||
6 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | 58 | 43 | 15 | 0.688 | 5-3-0 | 6-2-0 | 6-4-0 | L2 | |||
7 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 28 | 32 | -4 | 0.455 | 2-3-0 | 3-3-0 | 4-4-2 | OTL1 | |||
8 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 19 | 21 | -2 | 0.556 | 2-2-0 | 3-2-0 | 5-4-0 | L4 | |||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Nord-Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | OTL1 | |
3 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 35 | 38 | -3 | 0.417 | 2-3-0 | 3-4-0 | 4-4-2 | L1 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Sud-Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 21 | 25 | -4 | 0.429 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-4-0 | L1 | |
2 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 0 | 32 | 81 | 57 | 24 | 0.727 | 8-3-0 | 8-3-0 | 8-1-1 | W1 | |
3 | ![]() | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 55 | 45 | 10 | 0.500 | 6-3-0 | 2-5-0 | 5-5-0 | L4 | |
4 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 19 | 29 | -10 | 0.429 | 2-1-0 | 1-3-0 | 3-3-1 | OTL1 | |
5 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 40 | 39 | 1 | 0.500 | 3-3-0 | 3-3-0 | 4-6-0 | L3 |
Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-2 | OTL1 | |
2 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 16 | 19 | -3 | 0.429 | 2-2-0 | 1-2-0 | 3-3-1 | L2 | |
3 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | 58 | 43 | 15 | 0.688 | 5-3-0 | 6-2-0 | 6-4-0 | L2 | |
4 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 19 | 21 | -2 | 0.556 | 2-2-0 | 3-2-0 | 5-4-0 | L4 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L2 | |
2 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | -16 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
3 | ![]() | 25 | 14 | 11 | 0 | 28 | 79 | 66 | 13 | 0.560 | 7-6-0 | 7-5-0 | 4-3-3 | L1 | |
4 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 28 | 32 | -4 | 0.455 | 2-3-0 | 3-3-0 | 4-4-2 | OTL1 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-2 | OTL1 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L2 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |
4 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 21 | 25 | -4 | 0.429 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-4-0 | L1 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | -16 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
6 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 16 | 19 | -3 | 0.429 | 2-2-0 | 1-2-0 | 3-3-1 | L2 | |
7 | ![]() | 25 | 14 | 11 | 0 | 28 | 79 | 66 | 13 | 0.560 | 7-6-0 | 7-5-0 | 4-3-3 | L1 | |
8 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | 58 | 43 | 15 | 0.688 | 5-3-0 | 6-2-0 | 6-4-0 | L2 | |
9 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 28 | 32 | -4 | 0.455 | 2-3-0 | 3-3-0 | 4-4-2 | OTL1 | |
10 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 0 | 32 | 81 | 57 | 24 | 0.727 | 8-3-0 | 8-3-0 | 8-1-1 | W1 | |
11 | ![]() | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 55 | 45 | 10 | 0.500 | 6-3-0 | 2-5-0 | 5-5-0 | L4 | |
12 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 19 | 29 | -10 | 0.429 | 2-1-0 | 1-3-0 | 3-3-1 | OTL1 | |
13 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | OTL1 | |
14 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 19 | 21 | -2 | 0.556 | 2-2-0 | 3-2-0 | 5-4-0 | L4 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 35 | 38 | -3 | 0.417 | 2-3-0 | 3-4-0 | 4-4-2 | L1 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
18 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 40 | 39 | 1 | 0.500 | 3-3-0 | 3-3-0 | 4-6-0 | L3 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |

Penguins a gagné les séries!
Back to the Top