Information
Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-05-07 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Waiver |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire annuel1 | Plafond salarial Non Activé | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000,000$ | 2,000,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Non-échange Année 2 | Non-échange Année 3 | Non-échange Année 4 | Non-échange Année 5 | Non-échange Année 6 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 93 | 13.29 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 7 | 8 | 1 | 5 | 0.00% | 3 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 7 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 7 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 27 | 60 | 4 | 12 | 16 | 14 | 16 | 0 | 73 | 32 | 47 | 17 | 34 | 8.51% | 16 | 594 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 2 | 42.11 | 19 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Blackhawks | 28 | 61 | 1 | 8 | 9 | -6 | 35 | 5 | 68 | 43 | 52 | 20 | 35 | 1.92% | 15 | 686 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28.13 | 32 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 29 | 76 | 11 | 18 | 29 | 1 | 64 | 0 | 134 | 80 | 93 | 52 | 57 | 11.83% | 32 | 1262 | 16.61 | 1 | 3 | 4 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47.89 | 71 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Blackhawks | 30 | 77 | 16 | 13 | 29 | -25 | 102 | 10 | 126 | 113 | 167 | 42 | 101 | 9.58% | 28 | 1411 | 18.33 | 3 | 5 | 8 | 10 | 127 | 1 | 1 | 2 | 3 | 53 | 1 | 0 | 41.37 | 249 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Blackhawks | 31 | 74 | 8 | 16 | 24 | 10 | 43 | 15 | 105 | 75 | 103 | 41 | 68 | 7.77% | 24 | 971 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 | 2 | 0 | 25.81 | 31 | 26 | 22 | 0 | 1 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Golden Knights | 32 | 81 | 9 | 14 | 23 | 4 | 85 | 15 | 111 | 50 | 102 | 28 | 79 | 8.82% | 18 | 910 | 11.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 42.42 | 33 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Total Saison régulière | 429 | 49 | 81 | 130 | -2 | 345 | 45 | 617 | 393 | 564 | 200 | 374 | 8.69% | 133 | 5836 | 13.60 | 4 | 8 | 12 | 17 | 367 | 1 | 2 | 3 | 8 | 208 | 6 | 4 | 40.46% | 435 | 122 | 102 | 0 | 1 | 0.45 | 0 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 14 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Wings | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 7 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 27 | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 33.33% | 1 | 49 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 28 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0% | 0 | 62 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 29 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 22.22% | 1 | 85 | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.50 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 30 | 16 | 6 | 12 | 18 | 10 | 10 | 0 | 27 | 17 | 35 | 10 | 11 | 17.14% | 2 | 209 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Blackhawks | 31 | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 31 | 10 | 16 | 2 | 8 | 25.00% | 4 | 220 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 37.50 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Golden Knights | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 7 | 8 | 1 | 5 | 0% | 3 | 93 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 56 | 13 | 14 | 27 | 13 | 30 | 0 | 90 | 41 | 78 | 15 | 34 | 16.67% | 11 | 728 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 46 | 2 | 0 | 38.71% | 31 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|