Information
Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-01-14 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | N/A |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire annuel1 | Plafond salarial Non Activé | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|
4 | 2024-10-12 | 1,000,000$ | 0$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | - | - |
Non-échange Année 2 | Non-échange Année 3 | Non-échange Année 4 | Non-échange Année 5 | Non-échange Année 6 |
---|---|---|---|---|
No | No | No | - | - |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangers | 26 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0% | 0 | 83 | 9.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | 26 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0% | 0 | 83 | 9.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | 27 | 44 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 8 | 17 | 7 | 2 | 2 | 14.29% | 2 | 232 | 5.30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 20.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rangers | 28 | 82 | 14 | 22 | 36 | 19 | 14 | 0 | 87 | 99 | 152 | 36 | 80 | 9.21% | 41 | 1191 | 14.53 | 0 | 1 | 1 | 4 | 57 | 1 | 0 | 1 | 3 | 224 | 5 | 0 | 21.15 | 52 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Rangers | 29 | 82 | 12 | 25 | 37 | 36 | 6 | 0 | 68 | 85 | 107 | 31 | 62 | 11.21% | 33 | 1259 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 237 | 3 | 0 | 31.08 | 74 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Rangers | 30 | 63 | 5 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 40 | 47 | 91 | 21 | 43 | 5.49% | 14 | 703 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 1 | 0 | 32.00 | 25 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 289 | 32 | 57 | 89 | 61 | 20 | 0 | 211 | 254 | 365 | 92 | 195 | 8.77% | 90 | 3555 | 12.30 | 0 | 1 | 1 | 9 | 182 | 2 | 3 | 5 | 13 | 562 | 9 | 1 | 26.22% | 164 | 62 | 65 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangers | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 12.50% | 1 | 88 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.50 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | 28 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16.67% | 1 | 88 | 22.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 40.00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rangers | 29 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 16 | 20 | 8 | 11 | 10.00% | 4 | 200 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 42.86 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rangers | 30 | 23 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 29 | 23 | 10 | 18 | 4.35% | 6 | 363 | 15.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 53.33 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 44 | 5 | 7 | 12 | 6 | 2 | 0 | 42 | 64 | 57 | 21 | 35 | 8.77% | 12 | 740 | 16.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 | 0 | 0 | 39.24% | 79 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|