Information
Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-12-18 | USA | No | 0 | 0 | 25 | 30 | N/A |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire annuel1 | Plafond salarial Non Activé | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|
4 | 2024-10-12 | 6,000,000$ | 6,000,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
6,000,000$ | 6,000,000$ | 6,000,000$ | - | - |
Non-échange Année 2 | Non-échange Année 3 | Non-échange Année 4 | Non-échange Année 5 | Non-échange Année 6 |
---|---|---|---|---|
No | No | No | - | - |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 0.891 | 3.42 | 123 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 64 | 27 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 29 | 52 | 24 | 18 | 8 | 0.907 | 2.92 | 3044 | 2 | 1 | 148 | 1594 | 836 | 4 | 2 | 0.500 | 18 | 50 | 25 | 5 | 4 | 1 |
Blackhawks | 30 | 57 | 19 | 28 | 5 | 0.913 | 2.55 | 3172 | 0 | 2 | 135 | 1559 | 812 | 4 | 1 | 0.840 | 25 | 56 | 16 | 8 | 3 | 2 |
Blackhawks | 31 | 77 | 46 | 24 | 6 | 0.926 | 2.36 | 4603 | 10 | 2 | 181 | 2457 | 1115 | 2 | 2 | 0.720 | 25 | 76 | 5 | 10 | 12 | 5 |
Blackhawks | 32 | 60 | 34 | 17 | 7 | 0.910 | 2.75 | 3530 | 4 | 0 | 162 | 1801 | 773 | 1 | 3 | 0.778 | 18 | 58 | 24 | 6 | 3 | 1 |
Total Saison régulière | 246 | 123 | 87 | 26 | 0.916 | 2.62 | 14350 | 16 | 5 | 626 | 7411 | 3536 | 11 | 8 | 0.721 | 86 | 240 | 70 | 29 | 22 | 9 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 29 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.918 | 3.01 | 239 | 0 | 0 | 12 | 146 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 30 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.911 | 2.96 | 406 | 0 | 0 | 20 | 224 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 31 | 18 | 10 | 7 | 1 | 0.916 | 2.69 | 1092 | 2 | 1 | 49 | 585 | 246 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Blackhawks | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.891 | 3.42 | 123 | 0 | 0 | 7 | 64 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 32 | 15 | 15 | 2 | 0.914 | 2.84 | 1862 | 2 | 1 | 88 | 1019 | 448 | 5 | 0 | 0% | 0 | 31 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|