Information
Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-01-09 | CZE | No | 0 | 0 | 21 | 45 | Free Agent |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire annuel1 | Plafond salarial Non Activé | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|
4 | 2024-10-29 | 1,450,000$ | 0$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
1,450,000$ | 1,450,000$ | 1,450,000$ | - | - |
Non-échange Année 2 | Non-échange Année 3 | Non-échange Année 4 | Non-échange Année 5 | Non-échange Année 6 |
---|---|---|---|---|
No | No | No | - | - |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Canucks | 29 | 46 | 19 | 20 | 5 | 0.908 | 3.08 | 2512 | 2 | 0 | 129 | 1395 | 732 | 4 | 1 | 0.640 | 25 | 39 | 33 | 3 | 5 | 1 |
Canucks | 30 | 49 | 16 | 16 | 2 | 0.909 | 2.96 | 2106 | 2 | 1 | 104 | 1138 | 615 | 1 | 3 | 0.941 | 17 | 29 | 48 | 4 | 3 | 1 |
Canucks | 31 | 35 | 10 | 15 | 3 | 0.913 | 2.60 | 1732 | 0 | 1 | 75 | 863 | 421 | 1 | 2 | 0.778 | 18 | 28 | 45 | 5 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 130 | 45 | 51 | 10 | 0.909 | 2.91 | 6351 | 4 | 2 | 308 | 3396 | 1768 | 6 | 6 | 0.767 | 60 | 96 | 126 | 12 | 8 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Canucks | 30 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.907 | 3.12 | 173 | 0 | 0 | 9 | 97 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.907 | 3.11 | 173 | 0 | 0 | 9 | 97 | 52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|