Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharks | 21 | 20 | 6 | 4 | 10 | 1 | 6 | 0 | 20 | 35 | 34 | 4 | 17 | 17.65% | 7 | 251 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 52.80% | 214 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Capitals | 22 | 73 | 30 | 36 | 66 | -1 | 11 | 5 | 85 | 144 | 204 | 54 | 139 | 14.71% | 33 | 1515 | 20.77 | 5 | 9 | 14 | 17 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 52.47% | 1658 | 41 | 18 | 0 | 2 | 0.87 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Capitals | 24 | 80 | 21 | 27 | 48 | 7 | 12 | 0 | 90 | 80 | 188 | 52 | 100 | 11.17% | 31 | 1178 | 14.73 | 1 | 1 | 2 | 7 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.52% | 135 | 66 | 19 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Capitals | 26 | 82 | 17 | 25 | 42 | 8 | 4 | 0 | 58 | 95 | 139 | 49 | 82 | 12.23% | 21 | 1005 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 | 1 | 1 | 49.36% | 468 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Capitals | 27 | 80 | 6 | 4 | 10 | -7 | 6 | 0 | 42 | 49 | 53 | 13 | 27 | 11.32% | 18 | 642 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 28 | 82 | 16 | 14 | 30 | 4 | 8 | 0 | 50 | 42 | 138 | 37 | 83 | 11.59% | 9 | 763 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 48.81% | 168 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Blackhawks | 29 | 64 | 3 | 11 | 14 | -10 | 6 | 0 | 52 | 44 | 66 | 18 | 41 | 4.55% | 14 | 678 | 10.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 47.54% | 284 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oilers | 31 | 63 | 18 | 13 | 31 | 3 | 6 | 0 | 52 | 45 | 104 | 46 | 74 | 17.31% | 18 | 729 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44.44% | 18 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Blackhawks | 32 | 47 | 6 | 1 | 7 | -9 | 2 | 0 | 31 | 25 | 40 | 13 | 19 | 15.00% | 6 | 376 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.06% | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 591 | 123 | 135 | 258 | -4 | 61 | 5 | 480 | 559 | 966 | 286 | 582 | 12.73% | 157 | 7141 | 12.08 | 6 | 10 | 16 | 25 | 296 | 1 | 0 | 1 | 3 | 123 | 12 | 5 | 51.51% | 2984 | 243 | 97 | 1 | 2 | 0.72 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 15 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharks | 21 | 26 | 4 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 30 | 19 | 40 | 12 | 20 | 10.00% | 8 | 306 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 56.16% | 146 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Capitals | 22 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 13 | 7 | 10 | 7.69% | 3 | 117 | 16.83 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.79% | 113 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Capitals | 23 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 18 | 4 | 9 | 5.56% | 2 | 103 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.19% | 83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Capitals | 24 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 16 | 2 | 11 | 6.25% | 2 | 82 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitals | 26 | 21 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 16 | 26 | 16 | 10 | 16 | 12.50% | 5 | 211 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58.51% | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 28 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 11.11% | 0 | 55 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60.00% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 72 | 10 | 15 | 25 | 10 | 14 | 0 | 75 | 75 | 112 | 36 | 69 | 8.93% | 20 | 877 | 12.19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 4 | 1 | 53.46% | 462 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|






















