Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 21 | 21 | 2 | 8 | 10 | -3 | 0 | 0 | 28 | 26 | 50 | 23 | 32 | 4.00% | 6 | 344 | 16.43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 58.04% | 286 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.58 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 22 | 82 | 19 | 34 | 53 | 12 | 30 | 0 | 101 | 120 | 202 | 63 | 94 | 9.41% | 23 | 1331 | 16.24 | 3 | 6 | 9 | 13 | 166 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 3 | 1 | 59.26% | 945 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Penguins | 24 | 80 | 21 | 35 | 56 | 0 | 50 | 0 | 112 | 110 | 192 | 50 | 106 | 10.94% | 23 | 1316 | 16.46 | 6 | 14 | 20 | 19 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 58.03% | 953 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Devils | 26 | 82 | 16 | 17 | 33 | -6 | 51 | 5 | 98 | 81 | 180 | 52 | 86 | 8.89% | 14 | 1053 | 12.85 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 1 | 52.75% | 601 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Ducks | 27 | 68 | 11 | 10 | 21 | 13 | 10 | 0 | 53 | 46 | 89 | 23 | 36 | 12.36% | 15 | 720 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 61.13% | 337 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Ducks | 28 | 82 | 13 | 12 | 25 | -5 | 8 | 0 | 74 | 79 | 94 | 32 | 62 | 13.83% | 13 | 983 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 99 | 0 | 2 | 51.12% | 358 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0.51 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ducks | 29 | 65 | 4 | 7 | 11 | -1 | 12 | 0 | 57 | 26 | 84 | 22 | 49 | 4.76% | 8 | 613 | 9.44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 47.73% | 44 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Golden Knights | 30 | 56 | 2 | 2 | 4 | -30 | 12 | 0 | 66 | 71 | 51 | 21 | 37 | 3.92% | 15 | 742 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42.92% | 466 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 536 | 88 | 125 | 213 | -20 | 173 | 5 | 589 | 559 | 942 | 286 | 502 | 9.34% | 117 | 7107 | 13.26 | 10 | 24 | 34 | 37 | 514 | 1 | 1 | 2 | 7 | 225 | 11 | 8 | 55.29% | 3990 | 138 | 94 | 0 | 0 | 0.60 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 21 | 23 | 4 | 6 | 10 | 1 | 10 | 0 | 15 | 35 | 36 | 13 | 34 | 11.11% | 8 | 384 | 16.71 | 1 | 1 | 2 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 56.87% | 262 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Penguins | 22 | 15 | 6 | 5 | 11 | 3 | 4 | 0 | 15 | 28 | 34 | 10 | 26 | 17.65% | 2 | 235 | 15.73 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 47.16% | 176 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Penguins | 23 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25 | 3 | 11 | 16.00% | 2 | 122 | 15.30 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56.30% | 119 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Penguins | 24 | 11 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 10 | 19 | 27 | 9 | 12 | 14.81% | 2 | 190 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.72% | 138 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 25 | 11 | 4 | 2 | 6 | -4 | 2 | 0 | 21 | 11 | 21 | 3 | 9 | 19.05% | 1 | 178 | 16.21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60.14% | 138 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Devils | 26 | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 18 | 6 | 14 | 0% | 0 | 86 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61.70% | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ducks | 27 | 23 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 9 | 21 | 31 | 7 | 20 | 3.23% | 9 | 234 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 52.27% | 88 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ducks | 28 | 12 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 | 0 | 17 | 9 | 17 | 5 | 18 | 17.65% | 7 | 175 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 61.97% | 71 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0% | 0 | 20 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 111 | 26 | 27 | 53 | 2 | 28 | 0 | 114 | 143 | 214 | 57 | 146 | 12.15% | 31 | 1627 | 14.66 | 5 | 2 | 7 | 13 | 148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 6 | 4 | 55.00% | 1040 | 36 | 26 | 0 | 1 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|