Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangers | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -5 | 7 | 5 | 19 | 22 | 10 | 7 | 2 | 0% | 13 | 328 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 22 | 82 | 4 | 10 | 14 | 5 | 32 | 0 | 120 | 96 | 85 | 27 | 19 | 4.71% | 59 | 1591 | 19.41 | 3 | 2 | 5 | 25 | 266 | 0 | 1 | 1 | 3 | 244 | 2 | 1 | 0% | 0 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 24 | 80 | 0 | 3 | 3 | -15 | 28 | 0 | 77 | 85 | 24 | 14 | 18 | 0% | 53 | 1061 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 26 | 82 | 4 | 20 | 24 | -14 | 53 | 5 | 80 | 103 | 63 | 28 | 42 | 6.35% | 80 | 1552 | 18.93 | 1 | 8 | 9 | 9 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 53 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jets | 27 | 56 | 2 | 8 | 10 | -18 | 12 | 0 | 43 | 67 | 34 | 16 | 16 | 5.88% | 37 | 1002 | 17.90 | 0 | 1 | 1 | 6 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 28 | 67 | 2 | 16 | 18 | -3 | 18 | 0 | 80 | 103 | 69 | 23 | 28 | 2.90% | 70 | 1364 | 20.37 | 2 | 1 | 3 | 7 | 162 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 21 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 393 | 12 | 57 | 69 | -53 | 150 | 10 | 421 | 476 | 286 | 115 | 125 | 4.20% | 313 | 6920 | 17.61 | 6 | 12 | 18 | 47 | 846 | 0 | 1 | 1 | 6 | 530 | 2 | 2 | 0% | 0 | 42 | 218 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangers | 22 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0% | 9 | 181 | 20.18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 23 | 18 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 35 | 19 | 18 | 6 | 5 | 0% | 29 | 398 | 22.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0% | 1 | 57 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0% | 1 | 121 | 20.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 27 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | 10 | 5 | 2 | 0 | 20.00% | 8 | 155 | 17.29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 80 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 50 | 1 | 12 | 13 | 7 | 22 | 0 | 75 | 53 | 33 | 12 | 12 | 3.03% | 52 | 995 | 19.91 | 1 | 1 | 2 | 6 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|






















