Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadiens | 21 | 22 | 6 | 11 | 17 | 4 | 16 | 0 | 42 | 37 | 64 | 17 | 51 | 9.38% | 4 | 436 | 19.84 | 1 | 1 | 2 | 4 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 45.15% | 412 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Canadiens | 22 | 78 | 28 | 27 | 55 | -15 | 98 | 50 | 106 | 60 | 245 | 80 | 133 | 11.43% | 31 | 1511 | 19.38 | 7 | 8 | 15 | 20 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 36.45% | 203 | 56 | 16 | 0 | 1 | 0.73 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 |
Canadiens | 24 | 80 | 22 | 19 | 41 | -2 | 51 | 15 | 126 | 140 | 249 | 77 | 127 | 8.84% | 44 | 1669 | 20.86 | 5 | 7 | 12 | 29 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 191 | 7 | 1 | 40.98% | 61 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Total Saison régulière | 180 | 56 | 57 | 113 | -13 | 165 | 65 | 274 | 237 | 558 | 174 | 311 | 10.04% | 79 | 3616 | 20.09 | 13 | 16 | 29 | 53 | 324 | 0 | 1 | 1 | 4 | 217 | 13 | 5 | 42.16% | 676 | 110 | 38 | 0 | 1 | 0.62 | 0 | 10 | 5 | 1 | 7 | 0 | 9 | 10 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 23 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 9 | 1 | 8 | 11.11% | 3 | 134 | 16.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00% | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadiens | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 19 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8 | 11.11% | 3 | 154 | 12.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.45% | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|