Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings | 26 | 74 | 22 | 21 | 43 | -7 | 14 | 0 | 94 | 68 | 196 | 67 | 102 | 11.22% | 24 | 1209 | 16.34 | 2 | 4 | 6 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 | 8 | 1 | 30.59% | 85 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Kings | 27 | 74 | 32 | 33 | 65 | -31 | 18 | 0 | 130 | 99 | 238 | 61 | 162 | 13.45% | 26 | 1501 | 20.29 | 10 | 9 | 19 | 27 | 151 | 0 | 1 | 1 | 7 | 121 | 2 | 3 | 30.02% | 916 | 41 | 27 | 0 | 1 | 0.87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kings | 28 | 81 | 19 | 22 | 41 | -22 | 12 | 0 | 119 | 90 | 203 | 58 | 88 | 9.36% | 31 | 1455 | 17.96 | 6 | 7 | 13 | 35 | 178 | 2 | 0 | 2 | 5 | 165 | 3 | 2 | 31.55% | 187 | 55 | 16 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Total Saison régulière | 229 | 73 | 76 | 149 | -60 | 44 | 0 | 343 | 257 | 637 | 186 | 352 | 11.46% | 81 | 4165 | 18.19 | 18 | 20 | 38 | 73 | 403 | 2 | 1 | 3 | 17 | 366 | 13 | 6 | 30.30% | 1188 | 141 | 57 | 0 | 1 | 0.72 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0% | 1 | 54 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0.00% | 1 | 54 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|