Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguins | 21 | 21 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 | 0 | 23 | 18 | 12 | 3 | 5 | 8.33% | 10 | 320 | 15.24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 22 | 75 | 1 | 20 | 21 | 23 | 37 | 5 | 98 | 113 | 70 | 31 | 31 | 1.43% | 87 | 1685 | 22.47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 | 0 | 1 | 1 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0% | 0 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 24 | 75 | 1 | 14 | 15 | -3 | 38 | 10 | 100 | 104 | 54 | 26 | 22 | 1.85% | 93 | 1510 | 20.14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 26 | 82 | 0 | 13 | 13 | 12 | 12 | 0 | 60 | 80 | 62 | 27 | 29 | 0% | 76 | 1179 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 27 | 80 | 1 | 9 | 10 | 27 | 28 | 0 | 84 | 78 | 43 | 26 | 26 | 2.33% | 53 | 1218 | 15.24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 28 | 79 | 0 | 14 | 14 | -8 | 36 | 0 | 94 | 132 | 55 | 29 | 26 | 0% | 82 | 1630 | 20.64 | 0 | 3 | 3 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 186 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 52 | 0 | 0 | 0.17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 29 | 44 | 1 | 5 | 6 | 13 | 20 | 0 | 38 | 43 | 20 | 10 | 6 | 5.00% | 27 | 595 | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coyotes | 30 | 39 | 0 | 5 | 5 | 2 | 12 | 0 | 36 | 40 | 23 | 4 | 14 | 0% | 22 | 495 | 12.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 31 | 82 | 1 | 15 | 16 | -5 | 14 | 0 | 88 | 112 | 75 | 33 | 28 | 1.33% | 94 | 1663 | 20.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0% | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 32 | 80 | 1 | 11 | 12 | 0 | 22 | 0 | 45 | 67 | 36 | 16 | 10 | 2.78% | 48 | 1019 | 12.75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0% | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 657 | 7 | 109 | 116 | 59 | 221 | 15 | 666 | 787 | 450 | 205 | 197 | 1.56% | 592 | 11318 | 17.23 | 2 | 6 | 8 | 10 | 311 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1062 | 1 | 1 | 0% | 0 | 51 | 340 | 0 | 0 | 0.20 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguins | 21 | 23 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 19 | 8 | 6 | 3 | 0% | 10 | 305 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 22 | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 24 | 21 | 10 | 3 | 8 | 0% | 18 | 315 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 23 | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 13 | 5 | 21 | 16 | 19 | 3 | 2 | 0% | 17 | 253 | 31.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 24 | 11 | 0 | 4 | 4 | -6 | 8 | 0 | 14 | 26 | 11 | 6 | 5 | 0% | 21 | 257 | 23.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 25 | 24 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 19 | 22 | 10 | 9 | 8 | 0% | 13 | 336 | 14.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 26 | 13 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 | 13 | 4 | 6 | 0% | 9 | 177 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 26 | 11 | 7 | 6 | 3 | 0% | 17 | 222 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 28 | 24 | 1 | 4 | 5 | 4 | 17 | 5 | 35 | 42 | 26 | 8 | 11 | 3.85% | 43 | 601 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Coyotes | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 25 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0% | 8 | 101 | 20.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 32 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0% | 3 | 77 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 149 | 1 | 21 | 22 | 25 | 58 | 10 | 168 | 186 | 115 | 47 | 48 | 0.87% | 160 | 2686 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 265 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 | 90 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|






















