Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning | 21 | 22 | 9 | 16 | 25 | 3 | 18 | 0 | 48 | 32 | 66 | 18 | 49 | 13.64% | 9 | 397 | 18.07 | 5 | 6 | 11 | 11 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3 | 0 | 50.13% | 371 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1.26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Lightning | 22 | 82 | 31 | 41 | 72 | -6 | 30 | 0 | 123 | 169 | 333 | 108 | 197 | 9.31% | 42 | 1673 | 20.41 | 5 | 14 | 19 | 36 | 207 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 6 | 1 | 54.03% | 1836 | 72 | 16 | 0 | 0 | 0.86 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Lightning | 24 | 73 | 22 | 19 | 41 | 2 | 35 | 5 | 122 | 65 | 187 | 58 | 94 | 11.76% | 14 | 1073 | 14.70 | 6 | 1 | 7 | 22 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 2 | 2 | 60.36% | 497 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0.76 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Lightning | 26 | 82 | 37 | 33 | 70 | 2 | 29 | 5 | 117 | 123 | 249 | 72 | 135 | 14.86% | 30 | 1445 | 17.62 | 4 | 10 | 14 | 23 | 179 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 2 | 3 | 57.41% | 925 | 38 | 26 | 0 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| Jets | 27 | 80 | 37 | 45 | 82 | 4 | 24 | 0 | 75 | 133 | 342 | 90 | 190 | 10.82% | 31 | 1508 | 18.86 | 6 | 15 | 21 | 29 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 5 | 2 | 53.21% | 1479 | 50 | 22 | 0 | 2 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Kings | 28 | 71 | 20 | 28 | 48 | 2 | 10 | 0 | 62 | 92 | 198 | 52 | 111 | 10.10% | 19 | 1081 | 15.23 | 5 | 8 | 13 | 22 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 52.84% | 1005 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Canadiens | 29 | 82 | 13 | 17 | 30 | 5 | 7 | 5 | 53 | 84 | 121 | 25 | 82 | 10.74% | 22 | 1036 | 12.64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | 213 | 2 | 0 | 56.34% | 749 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Total Saison régulière | 492 | 169 | 199 | 368 | 12 | 153 | 15 | 600 | 698 | 1496 | 423 | 858 | 11.30% | 167 | 8216 | 16.70 | 32 | 55 | 87 | 144 | 979 | 0 | 2 | 2 | 20 | 476 | 23 | 9 | 54.63% | 6862 | 258 | 100 | 1 | 4 | 0.90 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 | 26 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning | 21 | 14 | 4 | 9 | 13 | -3 | 14 | 0 | 38 | 25 | 46 | 18 | 28 | 8.70% | 6 | 314 | 22.47 | 2 | 4 | 6 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 60.42% | 384 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | -9 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 4 | 10 | 0% | 1 | 87 | 21.85 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 100 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 23 | 14 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 17 | 15 | 44 | 11 | 43 | 9.09% | 6 | 274 | 19.61 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 64.29% | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lightning | 24 | 19 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 20 | 25 | 42 | 14 | 35 | 4.76% | 5 | 296 | 15.62 | 0 | 2 | 2 | 6 | 39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 52.14% | 117 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lightning | 25 | 16 | 8 | 8 | 16 | 2 | 2 | 0 | 19 | 32 | 52 | 11 | 20 | 15.38% | 1 | 289 | 18.12 | 5 | 4 | 9 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 52.38% | 252 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lightning | 26 | 14 | 5 | 9 | 14 | 4 | 6 | 0 | 25 | 22 | 43 | 12 | 22 | 11.63% | 8 | 260 | 18.59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 53.85% | 195 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jets | 27 | 9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 18 | 37 | 9 | 29 | 2.70% | 3 | 179 | 19.93 | 0 | 2 | 2 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52.72% | 184 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 90 | 24 | 48 | 72 | -1 | 30 | 0 | 139 | 143 | 272 | 79 | 187 | 8.82% | 30 | 1702 | 18.92 | 9 | 16 | 25 | 30 | 205 | 1 | 0 | 1 | 3 | 62 | 6 | 0 | 55.06% | 1246 | 48 | 34 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|






















