Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Knights | 27 | 21 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 5 | 13 | 14 | 16 | 6 | 11 | 6.25% | 3 | 198 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 50.00% | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Golden Knights | 28 | 78 | 11 | 7 | 18 | -3 | 0 | 0 | 39 | 62 | 81 | 29 | 47 | 13.58% | 25 | 789 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 2 | 2 | 51.16% | 172 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Golden Knights | 29 | 78 | 15 | 13 | 28 | -19 | 6 | 0 | 73 | 112 | 149 | 39 | 71 | 10.07% | 28 | 1132 | 14.52 | 4 | 2 | 6 | 7 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 2 | 2 | 52.94% | 527 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Golden Knights | 30 | 72 | 0 | 9 | 9 | -41 | 21 | 5 | 102 | 120 | 92 | 30 | 71 | 0% | 29 | 1070 | 14.86 | 0 | 1 | 1 | 3 | 82 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 52.43% | 309 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Golden Knights | 31 | 79 | 6 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0 | 99 | 153 | 72 | 25 | 41 | 8.33% | 42 | 1129 | 14.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 185 | 1 | 0 | 51.38% | 761 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0.30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Golden Knights | 32 | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 11.11% | 0 | 61 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 34.48% | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 334 | 34 | 43 | 77 | -71 | 32 | 10 | 330 | 466 | 419 | 132 | 244 | 8.11% | 127 | 4381 | 13.12 | 4 | 3 | 7 | 10 | 227 | 0 | 2 | 2 | 8 | 427 | 6 | 4 | 51.72% | 1806 | 70 | 96 | 0 | 0 | 0.35 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Knights | 28 | 19 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 4 | 16 | 12.00% | 4 | 234 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 2 | 41.09% | 129 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 19 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 4 | 16 | 12.00% | 4 | 234 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 2 | 41.09% | 129 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|






















