Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 22 | 82 | 20 | 16 | 36 | 25 | 2 | 0 | 98 | 70 | 130 | 37 | 79 | 15.38% | 27 | 930 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 5 | 2 | 51.59% | 126 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0.77 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Blues | 24 | 71 | 11 | 24 | 35 | 0 | 22 | 0 | 138 | 135 | 157 | 57 | 94 | 7.01% | 39 | 1272 | 17.92 | 1 | 5 | 6 | 9 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 136 | 1 | 1 | 38.33% | 1127 | 54 | 24 | 1 | 0 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Blues | 26 | 78 | 16 | 19 | 35 | -11 | 34 | 0 | 104 | 141 | 115 | 31 | 66 | 13.91% | 24 | 1441 | 18.48 | 2 | 6 | 8 | 7 | 127 | 1 | 0 | 1 | 7 | 105 | 2 | 2 | 34.73% | 884 | 36 | 40 | 1 | 0 | 0.49 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Blues | 27 | 30 | 5 | 6 | 11 | -5 | 4 | 0 | 19 | 36 | 40 | 15 | 25 | 12.50% | 8 | 395 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 1 | 0 | 25.00% | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.56 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Blues | 28 | 23 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 31 | 29 | 42 | 21 | 22 | 9.52% | 11 | 292 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 54 | 0 | 0 | 72.73% | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Blues | 29 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0% | 1 | 59 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 288 | 56 | 74 | 130 | 14 | 66 | 0 | 394 | 413 | 485 | 163 | 289 | 11.55% | 110 | 4391 | 15.25 | 3 | 11 | 14 | 16 | 247 | 4 | 0 | 4 | 19 | 411 | 9 | 5 | 37.58% | 2174 | 132 | 91 | 2 | 0 | 0.59 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 16.67% | 0 | 85 | 14.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.11% | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 24 | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 8 | 3 | 6 | 0% | 1 | 92 | 18.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 53.16% | 79 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 25 | 12 | 3 | 1 | 4 | -5 | 7 | 5 | 15 | 27 | 17 | 1 | 10 | 17.65% | 5 | 202 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 57.84% | 102 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 23 | 4 | 5 | 9 | -5 | 7 | 5 | 30 | 48 | 31 | 5 | 21 | 12.90% | 6 | 379 | 16.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 1 | 0 | 56.28% | 199 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|