Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wild | 21 | 18 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 10 | 20 | 9 | 5 | 8 | 0% | 12 | 281 | 15.61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 22 | 82 | 3 | 5 | 8 | 27 | 7 | 5 | 47 | 92 | 46 | 18 | 18 | 6.52% | 80 | 1505 | 18.36 | 1 | 0 | 1 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 3 | 243 | 1 | 0 | 0% | 1 | 12 | 38 | 1 | 0 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 24 | 80 | 2 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 65 | 130 | 53 | 32 | 26 | 3.77% | 91 | 1620 | 20.25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 94 | 0 | 1 | 1 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lightning | 31 | 82 | 0 | 8 | 8 | -8 | 16 | 0 | 40 | 63 | 42 | 21 | 30 | 0% | 66 | 1126 | 13.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 32 | 79 | 1 | 10 | 11 | -9 | 21 | 5 | 38 | 100 | 56 | 28 | 30 | 1.79% | 93 | 1460 | 18.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 33 | 82 | 3 | 14 | 17 | -10 | 17 | 5 | 50 | 115 | 60 | 29 | 32 | 5.00% | 83 | 1633 | 19.92 | 1 | 2 | 3 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 57 | 1 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 423 | 9 | 51 | 60 | 9 | 69 | 15 | 250 | 520 | 266 | 133 | 144 | 3.38% | 425 | 7627 | 18.03 | 2 | 5 | 7 | 11 | 433 | 0 | 1 | 1 | 4 | 893 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 44 | 249 | 2 | 0 | 0.16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wild | 21 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 16 | 9 | 5 | 4 | 0% | 13 | 275 | 19.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 22 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 6 | 81 | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 23 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0% | 6 | 115 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 24 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0% | 5 | 74 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 25 | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0% | 21 | 260 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 31 | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 9 | 18 | 15 | 2 | 8 | 6.67% | 14 | 251 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 66 | 1 | 8 | 9 | 11 | 10 | 0 | 41 | 61 | 37 | 11 | 18 | 2.70% | 65 | 1058 | 16.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1 | 0 | 0% | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|






















