Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 22 | 82 | 4 | 7 | 11 | 14 | 25 | 5 | 80 | 68 | 43 | 19 | 21 | 9.30% | 57 | 1322 | 16.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0% | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kings | 24 | 78 | 4 | 21 | 25 | 0 | 15 | 5 | 80 | 112 | 110 | 29 | 40 | 3.64% | 83 | 1685 | 21.61 | 1 | 4 | 5 | 10 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 | 1 | 0 | 0% | 0 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kings | 26 | 75 | 2 | 14 | 16 | -8 | 12 | 0 | 93 | 104 | 70 | 22 | 26 | 2.86% | 102 | 1680 | 22.41 | 0 | 2 | 2 | 5 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 1 | 0% | 2 | 13 | 56 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kings | 27 | 80 | 1 | 34 | 35 | -16 | 16 | 0 | 111 | 154 | 67 | 40 | 45 | 1.49% | 130 | 1995 | 24.94 | 0 | 6 | 6 | 6 | 153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 159 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21 | 65 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coyotes | 28 | 82 | 3 | 9 | 12 | -18 | 13 | 5 | 84 | 122 | 68 | 24 | 33 | 4.41% | 83 | 1523 | 18.58 | 0 | 1 | 1 | 4 | 101 | 0 | 1 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coyotes | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0% | 4 | 54 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitals | 30 | 82 | 1 | 20 | 21 | -16 | 4 | 0 | 73 | 144 | 74 | 37 | 25 | 1.35% | 118 | 1875 | 22.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 1 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total Saison régulière | 485 | 15 | 105 | 120 | -41 | 91 | 15 | 525 | 708 | 435 | 171 | 191 | 3.45% | 577 | 10137 | 20.90 | 1 | 13 | 14 | 26 | 714 | 0 | 2 | 2 | 8 | 723 | 3 | 1 | 0.00% | 2 | 68 | 309 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 22 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 19 | 11 | 11 | 2 | 5 | 9.09% | 9 | 192 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 23 | 8 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 | 4 | 4 | 0% | 6 | 163 | 20.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 24 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0% | 17 | 150 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0% | 3 | 113 | 18.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0% | 1 | 86 | 21.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 28 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 31 | 16 | 10 | 9 | 0% | 31 | 460 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 63 | 1 | 7 | 8 | -4 | 8 | 0 | 55 | 78 | 50 | 24 | 28 | 2.00% | 67 | 1167 | 18.53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 | 0 | 0% | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|