Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maple Leafs | 21 | 21 | 2 | 6 | 8 | -4 | 32 | 0 | 39 | 38 | 22 | 12 | 12 | 9.09% | 30 | 507 | 24.16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 22 | 61 | 1 | 8 | 9 | -7 | 64 | 0 | 115 | 87 | 81 | 33 | 33 | 1.23% | 86 | 1483 | 24.33 | 1 | 1 | 2 | 6 | 126 | 0 | 2 | 2 | 3 | 130 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 64 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 24 | 79 | 5 | 26 | 31 | -2 | 184 | 20 | 160 | 147 | 128 | 47 | 51 | 3.91% | 117 | 2155 | 27.28 | 3 | 7 | 10 | 18 | 194 | 0 | 0 | 0 | 4 | 202 | 0 | 1 | 0% | 0 | 21 | 85 | 0 | 0 | 0.29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Penguins | 26 | 80 | 1 | 13 | 14 | 31 | 70 | 10 | 111 | 130 | 59 | 26 | 36 | 1.69% | 98 | 1746 | 21.83 | 0 | 4 | 4 | 4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 2 | 256 | 1 | 0 | 0% | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Penguins | 27 | 80 | 3 | 4 | 7 | 5 | 60 | 10 | 110 | 104 | 56 | 25 | 19 | 5.36% | 72 | 1406 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 241 | 1 | 0 | 0% | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 28 | 82 | 0 | 21 | 21 | -7 | 93 | 5 | 144 | 168 | 86 | 31 | 35 | 0% | 134 | 1835 | 22.38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69 | 0 | 2 | 2 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jets | 29 | 82 | 2 | 15 | 17 | 4 | 74 | 10 | 104 | 133 | 59 | 33 | 24 | 3.39% | 88 | 1611 | 19.65 | 1 | 1 | 2 | 5 | 156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0% | 1 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 485 | 14 | 93 | 107 | 20 | 577 | 55 | 783 | 807 | 491 | 207 | 210 | 2.85% | 625 | 10746 | 22.16 | 6 | 13 | 19 | 43 | 758 | 0 | 4 | 4 | 14 | 1137 | 2 | 1 | 0.00% | 1 | 63 | 386 | 0 | 0 | 0.20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maple Leafs | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 24 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 22 | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 8 | 0 | 17 | 18 | 4 | 5 | 6 | 0% | 13 | 182 | 26.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 23 | 10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 24 | 16 | 11 | 3 | 7 | 0% | 11 | 258 | 25.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 24 | 11 | 0 | 7 | 7 | 3 | 18 | 0 | 34 | 16 | 16 | 9 | 6 | 0% | 11 | 310 | 28.24 | 0 | 1 | 1 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 25 | 22 | 0 | 1 | 1 | 5 | 28 | 0 | 19 | 33 | 18 | 10 | 12 | 0% | 23 | 362 | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 26 | 13 | 0 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 13 | 22 | 13 | 6 | 3 | 0% | 16 | 236 | 18.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 27 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0% | 10 | 149 | 21.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0% | 5 | 125 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 12 | 0 | 5 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0% | 4 | 114 | 22.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 83 | 0 | 25 | 25 | 11 | 90 | 0 | 128 | 138 | 75 | 39 | 36 | 0.00% | 93 | 1764 | 21.26 | 0 | 3 | 3 | 4 | 119 | 0 | 1 | 1 | 6 | 200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 18 | 60 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|