Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadiens | 22 | 82 | 7 | 5 | 12 | -15 | 12 | 0 | 49 | 69 | 52 | 20 | 16 | 13.46% | 50 | 1597 | 19.48 | 4 | 1 | 5 | 14 | 212 | 0 | 0 | 0 | 6 | 251 | 2 | 0 | 0% | 0 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Canadiens | 24 | 80 | 6 | 18 | 24 | -5 | 18 | 0 | 66 | 104 | 97 | 31 | 40 | 6.19% | 70 | 1518 | 18.98 | 3 | 12 | 15 | 27 | 220 | 0 | 0 | 0 | 3 | 277 | 2 | 0 | 0% | 0 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sabres | 26 | 82 | 5 | 30 | 35 | -14 | 74 | 0 | 125 | 103 | 156 | 54 | 73 | 3.21% | 113 | 2115 | 25.79 | 2 | 4 | 6 | 15 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0% | 0 | 49 | 56 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sabres | 27 | 50 | 4 | 12 | 16 | -16 | 22 | 10 | 63 | 68 | 75 | 32 | 26 | 5.33% | 52 | 1174 | 23.48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0% | 0 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sabres | 28 | 78 | 5 | 26 | 31 | 2 | 31 | 5 | 105 | 86 | 124 | 58 | 50 | 4.03% | 81 | 1968 | 25.24 | 3 | 7 | 10 | 18 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0% | 0 | 31 | 50 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Red Wings | 29 | 81 | 2 | 30 | 32 | -6 | 29 | 5 | 89 | 109 | 79 | 40 | 41 | 2.53% | 81 | 1687 | 20.83 | 0 | 4 | 4 | 7 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0% | 0 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Golden Knights | 30 | 74 | 4 | 6 | 10 | -47 | 60 | 0 | 132 | 97 | 48 | 29 | 23 | 8.33% | 89 | 1763 | 23.82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1 | 0 | 0% | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Golden Knights | 31 | 82 | 4 | 31 | 35 | 0 | 52 | 0 | 117 | 108 | 122 | 48 | 47 | 3.28% | 104 | 1895 | 23.12 | 1 | 6 | 7 | 9 | 180 | 1 | 0 | 1 | 3 | 124 | 0 | 1 | 0% | 0 | 24 | 47 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Golden Knights | 32 | 82 | 7 | 23 | 30 | 6 | 24 | 0 | 84 | 112 | 82 | 43 | 44 | 8.54% | 114 | 1743 | 21.26 | 2 | 7 | 9 | 10 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 0 | 0% | 0 | 28 | 68 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 691 | 44 | 181 | 225 | -95 | 322 | 20 | 830 | 856 | 835 | 355 | 360 | 5.27% | 754 | 15462 | 22.38 | 17 | 43 | 60 | 102 | 1890 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1193 | 8 | 2 | 0% | 0 | 223 | 433 | 0 | 0 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabres | 25 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 10 | 3 | 7 | 0% | 8 | 133 | 19.07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 26 | 7 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 10 | 5 | 6 | 10.00% | 7 | 182 | 26.01 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 27 | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0% | 7 | 174 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 28 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 19 | 10 | 12 | 8 | 7 | 0% | 11 | 250 | 25.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 11 | 4 | 5 | 5 | 0% | 9 | 155 | 17.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Golden Knights | 32 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 8 | 6 | 10 | 2 | 2 | 20.00% | 5 | 135 | 19.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 48 | 3 | 10 | 13 | 2 | 22 | 0 | 55 | 54 | 53 | 27 | 29 | 5.66% | 47 | 1031 | 21.49 | 1 | 1 | 2 | 4 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|






















