Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blues | 21 | 22 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 21 | 29 | 8 | 22 | 3.45% | 5 | 317 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 49.26% | 136 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blues | 22 | 80 | 13 | 22 | 35 | -6 | 26 | 10 | 112 | 94 | 219 | 68 | 109 | 5.94% | 26 | 1486 | 18.58 | 1 | 6 | 7 | 17 | 161 | 1 | 0 | 1 | 9 | 136 | 3 | 0 | 35.70% | 479 | 36 | 20 | 1 | 0 | 0.47 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Avalanche | 24 | 80 | 12 | 18 | 30 | 1 | 12 | 0 | 83 | 96 | 137 | 50 | 91 | 8.76% | 18 | 1431 | 17.89 | 1 | 2 | 3 | 6 | 112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112 | 0 | 1 | 40.46% | 131 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Avalanche | 26 | 82 | 15 | 20 | 35 | 0 | 20 | 0 | 84 | 70 | 171 | 62 | 118 | 8.77% | 18 | 1088 | 13.27 | 5 | 4 | 9 | 19 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 35.09% | 57 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Blue Jackets | 27 | 58 | 7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 42 | 49 | 89 | 22 | 50 | 7.87% | 14 | 711 | 12.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36.36% | 33 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lightning | 28 | 36 | 6 | 4 | 10 | -2 | 6 | 0 | 30 | 31 | 53 | 20 | 39 | 11.32% | 5 | 382 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | 1 | 43.22% | 118 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0.52 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Blackhawks | 30 | 19 | 0 | 6 | 6 | -7 | 0 | 0 | 23 | 23 | 43 | 17 | 24 | 0% | 1 | 329 | 17.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 35.29% | 68 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 31 | 82 | 18 | 16 | 34 | -4 | 7 | 5 | 42 | 69 | 191 | 56 | 116 | 9.42% | 18 | 1116 | 13.61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 34 | 2 | 3 | 22.22% | 54 | 34 | 10 | 0 | 1 | 0.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Jets | 33 | 40 | 7 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 20 | 19 | 56 | 19 | 35 | 12.50% | 6 | 357 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.18% | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 499 | 79 | 101 | 180 | -15 | 75 | 15 | 456 | 472 | 988 | 322 | 604 | 8.00% | 111 | 7221 | 14.47 | 7 | 14 | 21 | 44 | 486 | 3 | 1 | 4 | 14 | 416 | 10 | 5 | 37.90% | 1087 | 202 | 90 | 1 | 1 | 0.50 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avalanche | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 11.11% | 1 | 61 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41.38% | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 2 | 9 | 0% | 2 | 58 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0% | 3 | 21 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 30 | 17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 41 | 17 | 25 | 2.44% | 3 | 240 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11.11% | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 31 | 5 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | 2 | 2 | 14.29% | 1 | 80 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 35 | 4 | 7 | 11 | -8 | 4 | 0 | 23 | 36 | 81 | 26 | 41 | 4.94% | 10 | 462 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 34.88% | 43 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|






















