Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Penguins | 21 | 21 | 13 | 5 | 3 | 0.906 | 2.46 | 1291 | 0 | 0 | 53 | 565 | 246 | 1 | 0 | 0.600 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Penguins | 22 | 82 | 51 | 25 | 6 | 0.918 | 2.36 | 4910 | 0 | 3 | 193 | 2350 | 1041 | 4 | 4 | 0.680 | 25 | 82 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Penguins | 24 | 74 | 34 | 29 | 11 | 0.897 | 2.89 | 4428 | 0 | 0 | 213 | 2076 | 940 | 3 | 4 | 0.667 | 33 | 74 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Red Wings | 26 | 78 | 48 | 24 | 6 | 0.905 | 2.82 | 4726 | 2 | 1 | 222 | 2344 | 1117 | 7 | 2 | 0.724 | 29 | 78 | 3 | 0 | 6 | 5 |
Red Wings | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.968 | 1.00 | 60 | 0 | 0 | 1 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 |
Red Wings | 28 | 69 | 47 | 15 | 5 | 0.922 | 2.28 | 4132 | 17 | 3 | 157 | 2003 | 920 | 2 | 1 | 0.833 | 42 | 69 | 12 | 10 | 4 | 3 |
Red Wings | 29 | 63 | 33 | 20 | 9 | 0.906 | 2.90 | 3764 | 0 | 0 | 182 | 1941 | 1010 | 4 | 3 | 0.718 | 39 | 62 | 18 | 3 | 6 | 4 |
Total Saison régulière | 388 | 227 | 118 | 40 | 0.910 | 2.63 | 23313 | 19 | 7 | 1021 | 11310 | 5289 | 21 | 14 | 0.721 | 183 | 387 | 117 | 13 | 28 | 28 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Penguins | 21 | 23 | 16 | 5 | 2 | 0.937 | 1.72 | 1464 | 0 | 4 | 42 | 669 | 285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Penguins | 22 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0.927 | 2.26 | 902 | 0 | 0 | 34 | 467 | 214 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Penguins | 23 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0.917 | 2.63 | 548 | 0 | 0 | 24 | 289 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Penguins | 24 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0.895 | 3.38 | 710 | 0 | 0 | 40 | 381 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 25 | 24 | 13 | 8 | 3 | 0.917 | 2.62 | 1466 | 0 | 0 | 64 | 768 | 334 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Red Wings | 26 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0.904 | 2.76 | 955 | 0 | 0 | 44 | 456 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Red Wings | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.883 | 3.89 | 108 | 0 | 0 | 7 | 60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Red Wings | 28 | 23 | 15 | 6 | 2 | 0.927 | 2.13 | 1464 | 0 | 1 | 52 | 717 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Red Wings | 29 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0.895 | 3.22 | 541 | 4 | 0 | 29 | 277 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 131 | 76 | 38 | 16 | 0.918 | 2.47 | 8163 | 4 | 5 | 336 | 4084 | 1819 | 6 | 1 | 0% | 0 | 131 | 17 | 5 | 19 | 8 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|