Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Flyers | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.919 | 2.56 | 164 | 0 | 0 | 7 | 86 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 27 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0.904 | 2.86 | 567 | 0 | 0 | 27 | 280 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 28 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0.893 | 3.40 | 741 | 0 | 0 | 42 | 394 | 187 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 12 | 70 | 0 | 0 | 2 |
Flyers | 29 | 59 | 20 | 33 | 4 | 0.897 | 3.30 | 3342 | 0 | 1 | 184 | 1784 | 922 | 4 | 0 | 0.923 | 13 | 57 | 19 | 6 | 0 | 2 |
Jets | 30 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0.861 | 3.73 | 322 | 0 | 0 | 20 | 144 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 99 | 31 | 48 | 5 | 0.896 | 3.26 | 5161 | 0 | 1 | 280 | 2700 | 1350 | 5 | 0 | 0.947 | 19 | 82 | 280 | 6 | 0 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Flyers | 25 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.900 | 3.32 | 325 | 0 | 0 | 18 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.900 | 3.32 | 325 | 0 | 0 | 18 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|