Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Devils | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.940 | 1.50 | 200 | 0 | 1 | 5 | 83 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 0 | 1 | 1 |
Devils | 24 | 22 | 11 | 9 | 1 | 0.923 | 2.21 | 1278 | 2 | 0 | 47 | 609 | 281 | 4 | 1 | 0.571 | 7 | 21 | 59 | 0 | 3 | 1 |
Total Saison régulière | 26 | 14 | 9 | 1 | 0.925 | 2.11 | 1478 | 2 | 1 | 52 | 692 | 312 | 4 | 1 | 0.571 | 7 | 24 | 138 | 0 | 4 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Canucks | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.914 | 2.27 | 238 | 2 | 0 | 9 | 105 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.840 | 4.07 | 59 | 0 | 0 | 4 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.900 | 2.62 | 297 | 2 | 0 | 13 | 130 | 59 | 1 | 1 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|