Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Maple Leafs | 21 | 21 | 13 | 6 | 2 | 0.927 | 2.19 | 1288 | 2 | 1 | 47 | 648 | 301 | 3 | 0 | 0.824 | 17 | 21 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Maple Leafs | 22 | 33 | 15 | 14 | 3 | 0.917 | 2.56 | 1968 | 0 | 1 | 84 | 1008 | 484 | 0 | 1 | 0.813 | 16 | 32 | 27 | 0 | 4 | 1 |
Maple Leafs | 24 | 49 | 21 | 25 | 3 | 0.896 | 3.25 | 2878 | 2 | 1 | 156 | 1499 | 724 | 2 | 3 | 0.900 | 10 | 49 | 31 | 0 | 2 | 3 |
Maple Leafs | 26 | 39 | 22 | 13 | 1 | 0.918 | 2.58 | 2237 | 0 | 1 | 96 | 1176 | 479 | 1 | 1 | 0.786 | 14 | 36 | 43 | 0 | 3 | 2 |
Maple Leafs | 27 | 73 | 33 | 26 | 14 | 0.917 | 2.50 | 4412 | 6 | 7 | 184 | 2219 | 1052 | 7 | 2 | 0.746 | 71 | 73 | 0 | 0 | 13 | 3 |
Total Saison régulière | 215 | 104 | 84 | 23 | 0.913 | 2.66 | 12786 | 10 | 11 | 567 | 6550 | 3040 | 13 | 7 | 0.781 | 128 | 211 | 101 | 0 | 25 | 13 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Maple Leafs | 21 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.902 | 2.97 | 364 | 0 | 0 | 18 | 183 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maple Leafs | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.920 | 2.48 | 315 | 0 | 0 | 13 | 162 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maple Leafs | 24 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.897 | 3.54 | 305 | 0 | 0 | 18 | 175 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maple Leafs | 26 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.915 | 2.83 | 360 | 0 | 0 | 17 | 201 | 86 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maple Leafs | 27 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0.910 | 2.79 | 797 | 0 | 0 | 37 | 412 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 35 | 12 | 20 | 3 | 0.909 | 2.88 | 2143 | 0 | 0 | 103 | 1133 | 485 | 2 | 3 | 0% | 0 | 35 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|