Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Rangers | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 24 | 20 | 10 | 7 | 2 | 0.910 | 2.62 | 1166 | 2 | 0 | 51 | 567 | 289 | 0 | 1 | 0.867 | 15 | 19 | 61 | 0 | 1 | 2 |
Total Saison régulière | 21 | 10 | 7 | 2 | 0.911 | 2.59 | 1180 | 2 | 0 | 51 | 575 | 294 | 0 | 1 | 0.867 | 15 | 19 | 83 | 0 | 1 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rangers | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 12.86 | 14 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 23 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.924 | 2.56 | 446 | 0 | 0 | 19 | 249 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 8 | 5 | 2 | 0 | 0.914 | 2.87 | 460 | 0 | 0 | 22 | 257 | 122 | 1 | 0 | 0% | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|