Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Sharks | 21 | 20 | 11 | 5 | 4 | 0.909 | 2.61 | 1217 | 0 | 0 | 53 | 584 | 259 | 2 | 1 | 0.500 | 10 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sharks | 22 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0.914 | 2.57 | 374 | 0 | 0 | 16 | 187 | 90 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.914 | 2.94 | 245 | 0 | 0 | 12 | 140 | 60 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 26 | 70 | 30 | 27 | 8 | 0.911 | 2.70 | 3984 | 4 | 3 | 179 | 2009 | 1029 | 5 | 3 | 0.600 | 20 | 66 | 17 | 0 | 5 | 7 |
Total Saison régulière | 103 | 45 | 35 | 14 | 0.911 | 2.68 | 5821 | 4 | 3 | 260 | 2920 | 1438 | 8 | 4 | 0.649 | 37 | 95 | 103 | 0 | 6 | 8 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Sharks | 21 | 26 | 13 | 10 | 3 | 0.916 | 2.39 | 1581 | 2 | 0 | 63 | 749 | 339 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Sharks | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.900 | 2.95 | 183 | 0 | 0 | 9 | 90 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 26 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.903 | 3.33 | 378 | 0 | 0 | 21 | 216 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 35 | 16 | 14 | 5 | 0.912 | 2.60 | 2143 | 2 | 0 | 93 | 1055 | 476 | 1 | 0 | 0% | 0 | 35 | 4 | 0 | 3 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|