Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Canucks | 28 | 19 | 2 | 9 | 1 | 0.877 | 4.38 | 768 | 2 | 0 | 56 | 456 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 29 | 42 | 18 | 15 | 2 | 0.916 | 2.70 | 2242 | 0 | 1 | 101 | 1201 | 645 | 2 | 1 | 0.800 | 10 | 39 | 34 | 6 | 3 | 1 |
| Canucks | 30 | 42 | 18 | 18 | 1 | 0.904 | 3.06 | 2098 | 2 | 0 | 107 | 1111 | 546 | 3 | 0 | 0.636 | 11 | 39 | 23 | 1 | 4 | 1 |
| Total Saison régulière | 103 | 38 | 42 | 4 | 0.905 | 3.10 | 5109 | 4 | 1 | 264 | 2768 | 1439 | 5 | 1 | 0.652 | 23 | 91 | 81 | 7 | 7 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Canucks | 29 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0.937 | 2.23 | 944 | 0 | 1 | 35 | 559 | 309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Canucks | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.903 | 3.27 | 55 | 0 | 0 | 3 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 17 | 10 | 3 | 3 | 0.936 | 2.28 | 999 | 0 | 1 | 38 | 590 | 326 | 1 | 0 | 0% | 0 | 16 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|






















