Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Red Wings | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 22 | 77 | 40 | 32 | 5 | 0.907 | 2.69 | 4574 | 23 | 2 | 205 | 2206 | 1022 | 3 | 5 | 0.909 | 11 | 77 | 5 | 0 | 3 | 8 |
Sharks | 24 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0.929 | 2.47 | 365 | 0 | 0 | 15 | 211 | 120 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | 6 | 21 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 84 | 41 | 33 | 9 | 0.909 | 2.66 | 4953 | 23 | 2 | 220 | 2427 | 1147 | 3 | 6 | 0.824 | 17 | 83 | 48 | 0 | 4 | 8 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Sharks | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.903 | 2.46 | 244 | 0 | 0 | 10 | 103 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.903 | 2.45 | 244 | 0 | 0 | 10 | 103 | 56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|