Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 1.30 | 46 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.941 | 2.07 | 58 | 0 | 0 | 2 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 28 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.910 | 2.95 | 244 | 0 | 0 | 12 | 133 | 71 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 8 | 2 | 2 | 1 | 0.915 | 2.57 | 349 | 0 | 0 | 15 | 176 | 97 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 5 | 158 | 0 | 0 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|