Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Oilers | 22 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.929 | 2.25 | 320 | 2 | 1 | 12 | 170 | 89 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Oilers | 24 | 19 | 7 | 6 | 5 | 0.937 | 1.85 | 1137 | 2 | 1 | 35 | 555 | 260 | 0 | 1 | 0.750 | 20 | 18 | 61 | 0 | 5 | 4 |
Kings | 27 | 26 | 5 | 13 | 2 | 0.878 | 4.02 | 1253 | 0 | 0 | 84 | 689 | 436 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 20 | 54 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 51 | 14 | 22 | 8 | 0.907 | 2.90 | 2710 | 4 | 2 | 131 | 1414 | 785 | 1 | 3 | 0.680 | 25 | 44 | 115 | 0 | 7 | 5 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Oilers | 24 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.886 | 3.46 | 243 | 0 | 0 | 14 | 123 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.886 | 3.46 | 243 | 0 | 0 | 14 | 123 | 46 | 1 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|