Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Canucks | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.889 | 2.96 | 142 | 0 | 0 | 7 | 63 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 32 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0.918 | 2.75 | 349 | 0 | 0 | 16 | 194 | 93 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 5 | 32 | 1 | 1 | 0 |
| Canucks | 33 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0.876 | 3.76 | 335 | 0 | 0 | 21 | 169 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 18 | 5 | 5 | 3 | 0.897 | 3.19 | 827 | 0 | 0 | 44 | 426 | 222 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 12 | 37 | 1 | 1 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Canucks | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 3.95 | 76 | 0 | 0 | 5 | 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 3.91 | 76 | 0 | 0 | 5 | 45 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|






















