Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Coyotes | 24 | 30 | 14 | 10 | 5 | 0.915 | 2.51 | 1771 | 0 | 0 | 74 | 866 | 412 | 0 | 3 | 0.684 | 19 | 29 | 44 | 0 | 6 | 2 |
Coyotes | 26 | 41 | 27 | 9 | 3 | 0.917 | 2.59 | 2406 | 4 | 0 | 104 | 1248 | 595 | 2 | 1 | 0.714 | 28 | 41 | 32 | 0 | 5 | 5 |
Coyotes | 27 | 28 | 15 | 5 | 4 | 0.906 | 2.74 | 1553 | 0 | 1 | 71 | 758 | 380 | 2 | 0 | 0.500 | 16 | 25 | 55 | 0 | 1 | 2 |
Sharks | 28 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.894 | 4.20 | 243 | 0 | 0 | 17 | 160 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.727 | 6.21 | 29 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 104 | 56 | 28 | 13 | 0.912 | 2.69 | 6004 | 4 | 1 | 269 | 3043 | 1480 | 4 | 4 | 0.635 | 63 | 99 | 168 | 0 | 12 | 9 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Coyotes | 26 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.946 | 1.88 | 320 | 0 | 1 | 10 | 186 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Coyotes | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 4.00 | 30 | 0 | 0 | 2 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 7 | 3 | 1 | 1 | 0.941 | 2.05 | 351 | 0 | 1 | 12 | 204 | 94 | 1 | 0 | 0% | 0 | 5 | 28 | 0 | 2 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|