Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Blues | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.915 | 1.95 | 185 | 0 | 0 | 6 | 71 | 28 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 22 | 70 | 23 | 38 | 7 | 0.909 | 2.66 | 4040 | 4 | 3 | 179 | 1964 | 978 | 1 | 4 | 0.767 | 30 | 68 | 13 | 0 | 5 | 3 |
Blues | 24 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0.853 | 4.79 | 589 | 0 | 0 | 47 | 320 | 137 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 26 | 37 | 12 | 16 | 5 | 0.897 | 3.45 | 2018 | 0 | 0 | 116 | 1122 | 580 | 3 | 1 | 0.895 | 19 | 33 | 48 | 0 | 2 | 2 |
Total Saison régulière | 120 | 39 | 62 | 13 | 0.900 | 3.06 | 6833 | 4 | 3 | 348 | 3477 | 1723 | 4 | 5 | 0.815 | 54 | 114 | 142 | 0 | 7 | 5 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Blues | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 5.63 | 32 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 5.52 | 32 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|