Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Oilers | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 22 | 18 | 8 | 7 | 0 | 0.928 | 1.96 | 949 | 2 | 2 | 31 | 428 | 184 | 2 | 1 | 0.923 | 13 | 15 | 64 | 0 | 3 | 5 |
| Oilers | 24 | 61 | 35 | 16 | 10 | 0.927 | 2.17 | 3705 | 0 | 4 | 134 | 1837 | 807 | 3 | 4 | 0.729 | 59 | 61 | 14 | 0 | 14 | 9 |
| Devils | 26 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0.909 | 2.74 | 656 | 0 | 1 | 30 | 329 | 151 | 0 | 0 | 0.714 | 7 | 11 | 70 | 0 | 1 | 0 |
| Capitals | 27 | 30 | 8 | 17 | 3 | 0.893 | 3.36 | 1605 | 2 | 1 | 90 | 843 | 443 | 2 | 1 | 0.625 | 8 | 28 | 30 | 0 | 4 | 4 |
| Capitals | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.905 | 3.27 | 349 | 0 | 0 | 19 | 199 | 117 | 1 | 0 | 0.583 | 12 | 5 | 30 | 1 | 1 | 0 |
| Flyers | 29 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0.866 | 4.10 | 395 | 0 | 0 | 27 | 202 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Flyers | 30 | 27 | 16 | 5 | 0 | 0.919 | 2.60 | 1248 | 0 | 1 | 54 | 665 | 387 | 2 | 0 | 0.900 | 20 | 21 | 23 | 3 | 3 | 0 |
| Total Saison régulière | 162 | 76 | 56 | 17 | 0.915 | 2.58 | 8937 | 4 | 9 | 385 | 4510 | 2224 | 10 | 6 | 0.756 | 119 | 148 | 255 | 4 | 26 | 19 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Oilers | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.923 | 2.48 | 435 | 0 | 0 | 18 | 233 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Oilers | 22 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0.927 | 2.04 | 764 | 0 | 0 | 26 | 354 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Oilers | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.886 | 4.29 | 140 | 0 | 0 | 10 | 88 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.947 | 2.12 | 113 | 0 | 0 | 4 | 75 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 23 | 13 | 7 | 3 | 0.923 | 2.39 | 1454 | 0 | 0 | 58 | 750 | 374 | 0 | 0 | 0% | 0 | 23 | 3 | 0 | 6 | 3 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|






















