Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Coyotes | 21 | 22 | 12 | 6 | 3 | 0.916 | 2.68 | 1323 | 0 | 0 | 59 | 703 | 335 | 1 | 0 | 0.692 | 26 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Coyotes | 22 | 82 | 40 | 33 | 9 | 0.915 | 2.47 | 4948 | 21 | 3 | 204 | 2409 | 1134 | 3 | 2 | 0.816 | 49 | 82 | 0 | 0 | 13 | 7 |
Coyotes | 24 | 52 | 30 | 16 | 5 | 0.922 | 2.46 | 3103 | 6 | 2 | 127 | 1618 | 717 | 5 | 0 | 0.811 | 37 | 51 | 29 | 0 | 4 | 4 |
Flyers | 26 | 58 | 25 | 26 | 7 | 0.909 | 2.88 | 3476 | 0 | 1 | 167 | 1843 | 919 | 2 | 1 | 0.655 | 29 | 58 | 20 | 0 | 6 | 6 |
Flyers | 27 | 72 | 43 | 23 | 5 | 0.916 | 2.48 | 4277 | 8 | 4 | 177 | 2115 | 886 | 5 | 1 | 0.897 | 29 | 71 | 4 | 0 | 10 | 7 |
Flyers | 28 | 70 | 34 | 27 | 9 | 0.912 | 2.66 | 4216 | 4 | 2 | 187 | 2123 | 1007 | 6 | 0 | 0.804 | 46 | 70 | 0 | 6 | 5 | 7 |
Total Saison régulière | 356 | 184 | 131 | 38 | 0.915 | 2.59 | 21344 | 39 | 12 | 921 | 10811 | 4998 | 22 | 4 | 0.787 | 216 | 354 | 53 | 6 | 40 | 33 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Coyotes | 21 | 21 | 11 | 7 | 3 | 0.924 | 2.15 | 1340 | 2 | 0 | 48 | 634 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Coyotes | 22 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0.945 | 1.75 | 1061 | 0 | 0 | 31 | 563 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Coyotes | 23 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0.902 | 3.00 | 701 | 0 | 1 | 35 | 356 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Coyotes | 24 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0.926 | 2.57 | 678 | 0 | 0 | 29 | 391 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Coyotes | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.913 | 3.03 | 178 | 0 | 0 | 9 | 103 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 26 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.912 | 3.42 | 298 | 0 | 0 | 17 | 193 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flyers | 27 | 22 | 14 | 5 | 3 | 0.927 | 2.25 | 1413 | 4 | 0 | 53 | 728 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Total Séries éliminatoires | 91 | 54 | 27 | 10 | 0.925 | 2.35 | 5672 | 6 | 1 | 222 | 2968 | 1328 | 0 | 0 | 0% | 0 | 91 | 3 | 0 | 17 | 9 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|