Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Penguins | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.842 | 3.00 | 60 | 0 | 0 | 3 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 26 | 28 | 12 | 9 | 4 | 0.923 | 2.22 | 1541 | 0 | 2 | 57 | 745 | 309 | 0 | 0 | 0.526 | 19 | 24 | 58 | 0 | 4 | 3 |
Jets | 28 | 21 | 9 | 8 | 2 | 0.906 | 2.94 | 1142 | 0 | 0 | 56 | 595 | 297 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | 18 | 64 | 2 | 2 | 1 |
Jets | 29 | 23 | 7 | 9 | 2 | 0.884 | 3.78 | 1206 | 2 | 0 | 76 | 657 | 366 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19 | 49 | 1 | 1 | 0 |
Jets | 30 | 23 | 9 | 7 | 0 | 0.918 | 2.39 | 1029 | 2 | 1 | 41 | 497 | 280 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 19 | 52 | 1 | 3 | 0 |
Jets | 31 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0.914 | 2.68 | 717 | 0 | 0 | 32 | 370 | 189 | 1 | 1 | 0.600 | 5 | 12 | 70 | 2 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 110 | 42 | 36 | 11 | 0.908 | 2.79 | 5697 | 4 | 3 | 265 | 2883 | 1454 | 2 | 2 | 0.500 | 38 | 93 | 293 | 6 | 11 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Penguins | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.823 | 6.11 | 108 | 0 | 0 | 11 | 62 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 28 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.909 | 2.76 | 261 | 0 | 0 | 12 | 132 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jets | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 3.87 | 31 | 0 | 0 | 2 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 8 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.73 | 401 | 0 | 0 | 25 | 218 | 106 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|