Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Wild | 21 | 20 | 12 | 6 | 2 | 0.922 | 2.33 | 1210 | 0 | 0 | 47 | 605 | 261 | 1 | 0 | 0.833 | 6 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Wild | 22 | 78 | 46 | 23 | 9 | 0.928 | 2.06 | 4715 | 4 | 8 | 162 | 2242 | 964 | 6 | 5 | 0.742 | 66 | 77 | 5 | 0 | 16 | 5 |
Wild | 24 | 19 | 8 | 10 | 0 | 0.904 | 3.10 | 1085 | 0 | 0 | 56 | 584 | 265 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 18 | 45 | 0 | 0 | 2 |
Kings | 26 | 15 | 5 | 7 | 1 | 0.895 | 3.60 | 783 | 4 | 0 | 47 | 446 | 223 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 14 | 64 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 132 | 71 | 46 | 12 | 0.920 | 2.40 | 7795 | 8 | 8 | 312 | 3877 | 1713 | 10 | 7 | 0.753 | 77 | 129 | 116 | 0 | 21 | 7 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Wild | 21 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0.924 | 1.99 | 907 | 0 | 1 | 30 | 395 | 169 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wild | 22 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.898 | 3.34 | 305 | 0 | 0 | 17 | 167 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0.915 | 2.56 | 446 | 0 | 0 | 19 | 223 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Wild | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.875 | 2.50 | 72 | 0 | 0 | 3 | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 28 | 11 | 11 | 6 | 0.915 | 2.39 | 1732 | 0 | 1 | 69 | 809 | 348 | 1 | 2 | 0% | 0 | 27 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|