Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Sharks | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.904 | 2.38 | 126 | 0 | 0 | 5 | 52 | 29 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Red Wings | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.886 | 4.15 | 217 | 0 | 0 | 15 | 132 | 65 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 27 | 29 | 15 | 11 | 3 | 0.905 | 2.74 | 1771 | 4 | 2 | 81 | 857 | 387 | 4 | 2 | 0.792 | 24 | 29 | 27 | 0 | 3 | 2 |
Capitals | 28 | 56 | 31 | 17 | 5 | 0.916 | 2.62 | 3273 | 4 | 0 | 143 | 1695 | 778 | 4 | 6 | 0.826 | 23 | 55 | 15 | 7 | 5 | 2 |
Capitals | 29 | 16 | 4 | 9 | 2 | 0.901 | 3.31 | 924 | 0 | 0 | 51 | 514 | 270 | 0 | 3 | 0.545 | 11 | 15 | 34 | 0 | 1 | 1 |
Capitals | 30 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.861 | 4.40 | 300 | 0 | 0 | 22 | 158 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 113 | 54 | 41 | 12 | 0.907 | 2.88 | 6613 | 8 | 2 | 317 | 3408 | 1610 | 9 | 12 | 0.781 | 64 | 110 | 157 | 7 | 10 | 5 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Red Wings | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 1.94 | 31 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Red Wings | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 4.29 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.855 | 5.51 | 98 | 0 | 0 | 9 | 62 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Capitals | 28 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.897 | 3.27 | 349 | 0 | 0 | 19 | 184 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 11 | 3 | 4 | 1 | 0.887 | 3.65 | 493 | 0 | 0 | 30 | 265 | 117 | 0 | 1 | 0% | 0 | 9 | 29 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|