Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Blackhawks | 73 | 53 | 75 | 78 | 83 | 87 | 89 | 84 | 54 | 78 | 76 | 78 | 79 | 82 | 74 | 0 | 62 | 78 | 29 | 2 | 3,227,917$ |
2 | Blue Jackets | 73 | 52 | 77 | 82 | 81 | 88 | 89 | 85 | 54 | 78 | 78 | 80 | 81 | 82 | 75 | 0 | 75 | 79 | 30 | 2 | 3,489,333$ |
3 | Blues | 70 | 47 | 78 | 78 | 80 | 85 | 83 | 76 | 52 | 73 | 69 | 73 | 74 | 72 | 62 | 0 | 49 | 73 | 26 | 2 | 2,066,571$ |
4 | Canadiens | 71 | 48 | 78 | 82 | 80 | 88 | 85 | 84 | 53 | 80 | 74 | 77 | 79 | 75 | 66 | 0 | 41 | 77 | 26 | 2 | 2,743,712$ |
5 | Canucks | 75 | 53 | 77 | 79 | 81 | 86 | 85 | 81 | 50 | 75 | 74 | 77 | 77 | 74 | 66 | 0 | 63 | 76 | 27 | 2 | 2,419,635$ |
6 | Capitals | 72 | 46 | 79 | 80 | 81 | 88 | 87 | 83 | 53 | 79 | 76 | 79 | 79 | 81 | 74 | 0 | 53 | 78 | 29 | 2 | 3,694,737$ |
7 | Ducks | 72 | 44 | 82 | 80 | 80 | 87 | 89 | 82 | 58 | 78 | 76 | 78 | 79 | 82 | 74 | 0 | 69 | 78 | 29 | 2 | 3,314,286$ |
8 | Flyers | 73 | 53 | 75 | 80 | 79 | 87 | 87 | 80 | 53 | 75 | 73 | 77 | 77 | 80 | 71 | 0 | 64 | 76 | 29 | 2 | 2,492,302$ |
9 | Golden Knights | 73 | 51 | 79 | 78 | 82 | 87 | 86 | 80 | 51 | 75 | 72 | 76 | 77 | 77 | 70 | 0 | 66 | 76 | 27 | 2 | 3,351,499$ |
10 | Jets | 74 | 48 | 78 | 80 | 81 | 88 | 89 | 82 | 54 | 78 | 74 | 80 | 78 | 81 | 74 | 0 | 82 | 78 | 29 | 2 | 3,379,700$ |
11 | Kings | 74 | 48 | 81 | 78 | 81 | 87 | 87 | 81 | 56 | 77 | 73 | 76 | 77 | 79 | 69 | 0 | 49 | 76 | 27 | 2 | 3,265,833$ |
12 | Lightning | 72 | 51 | 80 | 79 | 79 | 88 | 88 | 81 | 55 | 77 | 74 | 78 | 78 | 83 | 75 | 0 | 72 | 77 | 30 | 3 | 3,401,842$ |
13 | Maple Leafs | 69 | 43 | 79 | 81 | 78 | 87 | 85 | 83 | 55 | 78 | 76 | 76 | 80 | 79 | 71 | 0 | 28 | 77 | 28 | 3 | 3,474,386$ |
14 | Oilers | 71 | 48 | 81 | 80 | 80 | 88 | 90 | 84 | 54 | 80 | 76 | 79 | 79 | 84 | 77 | 0 | 73 | 78 | 31 | 2 | 3,647,500$ |
15 | Penguins | 73 | 46 | 79 | 84 | 80 | 89 | 88 | 86 | 57 | 81 | 78 | 80 | 83 | 80 | 74 | 0 | 86 | 80 | 28 | 2 | 3,621,250$ |
16 | Rangers | 73 | 49 | 74 | 86 | 81 | 90 | 85 | 87 | 56 | 81 | 79 | 82 | 83 | 74 | 67 | 0 | 71 | 80 | 26 | 3 | 3,129,500$ |
17 | Red Wings | 73 | 50 | 75 | 84 | 79 | 88 | 89 | 86 | 58 | 81 | 78 | 80 | 83 | 81 | 74 | 0 | 50 | 79 | 29 | 2 | 3,952,895$ |
18 | Senators | 75 | 55 | 72 | 81 | 82 | 88 | 88 | 84 | 60 | 78 | 76 | 81 | 80 | 80 | 72 | 0 | 69 | 79 | 28 | 3 | 3,212,358$ |
19 | Sharks | 73 | 48 | 82 | 84 | 80 | 88 | 88 | 85 | 55 | 80 | 78 | 79 | 82 | 79 | 72 | 0 | 81 | 79 | 27 | 2 | 3,721,157$ |
20 | Utah HC | 73 | 49 | 78 | 77 | 82 | 87 | 87 | 81 | 57 | 76 | 73 | 77 | 77 | 81 | 74 | 0 | 46 | 76 | 29 | 2 | 3,039,600$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Blackhawks | 85 | 89 | 90 | 92 | 91 | 89 | 87 | 88 | 87 | 89 | 84 | 71 | 64 | 0 | 76 | 81 | 26 | 3 | 3,900,000$ |
2 | Blue Jackets | 88 | 90 | 91 | 88 | 92 | 89 | 86 | 87 | 87 | 90 | 84 | 75 | 68 | 0 | 80 | 81 | 28 | 1 | 3,450,000$ |
3 | Blues | 79 | 84 | 84 | 79 | 84 | 82 | 80 | 80 | 80 | 82 | 78 | 77 | 70 | 0 | 52 | 75 | 31 | 1 | 3,156,250$ |
4 | Canadiens | 85 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 82 | 73 | 66 | 0 | 70 | 79 | 30 | 3 | 2,241,667$ |
5 | Canucks | 84 | 85 | 86 | 81 | 87 | 83 | 79 | 80 | 81 | 85 | 80 | 70 | 63 | 0 | 77 | 76 | 27 | 1 | 1,070,000$ |
6 | Capitals | 83 | 88 | 89 | 82 | 90 | 88 | 84 | 88 | 87 | 87 | 83 | 79 | 72 | 0 | 67 | 80 | 30 | 1 | 2,529,167$ |
7 | Ducks | 87 | 88 | 89 | 77 | 89 | 87 | 85 | 86 | 87 | 88 | 83 | 82 | 75 | 0 | 61 | 79 | 30 | 2 | 2,033,333$ |
8 | Flyers | 95 | 94 | 96 | 74 | 95 | 93 | 91 | 92 | 92 | 95 | 87 | 83 | 76 | 0 | 79 | 84 | 29 | 3 | 4,250,000$ |
9 | Golden Knights | 85 | 91 | 93 | 89 | 91 | 87 | 83 | 84 | 85 | 89 | 86 | 81 | 74 | 0 | 78 | 80 | 29 | 4 | 2,750,000$ |
10 | Jets | 88 | 89 | 90 | 81 | 92 | 89 | 86 | 87 | 87 | 90 | 83 | 82 | 75 | 0 | 86 | 81 | 31 | 2 | 2,833,000$ |
11 | Kings | 83 | 87 | 87 | 85 | 88 | 83 | 78 | 81 | 82 | 86 | 80 | 73 | 66 | 0 | 54 | 77 | 28 | 2 | 2,112,500$ |
12 | Lightning | 86 | 86 | 88 | 83 | 90 | 87 | 83 | 86 | 85 | 88 | 80 | 69 | 62 | 0 | 76 | 79 | 27 | 3 | 2,597,500$ |
13 | Maple Leafs | 79 | 79 | 79 | 73 | 81 | 76 | 73 | 73 | 74 | 80 | 72 | 69 | 63 | 0 | 43 | 70 | 29 | 3 | 2,166,667$ |
14 | Oilers | 87 | 89 | 91 | 80 | 92 | 92 | 90 | 92 | 91 | 90 | 86 | 76 | 69 | 0 | 79 | 82 | 31 | 3 | 2,712,500$ |
15 | Penguins | 87 | 89 | 89 | 82 | 90 | 90 | 87 | 89 | 89 | 89 | 81 | 85 | 78 | 0 | 95 | 81 | 31 | 3 | 3,750,000$ |
16 | Rangers | 89 | 86 | 87 | 78 | 90 | 89 | 87 | 89 | 88 | 89 | 81 | 65 | 58 | 0 | 80 | 79 | 26 | 3 | 3,460,000$ |
17 | Red Wings | 89 | 89 | 90 | 83 | 92 | 88 | 85 | 87 | 87 | 90 | 84 | 74 | 67 | 0 | 65 | 80 | 28 | 2 | 2,150,000$ |
18 | Senators | 82 | 88 | 90 | 84 | 91 | 86 | 82 | 83 | 84 | 88 | 84 | 73 | 66 | 0 | 60 | 78 | 27 | 2 | 2,774,167$ |
19 | Sharks | 84 | 91 | 93 | 76 | 92 | 88 | 84 | 86 | 87 | 90 | 86 | 79 | 72 | 0 | 81 | 80 | 30 | 2 | 3,166,666$ |
20 | Utah HC | 76 | 78 | 80 | 80 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 72 | 75 | 68 | 0 | 66 | 72 | 31 | 2 | 950,000$ |
Back to the Top