Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Blackhawks | 72 | 46 | 80 | 78 | 82 | 87 | 89 | 82 | 56 | 76 | 77 | 77 | 79 | 83 | 75 | 0 | 72 | 78 | 29 | 2 | 4,318,835$ |
| 2 | Blue Jackets | 72 | 45 | 78 | 79 | 79 | 88 | 88 | 83 | 55 | 78 | 76 | 77 | 80 | 82 | 75 | 0 | 66 | 78 | 30 | 2 | 4,107,750$ |
| 3 | Blues | 70 | 46 | 82 | 80 | 80 | 86 | 84 | 80 | 54 | 76 | 72 | 75 | 77 | 72 | 63 | 0 | 44 | 75 | 25 | 2 | 2,660,873$ |
| 4 | Canadiens | 70 | 47 | 80 | 83 | 80 | 88 | 86 | 86 | 54 | 81 | 79 | 78 | 82 | 76 | 68 | 0 | 58 | 79 | 27 | 2 | 3,731,639$ |
| 5 | Canucks | 75 | 49 | 80 | 79 | 82 | 87 | 85 | 82 | 54 | 75 | 75 | 76 | 79 | 75 | 67 | 0 | 36 | 76 | 28 | 2 | 3,187,778$ |
| 6 | Capitals | 71 | 44 | 80 | 78 | 81 | 87 | 87 | 80 | 54 | 77 | 73 | 77 | 77 | 81 | 73 | 0 | 54 | 77 | 30 | 2 | 4,181,250$ |
| 7 | Ducks | 73 | 47 | 80 | 79 | 80 | 87 | 89 | 82 | 54 | 77 | 76 | 77 | 79 | 83 | 75 | 0 | 55 | 77 | 30 | 2 | 3,380,904$ |
| 8 | Flyers | 72 | 45 | 79 | 83 | 79 | 88 | 87 | 83 | 52 | 78 | 77 | 79 | 81 | 79 | 71 | 0 | 55 | 78 | 28 | 2 | 3,813,496$ |
| 9 | Golden Knights | 73 | 46 | 80 | 81 | 81 | 87 | 86 | 83 | 53 | 77 | 76 | 77 | 80 | 75 | 67 | 0 | 67 | 77 | 27 | 3 | 3,955,157$ |
| 10 | Jets | 73 | 47 | 83 | 80 | 81 | 88 | 89 | 83 | 54 | 77 | 77 | 77 | 80 | 82 | 73 | 0 | 67 | 78 | 29 | 2 | 4,057,231$ |
| 11 | Kings | 72 | 48 | 80 | 83 | 82 | 89 | 88 | 84 | 54 | 79 | 78 | 80 | 82 | 81 | 72 | 0 | 50 | 79 | 27 | 2 | 4,233,750$ |
| 12 | Lightning | 72 | 52 | 79 | 78 | 79 | 87 | 89 | 81 | 57 | 76 | 74 | 77 | 77 | 83 | 75 | 0 | 60 | 76 | 30 | 3 | 3,540,952$ |
| 13 | Mammoth | 70 | 46 | 83 | 81 | 80 | 88 | 88 | 85 | 60 | 79 | 79 | 77 | 81 | 82 | 74 | 0 | 62 | 79 | 28 | 2 | 4,620,750$ |
| 14 | Maple Leafs | 69 | 44 | 82 | 80 | 79 | 89 | 88 | 83 | 55 | 79 | 76 | 76 | 79 | 83 | 75 | 0 | 30 | 77 | 29 | 2 | 3,753,750$ |
| 15 | Oilers | 73 | 53 | 77 | 76 | 80 | 84 | 84 | 77 | 50 | 73 | 70 | 74 | 75 | 74 | 65 | 0 | 51 | 74 | 27 | 2 | 2,037,121$ |
| 16 | Penguins | 71 | 45 | 82 | 81 | 80 | 89 | 89 | 85 | 59 | 79 | 78 | 80 | 81 | 83 | 77 | 0 | 72 | 79 | 30 | 2 | 4,413,095$ |
| 17 | Rangers | 70 | 42 | 83 | 84 | 81 | 90 | 86 | 86 | 56 | 82 | 78 | 81 | 83 | 77 | 70 | 0 | 56 | 79 | 26 | 2 | 4,391,491$ |
| 18 | Red Wings | 69 | 46 | 82 | 82 | 82 | 89 | 90 | 87 | 55 | 81 | 81 | 80 | 83 | 85 | 79 | 0 | 68 | 80 | 30 | 2 | 4,884,210$ |
| 19 | Senators | 74 | 51 | 77 | 79 | 83 | 88 | 88 | 84 | 60 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 72 | 0 | 64 | 79 | 29 | 2 | 3,451,435$ |
| 20 | Sharks | 70 | 45 | 83 | 81 | 79 | 88 | 89 | 84 | 58 | 79 | 78 | 77 | 81 | 83 | 74 | 0 | 62 | 78 | 29 | 2 | 4,273,120$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Blackhawks | 90 | 91 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 85 | 75 | 68 | 0 | 81 | 84 | 27 | 3 | 6,125,000$ |
| 2 | Blue Jackets | 89 | 84 | 85 | 88 | 88 | 88 | 85 | 87 | 88 | 87 | 82 | 67 | 61 | 0 | 61 | 79 | 26 | 3 | 3,308,333$ |
| 3 | Blues | 79 | 82 | 82 | 84 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 81 | 77 | 74 | 67 | 0 | 49 | 75 | 28 | 3 | 3,141,667$ |
| 4 | Canadiens | 88 | 88 | 89 | 77 | 92 | 88 | 85 | 86 | 86 | 90 | 82 | 72 | 65 | 0 | 80 | 79 | 28 | 3 | 1,675,000$ |
| 5 | Canucks | 85 | 84 | 83 | 83 | 89 | 85 | 85 | 84 | 85 | 86 | 75 | 70 | 63 | 0 | 53 | 78 | 28 | 2 | 2,180,556$ |
| 6 | Capitals | 86 | 89 | 91 | 83 | 92 | 87 | 84 | 85 | 85 | 90 | 84 | 71 | 64 | 0 | 53 | 79 | 26 | 1 | 3,544,583$ |
| 7 | Ducks | 87 | 92 | 93 | 81 | 92 | 88 | 84 | 85 | 86 | 91 | 85 | 84 | 77 | 0 | 62 | 80 | 30 | 3 | 5,333,333$ |
| 8 | Flyers | 92 | 94 | 96 | 73 | 94 | 91 | 88 | 89 | 89 | 94 | 86 | 85 | 78 | 0 | 74 | 82 | 30 | 2 | 4,250,000$ |
| 9 | Golden Knights | 86 | 90 | 91 | 89 | 91 | 89 | 86 | 88 | 87 | 89 | 82 | 82 | 75 | 0 | 83 | 81 | 30 | 3 | 2,750,000$ |
| 10 | Jets | 84 | 91 | 92 | 83 | 91 | 89 | 88 | 88 | 88 | 89 | 83 | 86 | 79 | 0 | 81 | 81 | 32 | 3 | 4,625,000$ |
| 11 | Kings | 83 | 89 | 90 | 81 | 90 | 86 | 83 | 85 | 84 | 88 | 83 | 80 | 73 | 0 | 49 | 79 | 31 | 2 | 2,183,333$ |
| 12 | Lightning | 86 | 90 | 91 | 84 | 91 | 89 | 88 | 89 | 88 | 89 | 84 | 75 | 68 | 0 | 81 | 81 | 28 | 3 | 3,750,000$ |
| 13 | Mammoth | 84 | 87 | 87 | 91 | 90 | 87 | 86 | 86 | 86 | 87 | 80 | 77 | 70 | 0 | 71 | 80 | 29 | 2 | 1,550,000$ |
| 14 | Maple Leafs | 77 | 73 | 73 | 77 | 76 | 74 | 71 | 71 | 74 | 75 | 71 | 58 | 54 | 0 | 37 | 68 | 25 | 3 | 1,900,000$ |
| 15 | Oilers | 82 | 89 | 90 | 79 | 90 | 87 | 85 | 85 | 86 | 88 | 82 | 79 | 72 | 0 | 67 | 79 | 31 | 3 | 5,416,667$ |
| 16 | Penguins | 86 | 92 | 93 | 82 | 93 | 91 | 87 | 90 | 90 | 90 | 82 | 86 | 79 | 0 | 87 | 82 | 32 | 2 | 3,750,000$ |
| 17 | Rangers | 90 | 88 | 89 | 78 | 91 | 89 | 87 | 88 | 88 | 90 | 82 | 70 | 63 | 0 | 73 | 80 | 27 | 3 | 4,762,500$ |
| 18 | Red Wings | 93 | 89 | 90 | 78 | 93 | 91 | 88 | 89 | 91 | 92 | 81 | 78 | 71 | 0 | 55 | 82 | 31 | 2 | 3,000,000$ |
| 19 | Senators | 84 | 91 | 93 | 82 | 92 | 90 | 87 | 89 | 89 | 89 | 85 | 78 | 71 | 0 | 79 | 81 | 29 | 2 | 3,411,250$ |
| 20 | Sharks | 86 | 90 | 91 | 76 | 91 | 89 | 88 | 89 | 89 | 90 | 84 | 82 | 75 | 0 | 58 | 81 | 31 | 3 | 3,825,000$ |
Back to the Top