Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Blackhawks | 71 | 44 | 81 | 77 | 83 | 87 | 90 | 83 | 54 | 77 | 77 | 78 | 79 | 84 | 76 | 0 | 50 | 78 | 30 | 3 | 4,796,826$ |
| 2 | Blue Jackets | 73 | 48 | 77 | 78 | 80 | 87 | 88 | 83 | 53 | 77 | 76 | 76 | 79 | 82 | 75 | 0 | 50 | 77 | 30 | 2 | 3,795,924$ |
| 3 | Blues | 71 | 45 | 81 | 80 | 81 | 87 | 85 | 80 | 53 | 76 | 73 | 76 | 78 | 73 | 64 | 0 | 50 | 76 | 25 | 2 | 3,109,379$ |
| 4 | Canadiens | 70 | 47 | 77 | 84 | 80 | 88 | 84 | 86 | 54 | 81 | 78 | 77 | 83 | 73 | 64 | 0 | 51 | 78 | 25 | 2 | 3,589,500$ |
| 5 | Canucks | 75 | 49 | 80 | 80 | 82 | 87 | 86 | 82 | 52 | 76 | 76 | 78 | 80 | 76 | 68 | 0 | 50 | 77 | 28 | 2 | 3,204,500$ |
| 6 | Capitals | 73 | 44 | 81 | 79 | 82 | 88 | 88 | 82 | 55 | 79 | 75 | 78 | 79 | 81 | 75 | 0 | 51 | 78 | 30 | 2 | 4,395,833$ |
| 7 | Ducks | 72 | 48 | 79 | 78 | 80 | 87 | 90 | 81 | 57 | 77 | 75 | 78 | 78 | 84 | 76 | 0 | 50 | 77 | 30 | 2 | 3,861,905$ |
| 8 | Flyers | 72 | 46 | 79 | 83 | 79 | 88 | 88 | 84 | 53 | 79 | 77 | 79 | 81 | 79 | 72 | 0 | 50 | 78 | 29 | 2 | 3,873,020$ |
| 9 | Golden Knights | 74 | 46 | 81 | 81 | 81 | 87 | 86 | 82 | 55 | 76 | 76 | 77 | 80 | 74 | 66 | 0 | 51 | 77 | 26 | 3 | 3,725,415$ |
| 10 | Jets | 70 | 46 | 83 | 80 | 81 | 88 | 89 | 84 | 54 | 78 | 78 | 77 | 81 | 83 | 76 | 0 | 51 | 78 | 30 | 2 | 4,565,159$ |
| 11 | Kings | 72 | 48 | 81 | 82 | 80 | 89 | 87 | 83 | 56 | 79 | 76 | 79 | 80 | 79 | 69 | 0 | 51 | 78 | 27 | 2 | 3,894,286$ |
| 12 | Lightning | 71 | 44 | 84 | 80 | 77 | 87 | 90 | 83 | 55 | 78 | 76 | 78 | 80 | 85 | 77 | 0 | 50 | 77 | 31 | 2 | 3,870,000$ |
| 13 | Mammoth | 72 | 48 | 80 | 79 | 82 | 88 | 88 | 81 | 57 | 75 | 76 | 76 | 79 | 82 | 74 | 0 | 50 | 77 | 29 | 2 | 3,501,181$ |
| 14 | Maple Leafs | 68 | 42 | 82 | 81 | 79 | 90 | 88 | 84 | 56 | 80 | 77 | 77 | 81 | 83 | 76 | 0 | 50 | 78 | 29 | 2 | 4,151,471$ |
| 15 | Oilers | 72 | 49 | 82 | 78 | 82 | 87 | 88 | 82 | 54 | 77 | 74 | 77 | 78 | 80 | 72 | 0 | 51 | 77 | 29 | 2 | 2,998,684$ |
| 16 | Penguins | 72 | 47 | 80 | 80 | 81 | 89 | 89 | 83 | 56 | 78 | 77 | 79 | 80 | 83 | 76 | 0 | 51 | 78 | 29 | 2 | 4,160,682$ |
| 17 | Rangers | 71 | 44 | 80 | 82 | 81 | 90 | 85 | 85 | 58 | 80 | 77 | 81 | 81 | 76 | 69 | 0 | 50 | 79 | 27 | 2 | 4,106,667$ |
| 18 | Red Wings | 70 | 46 | 81 | 82 | 80 | 89 | 90 | 86 | 56 | 80 | 80 | 78 | 83 | 86 | 80 | 0 | 50 | 79 | 31 | 2 | 4,767,187$ |
| 19 | Senators | 75 | 53 | 76 | 79 | 82 | 88 | 89 | 83 | 59 | 78 | 77 | 80 | 80 | 83 | 74 | 0 | 50 | 78 | 29 | 2 | 3,840,400$ |
| 20 | Sharks | 69 | 45 | 85 | 81 | 79 | 87 | 88 | 83 | 57 | 78 | 78 | 76 | 80 | 82 | 73 | 0 | 50 | 78 | 28 | 2 | 4,193,849$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Blackhawks | 90 | 91 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 85 | 75 | 68 | 0 | 50 | 84 | 27 | 3 | 6,125,000$ |
| 2 | Blue Jackets | 93 | 92 | 93 | 89 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 85 | 78 | 71 | 0 | 50 | 85 | 29 | 4 | 7,675,000$ |
| 3 | Blues | 79 | 82 | 82 | 84 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 81 | 77 | 74 | 67 | 0 | 50 | 76 | 28 | 3 | 3,141,667$ |
| 4 | Canadiens | 83 | 82 | 82 | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 80 | 71 | 64 | 0 | 51 | 76 | 28 | 2 | 2,183,333$ |
| 5 | Canucks | 81 | 82 | 83 | 84 | 83 | 80 | 77 | 77 | 80 | 82 | 78 | 70 | 63 | 0 | 52 | 74 | 26 | 2 | 770,834$ |
| 6 | Capitals | 88 | 91 | 93 | 87 | 93 | 89 | 87 | 87 | 87 | 91 | 86 | 74 | 67 | 0 | 50 | 81 | 27 | 1 | 4,875,000$ |
| 7 | Ducks | 84 | 90 | 92 | 75 | 91 | 84 | 79 | 80 | 82 | 89 | 84 | 83 | 76 | 0 | 50 | 77 | 30 | 3 | 3,250,000$ |
| 8 | Flyers | 92 | 94 | 96 | 73 | 94 | 91 | 88 | 89 | 89 | 94 | 86 | 85 | 78 | 0 | 50 | 82 | 30 | 2 | 4,250,000$ |
| 9 | Golden Knights | 86 | 90 | 91 | 89 | 91 | 89 | 86 | 88 | 87 | 89 | 82 | 82 | 75 | 0 | 50 | 81 | 30 | 3 | 2,750,000$ |
| 10 | Jets | 84 | 91 | 92 | 83 | 91 | 89 | 88 | 88 | 88 | 89 | 83 | 86 | 79 | 0 | 50 | 81 | 32 | 3 | 4,625,000$ |
| 11 | Kings | 85 | 89 | 90 | 85 | 91 | 86 | 83 | 84 | 84 | 88 | 83 | 74 | 67 | 0 | 50 | 79 | 29 | 1 | 2,316,667$ |
| 12 | Lightning | 86 | 90 | 91 | 84 | 91 | 89 | 88 | 89 | 88 | 89 | 84 | 75 | 68 | 0 | 50 | 81 | 28 | 3 | 3,750,000$ |
| 13 | Mammoth | 78 | 77 | 79 | 78 | 80 | 81 | 83 | 81 | 82 | 79 | 69 | 67 | 63 | 0 | 50 | 73 | 26 | 2 | 864,167$ |
| 14 | Maple Leafs | 93 | 91 | 93 | 87 | 94 | 93 | 91 | 92 | 92 | 93 | 86 | 70 | 63 | 0 | 50 | 83 | 29 | 3 | 4,000,000$ |
| 15 | Oilers | 80 | 90 | 92 | 80 | 92 | 89 | 85 | 86 | 87 | 88 | 83 | 79 | 72 | 0 | 50 | 80 | 32 | 4 | 6,375,000$ |
| 16 | Penguins | 86 | 92 | 93 | 82 | 93 | 91 | 87 | 90 | 90 | 90 | 82 | 86 | 79 | 0 | 50 | 82 | 32 | 2 | 3,750,000$ |
| 17 | Rangers | 90 | 88 | 89 | 78 | 91 | 89 | 87 | 88 | 88 | 90 | 82 | 70 | 63 | 0 | 50 | 80 | 27 | 3 | 4,762,500$ |
| 18 | Red Wings | 83 | 86 | 85 | 78 | 86 | 85 | 83 | 84 | 83 | 85 | 77 | 84 | 77 | 0 | 50 | 77 | 32 | 3 | 2,266,667$ |
| 19 | Senators | 84 | 91 | 93 | 82 | 92 | 90 | 87 | 89 | 89 | 89 | 85 | 78 | 71 | 0 | 50 | 81 | 29 | 2 | 3,411,250$ |
| 20 | Sharks | 86 | 90 | 91 | 76 | 91 | 89 | 88 | 89 | 89 | 90 | 84 | 82 | 75 | 0 | 50 | 80 | 31 | 3 | 3,825,000$ |
Back to the Top