Close / Open Team View
Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
Joshua Norris | 77 (E) | 44 (E) | 91 (E) | 80 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 87 (E) | 85 (E) | 91 (E) | 75 (E) | 95 (E) | 67 (E) | 63 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 75 (+25) | 75 (+1) |
Lawson Crouse | 93 (E) | 88 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 84 (E) | 77 (E) | 37 (E) | 67 (E) | 82 (E) | 80 (E) | 25 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 39 (-11) | 73 (E) |
Jakub Voracek | 61 (E) | 42 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 92 (E) | 83 (E) | 31 (E) | 90 (E) | 58 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 67 (+17) | 73 (E) |
Jani Hakanpaa | 96 (E) | 58 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 83 (E) | 70 (E) | 94 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 49 (E) | 48 (E) | 89 (E) | 25 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 45 (-5) | 72 (E) |
Dylan Strome | 59 (E) | 41 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 90 (E) | 79 (E) | 83 (E) | 65 (E) | 25 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 77 (+27) | 72 (E) |
Joel Farabee | 77 (E) | 64 (E) | 78 (E) | 84 (E) | 62 (E) | 76 (E) | 85 (E) | 78 (E) | 43 (E) | 72 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 25 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 49 (-1) | 71 (E) |
Calvin de Haan | 86 (E) | 55 (E) | 85 (E) | 81 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 62 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 48 (E) | 86 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 45 (-5) | 71 (E) |
Jakub Vrana | 65 (E) | 42 (E) | 82 (E) | 86 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 64 (E) | 78 (E) | 34 (E) | 68 (E) | 93 (E) | 64 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 62 (+12) | 71 (E) |
Alex Goligoski | 71 (E) | 42 (E) | 86 (E) | 80 (E) | 67 (E) | 77 (E) | 90 (E) | 69 (E) | 25 (E) | 68 (E) | 48 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 43 (-7) | 71 (-1) |
Evan Bouchard | 75 (E) | 44 (E) | 89 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 80 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 68 (E) | 58 (E) | 82 (E) | 25 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 41 (-9) | 71 (E) |
Josh Anderson | 87 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 86 (E) | 77 (E) | 42 (E) | 65 (E) | 79 (E) | 68 (E) | 25 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 31 (-19) | 71 (E) |
Filip Chytil | 67 (E) | 42 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 76 (E) | 68 (E) | 87 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 76 (E) | 85 (E) | 63 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 63 (+13) | 70 (E) |
Barrett Hayton | 79 (E) | 44 (E) | 89 (E) | 84 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 85 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 52 (+2) | 70 (E) |
Marcus Johansson | 63 (E) | 42 (E) | 97 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 42 (E) | 74 (E) | 64 (E) | 61 (E) | 41 (E) | 78 (E) | 83 (E) | 47 (-3) | 69 (E) |
Dante Fabbro | 75 (E) | 43 (E) | 88 (E) | 86 (E) | 68 (E) | 77 (E) | 79 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 48 (E) | 75 (E) | 25 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 48 (-2) | 68 (E) |
Michael Rasmussen | 83 (E) | 46 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 86 (E) | 68 (E) | 89 (E) | 65 (E) | 83 (E) | 62 (E) | 71 (E) | 78 (E) | 25 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 48 (-2) | 68 (E) |
Alex Newhook | 67 (E) | 42 (E) | 94 (E) | 84 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 25 (E) | 54 (E) | 55 (E) | 40 (-10) | 67 (E) |
Ethan Bear | 73 (E) | 43 (E) | 89 (E) | 85 (E) | 70 (E) | 69 (E) | 76 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 25 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 28 (-22) | 67 (E) |
Haydn Fleury | 82 (E) | 59 (E) | 88 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 48 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 48 (-2) | 67 (E) |
Ryan Murray | 73 (E) | 43 (E) | 98 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 49 (E) | 47 (E) | 80 (E) | 25 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 44 (-6) | 67 (E) |
Joel Armia | 82 (E) | 45 (E) | 92 (E) | 81 (E) | 77 (E) | 66 (E) | 76 (E) | 67 (E) | 31 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 78 (E) | 45 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 30 (-20) | 67 (E) |
Alex Chiasson | 75 (E) | 44 (E) | 88 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 59 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 39 (E) | 61 (E) | 71 (E) | 60 (E) | 36 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 35 (-15) | 66 (E) |
Oliver Kylington | 65 (E) | 41 (E) | 93 (E) | 83 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 25 (E) | 64 (E) | 53 (E) | 70 (E) | 25 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 34 (-16) | 66 (E) |
Eeli Tolvanen | 88 (E) | 45 (E) | 92 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 83 (E) | 75 (E) | 25 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
Cody Eakin | 65 (E) | 42 (E) | 89 (E) | 80 (E) | 71 (E) | 66 (E) | 83 (E) | 58 (E) | 95 (E) | 61 (E) | 57 (E) | 78 (E) | 25 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 29 (-21) | 66 (E) |
Morgan Frost | 71 (E) | 42 (E) | 91 (E) | 85 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 66 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 68 (E) | 25 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 65 (+15) | 65 (E) |
Antoine Roussel | 79 (E) | 55 (E) | 70 (E) | 78 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 61 (E) | 40 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 22 (-28) | 65 (E) |
Max Comtois | 86 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 67 (E) | 79 (E) | 72 (E) | 43 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 25 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 62 (+12) | 65 (E) |
James Neal | 73 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 61 (E) | 64 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 20 (-30) | 65 (E) |
Ben Harpur | 84 (E) | 99 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 91 (E) | 63 (E) | 58 (E) | 55 (E) | 25 (E) | 44 (E) | 47 (E) | 78 (E) | 25 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 65 (+15) | 65 (E) |
William Borgen | 90 (E) | 46 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 67 (E) | 54 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 52 (E) | 48 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 65 (+15) | 65 (+1) |
Ryan Dzingel | 67 (E) | 94 (E) | 70 (E) | 78 (E) | 72 (E) | 66 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 23 (-27) | 64 (E) |
Emil Bemstrom | 73 (E) | 43 (E) | 96 (E) | 82 (E) | 70 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 69 (E) | 44 (E) | 61 (E) | 68 (E) | 62 (E) | 25 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 57 (+7) | 64 (+1) |
Jaret Anderson-Dolan | 69 (E) | 67 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 80 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 54 (+4) | 64 (E) |
Bobby Brink | 80 (E) | 43 (E) | 99 (E) | 73 (E) | 58 (E) | 70 (E) | 41 (E) | 84 (E) | 57 (E) | 79 (E) | 55 (E) | 56 (E) | 25 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 65 (+15) | 63 (E) |
Jayson Megna | 79 (E) | 44 (E) | 93 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 57 (E) | 65 (E) | 58 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 55 (E) | 77 (E) | 25 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 65 (+15) | 63 (E) |
Isaac Ratcliffe | 81 (E) | 45 (E) | 72 (E) | 67 (E) | 79 (E) | 57 (E) | 71 (E) | 65 (E) | 25 (E) | 75 (E) | 59 (E) | 63 (E) | 25 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 65 (+15) | 62 (E) |
Yegor Zamula | 65 (E) | 42 (E) | 87 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 39 (E) | 47 (E) | 78 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 65 (+15) | 62 (E) |
Nils Lundkvist | 67 (E) | 42 (E) | 99 (E) | 76 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 58 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 48 (E) | 66 (E) | 25 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 65 (+15) | 61 (E) |
Lukas Vejdemo | 77 (E) | 72 (E) | 89 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 74 (E) | 56 (E) | 57 (E) | 65 (E) | 54 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 75 (+25) | 60 (E) |
Alex Belzile | 80 (E) | 44 (E) | 88 (E) | 66 (E) | 71 (E) | 56 (E) | 59 (E) | 68 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 71 (E) | 63 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 75 (+25) | 60 (E) |
Scott Harrington | 80 (E) | 76 (E) | 90 (E) | 70 (E) | 76 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 47 (E) | 25 (E) | 34 (E) | 41 (E) | 67 (E) | 39 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 41 (-9) | 60 (E) |
Joseph Cramarossa | 68 (E) | 68 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 69 (E) | 48 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 75 (+25) | 57 (+1) |
Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
Jake Oettinger | 80 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 92 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 88 (E) | 81 (E) | 84 (E) | 80 (E) | 93 (E) | 54 (E) | 55 (E) | 19 (-31) | 77 (E) |
Adin Hill | 71 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 86 (E) | 78 (E) | 65 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 8 (-42) | 68 (-1) |
Jonas Johansson | 59 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 65 (E) | 52 (E) | 83 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 75 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 65 (+15) | 62 (E) |
Spencer Martin | 59 (E) | 49 (E) | 61 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 30 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 62 (+12) | 60 (E) |
Close / Open Team View
Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
Kris Letang | 87 (E) | 55 (E) | 82 (E) | 88 (E) | 73 (E) | 95 (E) | 92 (E) | 87 (E) | 25 (E) | 79 (E) | 54 (E) | 84 (E) | 61 (E) | 82 (E) | 90 (E) | 76 (+26) | 80 (+1) |
Sidney Crosby | 69 (E) | 43 (E) | 86 (E) | 89 (E) | 72 (E) | 84 (E) | 88 (E) | 89 (E) | 93 (E) | 91 (E) | 90 (E) | 63 (E) | 73 (E) | 86 (E) | 94 (E) | 61 (+11) | 79 (E) |
Gabriel Landeskog | 83 (E) | 93 (E) | 59 (E) | 88 (E) | 81 (E) | 85 (E) | 78 (E) | 96 (E) | 88 (E) | 85 (E) | 96 (E) | 62 (E) | 55 (E) | 78 (E) | 81 (E) | 54 (+4) | 79 (E) |
Jaccob Slavin | 67 (E) | 43 (E) | 95 (E) | 89 (E) | 77 (E) | 88 (E) | 91 (E) | 68 (E) | 25 (E) | 71 (E) | 48 (E) | 95 (E) | 53 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 56 (+6) | 77 (E) |
Johnny Gaudreau | 57 (E) | 39 (E) | 89 (E) | 92 (E) | 59 (E) | 79 (E) | 94 (E) | 83 (E) | 25 (E) | 95 (E) | 92 (E) | 66 (E) | 57 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 63 (+13) | 77 (E) |
Pierre-Luc Dubois | 79 (E) | 44 (E) | 64 (E) | 87 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 89 (E) | 86 (E) | 84 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 77 (+27) | 75 (E) |
Sean Couturier | 71 (E) | 44 (E) | 85 (E) | 84 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 63 (E) | 88 (E) | 97 (E) | 79 (E) | 72 (E) | 85 (E) | 38 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 49 (-1) | 75 (E) |
Mattias Ekholm | 75 (E) | 44 (E) | 83 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 49 (E) | 91 (E) | 25 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 22 (-28) | 75 (-1) |
Jonas Brodin | 67 (E) | 42 (E) | 91 (E) | 83 (E) | 71 (E) | 89 (E) | 89 (E) | 73 (E) | 25 (E) | 66 (E) | 49 (E) | 87 (E) | 25 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 78 (+28) | 74 (E) |
Connor Murphy | 88 (E) | 57 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 84 (E) | 79 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 95 (E) | 25 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 74 (+24) | 74 (E) |
Carter Verhaeghe | 63 (E) | 42 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 92 (E) | 76 (E) | 41 (E) | 78 (E) | 92 (E) | 63 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 78 (+28) | 72 (E) |
Dmitry Kulikov | 78 (E) | 54 (E) | 85 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 90 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 83 (E) | 25 (E) | 80 (E) | 82 (E) | 67 (+17) | 72 (+1) |
Tanner Jeannot | 99 (E) | 99 (E) | 57 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 73 (E) | 80 (E) | 62 (E) | 37 (E) | 66 (E) | 81 (E) | 87 (E) | 25 (E) | 56 (E) | 57 (E) | 62 (+12) | 71 (E) |
Victor Olofsson | 57 (E) | 40 (E) | 97 (E) | 85 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 90 (E) | 77 (E) | 25 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 58 (E) | 75 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 76 (+26) | 70 (E) |
Nic Dowd | 87 (E) | 45 (E) | 80 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 86 (E) | 62 (E) | 95 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 86 (E) | 25 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 67 (+17) | 70 (+1) |
Blake Coleman | 85 (E) | 58 (E) | 79 (E) | 87 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 94 (E) | 63 (E) | 28 (E) | 66 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 45 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 76 (+26) | 70 (E) |
Sam Gagner | 61 (E) | 41 (E) | 87 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 66 (E) | 87 (E) | 66 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 83 (E) | 61 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 78 (+28) | 70 (E) |
Michael Stone | 89 (E) | 46 (E) | 88 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 77 (E) | 25 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 20 (-30) | 69 (E) |
Frank Vatrano | 75 (E) | 43 (E) | 90 (E) | 82 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 89 (E) | 65 (E) | 41 (E) | 65 (E) | 76 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 61 (+11) | 67 (E) |
Rem Pitlick | 63 (E) | 41 (E) | 88 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 67 (E) | 46 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 69 (+19) | 67 (E) |
Luke Glendening | 87 (E) | 55 (E) | 93 (E) | 77 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 94 (E) | 59 (E) | 91 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 82 (E) | 25 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 58 (+8) | 67 (E) |
Nick Foligno | 91 (E) | 93 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 63 (E) | 82 (E) | 66 (E) | 55 (E) | 63 (E) | 56 (E) | 70 (E) | 25 (E) | 84 (E) | 87 (E) | 23 (-27) | 66 (-1) |
Victor Mete | 63 (E) | 41 (E) | 96 (E) | 78 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 54 (E) | 47 (E) | 82 (E) | 25 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 57 (+7) | 66 (E) |
Nathan Bastian | 94 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 62 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 43 (E) | 58 (E) | 70 (E) | 69 (E) | 25 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 59 (+9) | 66 (E) |
Jesper Boqvist | 67 (E) | 42 (E) | 93 (E) | 86 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 75 (E) | 62 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 66 (E) | 25 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 61 (+11) | 66 (E) |
Michal Kempny | 80 (E) | 44 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 52 (E) | 55 (E) | 25 (E) | 46 (E) | 49 (E) | 78 (E) | 25 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 58 (+8) | 65 (E) |
Kevin Rooney | 79 (E) | 44 (E) | 90 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 67 (E) | 83 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 83 (E) | 25 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 57 (+7) | 65 (E) |
Nolan Patrick | 75 (E) | 44 (E) | 91 (E) | 79 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 64 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 58 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (+4) | 63 (E) |
Thomas Harley | 73 (E) | 43 (E) | 93 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 75 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 63 (E) | 25 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 53 (+3) | 62 (E) |
Aliaksei Protas | 67 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 72 (E) | 86 (E) | 61 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 55 (E) | 64 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 55 (+5) | 61 (E) |
Jack Drury | 67 (E) | 63 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 79 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 60 (+10) | 60 (E) |
Jeremy Davies | 69 (E) | 66 (E) | 76 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 55 (E) | 25 (E) | 51 (E) | 43 (E) | 60 (E) | 41 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 54 (+4) | 58 (E) |
Gabriel Fortier | 89 (E) | 45 (E) | 87 (E) | 66 (E) | 62 (E) | 54 (E) | 82 (E) | 62 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 56 (+6) | 58 (E) |
Brayden Tracey | 69 (E) | 65 (E) | 79 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 57 (+7) | 58 (E) |
Adam Raska | 68 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 55 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 48 (E) | 47 (E) | 58 (E) | 45 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 55 (+5) | 54 (E) |
Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
Andrei Vasilevskiy | 86 (E) | 92 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 85 (E) | 86 (E) | 90 (E) | 87 (E) | 85 (E) | 86 (E) | 95 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 58 (+8) | 83 (E) |
Mike Smith | 76 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 90 (E) | 81 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 48 (-2) | 75 (E) |
Logan Thompson | 71 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 83 (E) | 78 (E) | 64 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 71 (E) | 95 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 45 (-5) | 67 (E) |
Nico Daws | 63 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 83 (E) | 69 (E) | 56 (E) | 69 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 78 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 61 (+11) | 61 (E) |
Felix Sandstrom | 50 (E) | 45 (E) | 56 (E) | 75 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 51 (E) | 56 (E) | 54 (E) | 53 (E) | 30 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 78 (+28) | 54 (+1) |
Josef Korenar | 44 (E) | 49 (E) | 61 (E) | 70 (E) | 41 (E) | 43 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 45 (E) | 46 (E) | 30 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 80 (+30) | 49 (E) |
Close / Open Team View
Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
Matthew Tkachuk | 76 (E) | 44 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 94 (E) | 85 (E) | 41 (E) | 91 (E) | 94 (E) | 66 (E) | 37 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 36 (-14) | 77 (E) |
Kevin Fiala | 67 (E) | 42 (E) | 82 (E) | 89 (E) | 69 (E) | 77 (E) | 92 (E) | 80 (E) | 32 (E) | 87 (E) | 88 (E) | 69 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 29 (-21) | 75 (E) |
Brady Skjei | 77 (E) | 44 (E) | 83 (E) | 86 (E) | 79 (E) | 83 (E) | 93 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 67 (E) | 51 (E) | 86 (E) | 25 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 18 (-32) | 74 (E) |
Ryan Strome | 67 (E) | 52 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 71 (E) | 79 (E) | 91 (E) | 84 (E) | 78 (E) | 81 (E) | 79 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 44 (-6) | 74 (E) |
Alex Tuch | 67 (E) | 43 (E) | 90 (E) | 82 (E) | 83 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 84 (E) | 37 (E) | 83 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 61 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 29 (-21) | 74 (E) |
Brenden Dillon | 92 (E) | 89 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 85 (E) | 78 (E) | 93 (E) | 58 (E) | 25 (E) | 56 (E) | 48 (E) | 82 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 38 (-12) | 73 (E) |
Jamie Oleksiak | 91 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 95 (E) | 78 (E) | 89 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 57 (E) | 47 (E) | 87 (E) | 25 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 26 (-24) | 73 (-1) |
Dmitry Orlov | 81 (E) | 45 (E) | 83 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 81 (E) | 89 (E) | 69 (E) | 25 (E) | 64 (E) | 60 (E) | 79 (E) | 25 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 33 (-17) | 73 (E) |
Josh Bailey | 61 (E) | 42 (E) | 97 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 90 (E) | 70 (E) | 42 (E) | 80 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 61 (E) | 84 (E) | 88 (E) | 36 (-14) | 72 (E) |
Erik Gudbranson | 84 (E) | 93 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 85 (E) | 75 (E) | 87 (E) | 60 (E) | 25 (E) | 51 (E) | 49 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 28 (-22) | 72 (E) |
Josh Manson | 92 (E) | 77 (E) | 73 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 78 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 25 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 88 (E) | 25 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 31 (-19) | 72 (E) |
Andrew Peeke | 88 (E) | 59 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 83 (E) | 76 (E) | 60 (E) | 25 (E) | 52 (E) | 47 (E) | 95 (E) | 25 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 37 (-13) | 72 (E) |
Anton Lundell | 63 (E) | 41 (E) | 90 (E) | 82 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 89 (E) | 75 (E) | 51 (E) | 51 (E) | 45 (-5) | 70 (E) |
Sean Kuraly | 96 (E) | 57 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 88 (E) | 62 (E) | 87 (E) | 66 (E) | 71 (E) | 87 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 29 (-21) | 70 (E) |
Conor Sheary | 67 (E) | 41 (E) | 93 (E) | 82 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 88 (E) | 70 (E) | 37 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 63 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 37 (-13) | 70 (E) |
Jeremy Lauzon | 99 (E) | 99 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 58 (E) | 25 (E) | 47 (E) | 48 (E) | 83 (E) | 25 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 55 (+5) | 70 (+1) |
Travis Hamonic | 82 (E) | 45 (E) | 89 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 25 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 25 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 23 (-27) | 70 (-1) |
Scott Laughton | 88 (E) | 55 (E) | 84 (E) | 80 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 86 (E) | 64 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 25 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 30 (-20) | 70 (E) |
