La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Ligue Simulée HockeyManiac - Classement Pro
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Nord-Est |
1 | Rangers | 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | 235 | 205 | 30 | 0.652 | 27-11-3 | 22-13-6 | 0-0-0 | | |
2 | Red Wings | 82 | 36 | 31 | 15 | 87 | 242 | 252 | -10 | 0.530 | 17-16-8 | 19-15-7 | 0-0-0 | | |
3 | Senators | 82 | 39 | 37 | 6 | 84 | 257 | 274 | -17 | 0.512 | 13-24-4 | 26-13-2 | 0-0-0 | | |
Sud-Est |
1 | Blue Jackets | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 257 | 232 | 25 | 0.622 | 27-13-1 | 21-15-5 | 0-0-0 | | |
2 | Penguins | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 228 | 236 | -8 | 0.543 | 18-17-6 | 22-16-3 | 0-0-0 | | |
3 | Lightning | 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | 248 | 247 | 1 | 0.543 | 19-16-6 | 20-16-5 | 0-0-0 | | |
Quatrième as |
7 | Senators | 82 | 39 | 37 | 6 | 84 | 257 | 274 | -17 | 0.512 | 13-24-4 | 26-13-2 | 0-0-0 | | |
8 | Capitals | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 215 | 252 | -37 | 0.482 | 17-18-6 | 17-19-5 | 0-0-0 | | |
|
9 | Canadiens | 82 | 33 | 41 | 8 | 74 | 214 | 261 | -47 | 0.451 | 20-17-4 | 13-24-4 | 0-0-0 | | |
10 | Maple Leafs | 82 | 28 | 42 | 12 | 68 | 185 | 240 | -55 | 0.415 | 15-19-7 | 13-23-5 | 0-0-0 | | |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Centrale |
1 | Blackhawks | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 269 | 228 | 41 | 0.659 | 26-10-5 | 24-14-3 | 0-0-0 | | |
2 | Golden Knights | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 263 | 242 | 21 | 0.610 | 28-7-6 | 17-20-4 | 0-0-0 | | |
3 | Jets | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 240 | 221 | 19 | 0.598 | 24-15-2 | 22-15-4 | 0-0-0 | | |
Pacifique |
1 | Oilers | 82 | 48 | 22 | 12 | 108 | 254 | 212 | 42 | 0.659 | 23-12-6 | 25-10-6 | 0-0-0 | | |
2 | Canucks | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 259 | 249 | 10 | 0.610 | 24-14-3 | 23-15-3 | 0-0-0 | | |
3 | Sharks | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 | 248 | 233 | 15 | 0.604 | 25-10-6 | 20-18-3 | 0-0-0 | | |
Quatrième as |
7 | Ducks | 82 | 43 | 29 | 10 | 96 | 250 | 241 | 9 | 0.585 | 24-14-3 | 19-15-7 | 0-0-0 | | |
8 | Blues | 82 | 36 | 32 | 14 | 86 | 221 | 239 | -18 | 0.524 | 17-14-10 | 19-18-4 | 0-0-0 | | |
|
9 | Utah HC | 82 | 37 | 34 | 11 | 85 | 241 | 251 | -10 | 0.518 | 19-18-4 | 18-16-7 | 0-0-0 | | |
10 | Kings | 82 | 37 | 36 | 9 | 83 | 250 | 259 | -9 | 0.506 | 22-16-3 | 15-20-6 | 0-0-0 | | |
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Rangers | 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | 235 | 205 | 30 | 0.652 | 27-11-3 | 22-13-6 | 0-0-0 | | |
2 | Blue Jackets | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 257 | 232 | 25 | 0.622 | 27-13-1 | 21-15-5 | 0-0-0 | | |
3 | Penguins | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 228 | 236 | -8 | 0.543 | 18-17-6 | 22-16-3 | 0-0-0 | | |
4 | Lightning | 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | 248 | 247 | 1 | 0.543 | 19-16-6 | 20-16-5 | 0-0-0 | | |
5 | Flyers | 82 | 40 | 35 | 7 | 87 | 232 | 234 | -2 | 0.530 | 19-17-5 | 21-18-2 | 0-0-0 | | |
6 | Red Wings | 82 | 36 | 31 | 15 | 87 | 242 | 252 | -10 | 0.530 | 17-16-8 | 19-15-7 | 0-0-0 | | |
7 | Senators | 82 | 39 | 37 | 6 | 84 | 257 | 274 | -17 | 0.512 | 13-24-4 | 26-13-2 | 0-0-0 | | |
8 | Capitals | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 215 | 252 | -37 | 0.482 | 17-18-6 | 17-19-5 | 0-0-0 | | |
|
9 | Canadiens | 82 | 33 | 41 | 8 | 74 | 214 | 261 | -47 | 0.451 | 20-17-4 | 13-24-4 | 0-0-0 | | |
10 | Maple Leafs | 82 | 28 | 42 | 12 | 68 | 185 | 240 | -55 | 0.415 | 15-19-7 | 13-23-5 | 0-0-0 | | |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blackhawks | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 269 | 228 | 41 | 0.659 | 26-10-5 | 24-14-3 | 0-0-0 | | |
2 | Oilers | 82 | 48 | 22 | 12 | 108 | 254 | 212 | 42 | 0.659 | 23-12-6 | 25-10-6 | 0-0-0 | | |
3 | Canucks | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 259 | 249 | 10 | 0.610 | 24-14-3 | 23-15-3 | 0-0-0 | | |
4 | Golden Knights | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 263 | 242 | 21 | 0.610 | 28-7-6 | 17-20-4 | 0-0-0 | | |
5 | Sharks | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 | 248 | 233 | 15 | 0.604 | 25-10-6 | 20-18-3 | 0-0-0 | | |
6 | Jets | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 240 | 221 | 19 | 0.598 | 24-15-2 | 22-15-4 | 0-0-0 | | |
7 | Ducks | 82 | 43 | 29 | 10 | 96 | 250 | 241 | 9 | 0.585 | 24-14-3 | 19-15-7 | 0-0-0 | | |
8 | Blues | 82 | 36 | 32 | 14 | 86 | 221 | 239 | -18 | 0.524 | 17-14-10 | 19-18-4 | 0-0-0 | | |
|
9 | Utah HC | 82 | 37 | 34 | 11 | 85 | 241 | 251 | -10 | 0.518 | 19-18-4 | 18-16-7 | 0-0-0 | | |
10 | Kings | 82 | 37 | 36 | 9 | 83 | 250 | 259 | -9 | 0.506 | 22-16-3 | 15-20-6 | 0-0-0 | | |
Nord-Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Rangers | 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | 235 | 205 | 30 | 0.652 | 27-11-3 | 22-13-6 | 0-0-0 | | |
2 | Red Wings | 82 | 36 | 31 | 15 | 87 | 242 | 252 | -10 | 0.530 | 17-16-8 | 19-15-7 | 0-0-0 | | |
3 | Senators | 82 | 39 | 37 | 6 | 84 | 257 | 274 | -17 | 0.512 | 13-24-4 | 26-13-2 | 0-0-0 | | |
4 | Canadiens | 82 | 33 | 41 | 8 | 74 | 214 | 261 | -47 | 0.451 | 20-17-4 | 13-24-4 | 0-0-0 | | |
5 | Maple Leafs | 82 | 28 | 42 | 12 | 68 | 185 | 240 | -55 | 0.415 | 15-19-7 | 13-23-5 | 0-0-0 | | |
Sud-Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blue Jackets | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 257 | 232 | 25 | 0.622 | 27-13-1 | 21-15-5 | 0-0-0 | | |
2 | Penguins | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 228 | 236 | -8 | 0.543 | 18-17-6 | 22-16-3 | 0-0-0 | | |
3 | Lightning | 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | 248 | 247 | 1 | 0.543 | 19-16-6 | 20-16-5 | 0-0-0 | | |
4 | Flyers | 82 | 40 | 35 | 7 | 87 | 232 | 234 | -2 | 0.530 | 19-17-5 | 21-18-2 | 0-0-0 | | |
5 | Capitals | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 215 | 252 | -37 | 0.482 | 17-18-6 | 17-19-5 | 0-0-0 | | |
Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blackhawks | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 269 | 228 | 41 | 0.659 | 26-10-5 | 24-14-3 | 0-0-0 | | |
2 | Golden Knights | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 263 | 242 | 21 | 0.610 | 28-7-6 | 17-20-4 | 0-0-0 | | |
3 | Jets | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 240 | 221 | 19 | 0.598 | 24-15-2 | 22-15-4 | 0-0-0 | | |
4 | Blues | 82 | 36 | 32 | 14 | 86 | 221 | 239 | -18 | 0.524 | 17-14-10 | 19-18-4 | 0-0-0 | | |
5 | Utah HC | 82 | 37 | 34 | 11 | 85 | 241 | 251 | -10 | 0.518 | 19-18-4 | 18-16-7 | 0-0-0 | | |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Oilers | 82 | 48 | 22 | 12 | 108 | 254 | 212 | 42 | 0.659 | 23-12-6 | 25-10-6 | 0-0-0 | | |
2 | Canucks | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 259 | 249 | 10 | 0.610 | 24-14-3 | 23-15-3 | 0-0-0 | | |
3 | Sharks | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 | 248 | 233 | 15 | 0.604 | 25-10-6 | 20-18-3 | 0-0-0 | | |
4 | Ducks | 82 | 43 | 29 | 10 | 96 | 250 | 241 | 9 | 0.585 | 24-14-3 | 19-15-7 | 0-0-0 | | |
5 | Kings | 82 | 37 | 36 | 9 | 83 | 250 | 259 | -9 | 0.506 | 22-16-3 | 15-20-6 | 0-0-0 | | |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blackhawks | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 269 | 228 | 41 | 0.659 | 26-10-5 | 24-14-3 | 0-0-0 | | |
2 | Oilers | 82 | 48 | 22 | 12 | 108 | 254 | 212 | 42 | 0.659 | 23-12-6 | 25-10-6 | 0-0-0 | | |
3 | Rangers | 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | 235 | 205 | 30 | 0.652 | 27-11-3 | 22-13-6 | 0-0-0 | | |
4 | Blue Jackets | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 257 | 232 | 25 | 0.622 | 27-13-1 | 21-15-5 | 0-0-0 | | |
5 | Canucks | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 259 | 249 | 10 | 0.610 | 24-14-3 | 23-15-3 | 0-0-0 | | |
6 | Golden Knights | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 263 | 242 | 21 | 0.610 | 28-7-6 | 17-20-4 | 0-0-0 | | |
7 | Sharks | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 | 248 | 233 | 15 | 0.604 | 25-10-6 | 20-18-3 | 0-0-0 | | |
8 | Jets | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 240 | 221 | 19 | 0.598 | 24-15-2 | 22-15-4 | 0-0-0 | | |
9 | Ducks | 82 | 43 | 29 | 10 | 96 | 250 | 241 | 9 | 0.585 | 24-14-3 | 19-15-7 | 0-0-0 | | |
10 | Penguins | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 228 | 236 | -8 | 0.543 | 18-17-6 | 22-16-3 | 0-0-0 | | |
11 | Lightning | 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | 248 | 247 | 1 | 0.543 | 19-16-6 | 20-16-5 | 0-0-0 | | |
12 | Flyers | 82 | 40 | 35 | 7 | 87 | 232 | 234 | -2 | 0.530 | 19-17-5 | 21-18-2 | 0-0-0 | | |
13 | Red Wings | 82 | 36 | 31 | 15 | 87 | 242 | 252 | -10 | 0.530 | 17-16-8 | 19-15-7 | 0-0-0 | | |
14 | Blues | 82 | 36 | 32 | 14 | 86 | 221 | 239 | -18 | 0.524 | 17-14-10 | 19-18-4 | 0-0-0 | | |
15 | Utah HC | 82 | 37 | 34 | 11 | 85 | 241 | 251 | -10 | 0.518 | 19-18-4 | 18-16-7 | 0-0-0 | | |
16 | Senators | 82 | 39 | 37 | 6 | 84 | 257 | 274 | -17 | 0.512 | 13-24-4 | 26-13-2 | 0-0-0 | | |
17 | Kings | 82 | 37 | 36 | 9 | 83 | 250 | 259 | -9 | 0.506 | 22-16-3 | 15-20-6 | 0-0-0 | | |
18 | Capitals | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 215 | 252 | -37 | 0.482 | 17-18-6 | 17-19-5 | 0-0-0 | | |
19 | Canadiens | 82 | 33 | 41 | 8 | 74 | 214 | 261 | -47 | 0.451 | 20-17-4 | 13-24-4 | 0-0-0 | | |
20 | Maple Leafs | 82 | 28 | 42 | 12 | 68 | 185 | 240 | -55 | 0.415 | 15-19-7 | 13-23-5 | 0-0-0 | | |
Back to the Top