Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flyers | 22 | 82 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0% | 5 | 252 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 24 | 65 | 3 | 6 | 9 | 14 | 10 | 0 | 42 | 69 | 45 | 22 | 29 | 6.67% | 44 | 1018 | 15.67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coyotes | 26 | 82 | 2 | 6 | 8 | 16 | 36 | 0 | 82 | 75 | 48 | 19 | 12 | 4.17% | 51 | 1120 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 27 | 80 | 0 | 11 | 11 | 17 | 24 | 0 | 40 | 55 | 46 | 23 | 30 | 0% | 46 | 1007 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 28 | 36 | 0 | 6 | 6 | -1 | 12 | 0 | 37 | 33 | 25 | 7 | 11 | 0% | 29 | 510 | 14.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.23 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 345 | 5 | 29 | 34 | 45 | 82 | 0 | 210 | 238 | 166 | 72 | 82 | 3.01% | 175 | 3911 | 11.34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0% | 0 | 17 | 108 | 0 | 0 | 0.17 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flyers | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 22 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0% | 5 | 78 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 26 | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 18 | 16 | 6 | 6 | 6 | 16.67% | 15 | 232 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8 | 2 | 7 | 0% | 12 | 188 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 46 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 | 32 | 27 | 16 | 11 | 14 | 6.25% | 32 | 521 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0% | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|






















