Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 21 | 22 | 5 | 10 | 15 | 7 | 2 | 0 | 41 | 19 | 63 | 16 | 46 | 7.94% | 7 | 356 | 16.22 | 1 | 6 | 7 | 13 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 | 0 | 31.03% | 29 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Coyotes | 22 | 63 | 15 | 15 | 30 | -16 | 28 | 0 | 114 | 76 | 181 | 59 | 99 | 8.29% | 27 | 1251 | 19.87 | 3 | 5 | 8 | 13 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 1 | 1 | 30.36% | 224 | 38 | 23 | 1 | 0 | 0.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Coyotes | 24 | 77 | 23 | 19 | 42 | 8 | 12 | 0 | 110 | 73 | 167 | 41 | 86 | 13.77% | 21 | 1231 | 16.00 | 7 | 7 | 14 | 20 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 43.24% | 340 | 35 | 18 | 2 | 0 | 0.68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Coyotes | 26 | 82 | 25 | 30 | 55 | 10 | 62 | 10 | 141 | 76 | 251 | 69 | 159 | 9.96% | 26 | 1291 | 15.76 | 7 | 9 | 16 | 21 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 43.48% | 46 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
Coyotes | 27 | 72 | 11 | 15 | 26 | 8 | 2 | 0 | 69 | 19 | 141 | 38 | 84 | 7.80% | 11 | 634 | 8.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 16 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lightning | 28 | 82 | 28 | 35 | 63 | 15 | 57 | 5 | 157 | 80 | 264 | 84 | 159 | 10.61% | 24 | 1418 | 17.30 | 4 | 4 | 8 | 22 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 46.67% | 75 | 41 | 22 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 |
Lightning | 29 | 82 | 28 | 32 | 60 | 7 | 80 | 0 | 160 | 65 | 250 | 89 | 144 | 11.20% | 21 | 1415 | 17.26 | 7 | 3 | 10 | 29 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27.78% | 72 | 60 | 18 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 |
Canucks | 30 | 32 | 2 | 3 | 5 | -1 | 0 | 0 | 40 | 15 | 31 | 24 | 27 | 6.45% | 8 | 412 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37.50% | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 512 | 137 | 159 | 296 | 38 | 243 | 15 | 832 | 423 | 1348 | 420 | 804 | 10.16% | 145 | 8014 | 15.65 | 29 | 35 | 64 | 119 | 910 | 0 | 0 | 0 | 5 | 123 | 20 | 8 | 38.26% | 818 | 263 | 117 | 3 | 1 | 0.74 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 | 27 | 22 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 21 | 7 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 6 | 7 | 0% | 1 | 91 | 13.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12.50% | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 22 | 17 | 5 | 4 | 9 | 2 | 12 | 0 | 22 | 17 | 47 | 20 | 36 | 10.64% | 7 | 334 | 19.67 | 1 | 2 | 3 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26.47% | 34 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coyotes | 23 | 12 | 7 | 5 | 12 | -5 | 8 | 0 | 19 | 12 | 43 | 11 | 29 | 16.28% | 4 | 258 | 21.54 | 3 | 2 | 5 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 29.63% | 27 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Coyotes | 24 | 11 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 21 | 11 | 19 | 4.76% | 2 | 170 | 15.48 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.17% | 48 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 25 | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 7 | 10 | 9.09% | 0 | 80 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29% | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 26 | 17 | 6 | 6 | 12 | 5 | 4 | 0 | 26 | 16 | 49 | 19 | 36 | 12.24% | 7 | 278 | 16.36 | 0 | 1 | 1 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37.50% | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Coyotes | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0% | 0 | 5 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lightning | 28 | 11 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | 0 | 19 | 6 | 34 | 10 | 30 | 5.88% | 3 | 197 | 17.95 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.00% | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lightning | 29 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 15 | 3 | 16 | 6 | 13 | 18.75% | 1 | 105 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00% | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 89 | 25 | 24 | 49 | -1 | 38 | 0 | 134 | 80 | 237 | 91 | 181 | 10.55% | 25 | 1521 | 17.10 | 4 | 9 | 13 | 21 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 25.48% | 157 | 62 | 21 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|