La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Ligue Simulée HockeyManiac - Classement Pro
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Nord-Est |
1 | Rangers - X | 69 | 44 | 18 | 7 | 95 | 203 | 171 | 32 | 0.688 | 23-10-2 | 21-8-5 | 6-3-1 | L1 | vs Win |
2 | Senators | 70 | 35 | 29 | 6 | 76 | 225 | 227 | -2 | 0.543 | 10-20-4 | 25-9-2 | 6-3-1 | W1 | vs SJS |
3 | Red Wings | 71 | 31 | 26 | 14 | 76 | 203 | 221 | -18 | 0.535 | 13-14-7 | 18-12-7 | 3-7-0 | L1 | vs Was |
Sud-Est |
1 | Blue Jackets | 67 | 40 | 23 | 4 | 84 | 217 | 193 | 24 | 0.627 | 22-12-1 | 18-11-3 | 6-2-2 | OTW1 | vs Chi |
2 | Penguins | 70 | 36 | 27 | 7 | 79 | 196 | 196 | 0 | 0.564 | 17-13-4 | 19-14-3 | 8-2-0 | W1 | vs Van |
3 | Capitals | 69 | 32 | 29 | 8 | 72 | 187 | 211 | -24 | 0.522 | 15-15-5 | 17-14-3 | 5-3-2 | L1 | vs Det |
Quatrième as |
7 | Lightning | 70 | 29 | 31 | 10 | 68 | 206 | 216 | -10 | 0.486 | 13-16-6 | 16-15-4 | 6-4-0 | SOW1 | vs Pit |
8 | Flyers | 68 | 31 | 32 | 5 | 67 | 184 | 192 | -8 | 0.493 | 16-16-3 | 15-16-2 | 3-6-1 | L1 | vs STL |
|
9 | Canadiens | 70 | 28 | 34 | 8 | 64 | 180 | 214 | -34 | 0.457 | 17-13-4 | 11-21-4 | 4-5-1 | OTL1 | vs STL |
10 | Maple Leafs | 69 | 22 | 36 | 11 | 55 | 145 | 200 | -55 | 0.399 | 13-16-6 | 9-20-5 | 3-4-3 | L2 | vs Clb |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Centrale |
1 | Blackhawks - X | 70 | 45 | 18 | 7 | 97 | 239 | 196 | 43 | 0.693 | 22-8-4 | 23-10-3 | 5-3-2 | OTW1 | vs Clb |
2 | Golden Knights | 70 | 41 | 19 | 10 | 92 | 229 | 192 | 37 | 0.657 | 25-4-6 | 16-15-4 | 4-4-2 | W1 | vs Was |
3 | Jets | 70 | 36 | 28 | 6 | 78 | 195 | 193 | 2 | 0.557 | 18-14-2 | 18-14-4 | 5-3-2 | W1 | vs NYR |
Pacifique |
1 | Oilers | 69 | 40 | 21 | 8 | 88 | 206 | 177 | 29 | 0.638 | 21-11-3 | 19-10-5 | 7-0-3 | SOL1 | vs Ana |
2 | Sharks | 70 | 39 | 23 | 8 | 86 | 215 | 199 | 16 | 0.614 | 20-9-5 | 19-14-3 | 7-2-1 | W2 | vs Ott |
3 | Canucks | 67 | 38 | 24 | 5 | 81 | 205 | 199 | 6 | 0.604 | 21-11-3 | 17-13-2 | 5-3-2 | OTW1 | vs Pit |
Quatrième as |
7 | Jets | 70 | 36 | 28 | 6 | 78 | 195 | 193 | 2 | 0.557 | 18-14-2 | 18-14-4 | 5-3-2 | W1 | vs NYR |
8 | Kings | 69 | 32 | 29 | 8 | 72 | 208 | 212 | -4 | 0.522 | 20-13-2 | 12-16-6 | 6-3-1 | OTL1 | vs Van |
|
9 | Utah HC | 70 | 30 | 29 | 11 | 71 | 199 | 213 | -14 | 0.507 | 14-16-4 | 16-13-7 | 5-4-1 | W1 | vs Ana |
10 | Blues | 68 | 28 | 28 | 12 | 68 | 186 | 204 | -18 | 0.500 | 12-14-9 | 16-14-3 | 2-6-2 | OTL1 | vs Mtl |
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Rangers - X | 69 | 44 | 18 | 7 | 95 | 203 | 171 | 32 | 0.688 | 23-10-2 | 21-8-5 | 6-3-1 | L1 | vs Win |
2 | Blue Jackets | 67 | 40 | 23 | 4 | 84 | 217 | 193 | 24 | 0.627 | 22-12-1 | 18-11-3 | 6-2-2 | OTW1 | vs Chi |
3 | Penguins | 70 | 36 | 27 | 7 | 79 | 196 | 196 | 0 | 0.564 | 17-13-4 | 19-14-3 | 8-2-0 | W1 | vs Van |
4 | Senators | 70 | 35 | 29 | 6 | 76 | 225 | 227 | -2 | 0.543 | 10-20-4 | 25-9-2 | 6-3-1 | W1 | vs SJS |
5 | Red Wings | 71 | 31 | 26 | 14 | 76 | 203 | 221 | -18 | 0.535 | 13-14-7 | 18-12-7 | 3-7-0 | L1 | vs Was |
6 | Capitals | 69 | 32 | 29 | 8 | 72 | 187 | 211 | -24 | 0.522 | 15-15-5 | 17-14-3 | 5-3-2 | L1 | vs Det |
7 | Lightning | 70 | 29 | 31 | 10 | 68 | 206 | 216 | -10 | 0.486 | 13-16-6 | 16-15-4 | 6-4-0 | SOW1 | vs Pit |
8 | Flyers | 68 | 31 | 32 | 5 | 67 | 184 | 192 | -8 | 0.493 | 16-16-3 | 15-16-2 | 3-6-1 | L1 | vs STL |
|
9 | Canadiens | 70 | 28 | 34 | 8 | 64 | 180 | 214 | -34 | 0.457 | 17-13-4 | 11-21-4 | 4-5-1 | OTL1 | vs STL |
10 | Maple Leafs | 69 | 22 | 36 | 11 | 55 | 145 | 200 | -55 | 0.399 | 13-16-6 | 9-20-5 | 3-4-3 | L2 | vs Clb |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blackhawks - X | 70 | 45 | 18 | 7 | 97 | 239 | 196 | 43 | 0.693 | 22-8-4 | 23-10-3 | 5-3-2 | OTW1 | vs Clb |
2 | Golden Knights | 70 | 41 | 19 | 10 | 92 | 229 | 192 | 37 | 0.657 | 25-4-6 | 16-15-4 | 4-4-2 | W1 | vs Was |
3 | Oilers | 69 | 40 | 21 | 8 | 88 | 206 | 177 | 29 | 0.638 | 21-11-3 | 19-10-5 | 7-0-3 | SOL1 | vs Ana |
4 | Sharks | 70 | 39 | 23 | 8 | 86 | 215 | 199 | 16 | 0.614 | 20-9-5 | 19-14-3 | 7-2-1 | W2 | vs Ott |
5 | Canucks | 67 | 38 | 24 | 5 | 81 | 205 | 199 | 6 | 0.604 | 21-11-3 | 17-13-2 | 5-3-2 | OTW1 | vs Pit |
6 | Ducks | 68 | 35 | 24 | 9 | 79 | 207 | 209 | -2 | 0.581 | 22-11-2 | 13-13-7 | 5-5-0 | W1 | vs SLC |
7 | Jets | 70 | 36 | 28 | 6 | 78 | 195 | 193 | 2 | 0.557 | 18-14-2 | 18-14-4 | 5-3-2 | W1 | vs NYR |
8 | Kings | 69 | 32 | 29 | 8 | 72 | 208 | 212 | -4 | 0.522 | 20-13-2 | 12-16-6 | 6-3-1 | OTL1 | vs Van |
|
9 | Utah HC | 70 | 30 | 29 | 11 | 71 | 199 | 213 | -14 | 0.507 | 14-16-4 | 16-13-7 | 5-4-1 | W1 | vs Ana |
10 | Blues | 68 | 28 | 28 | 12 | 68 | 186 | 204 | -18 | 0.500 | 12-14-9 | 16-14-3 | 2-6-2 | OTL1 | vs Mtl |
Nord-Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Rangers - X | 69 | 44 | 18 | 7 | 95 | 203 | 171 | 32 | 0.688 | 23-10-2 | 21-8-5 | 6-3-1 | L1 | vs Win |
2 | Senators | 70 | 35 | 29 | 6 | 76 | 225 | 227 | -2 | 0.543 | 10-20-4 | 25-9-2 | 6-3-1 | W1 | vs SJS |
3 | Red Wings | 71 | 31 | 26 | 14 | 76 | 203 | 221 | -18 | 0.535 | 13-14-7 | 18-12-7 | 3-7-0 | L1 | vs Was |
4 | Canadiens | 70 | 28 | 34 | 8 | 64 | 180 | 214 | -34 | 0.457 | 17-13-4 | 11-21-4 | 4-5-1 | OTL1 | vs STL |
5 | Maple Leafs | 69 | 22 | 36 | 11 | 55 | 145 | 200 | -55 | 0.399 | 13-16-6 | 9-20-5 | 3-4-3 | L2 | vs Clb |
Sud-Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blue Jackets | 67 | 40 | 23 | 4 | 84 | 217 | 193 | 24 | 0.627 | 22-12-1 | 18-11-3 | 6-2-2 | OTW1 | vs Chi |
2 | Penguins | 70 | 36 | 27 | 7 | 79 | 196 | 196 | 0 | 0.564 | 17-13-4 | 19-14-3 | 8-2-0 | W1 | vs Van |
3 | Capitals | 69 | 32 | 29 | 8 | 72 | 187 | 211 | -24 | 0.522 | 15-15-5 | 17-14-3 | 5-3-2 | L1 | vs Det |
4 | Lightning | 70 | 29 | 31 | 10 | 68 | 206 | 216 | -10 | 0.486 | 13-16-6 | 16-15-4 | 6-4-0 | SOW1 | vs Pit |
5 | Flyers | 68 | 31 | 32 | 5 | 67 | 184 | 192 | -8 | 0.493 | 16-16-3 | 15-16-2 | 3-6-1 | L1 | vs STL |
Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blackhawks - X | 70 | 45 | 18 | 7 | 97 | 239 | 196 | 43 | 0.693 | 22-8-4 | 23-10-3 | 5-3-2 | OTW1 | vs Clb |
2 | Golden Knights | 70 | 41 | 19 | 10 | 92 | 229 | 192 | 37 | 0.657 | 25-4-6 | 16-15-4 | 4-4-2 | W1 | vs Was |
3 | Jets | 70 | 36 | 28 | 6 | 78 | 195 | 193 | 2 | 0.557 | 18-14-2 | 18-14-4 | 5-3-2 | W1 | vs NYR |
4 | Utah HC | 70 | 30 | 29 | 11 | 71 | 199 | 213 | -14 | 0.507 | 14-16-4 | 16-13-7 | 5-4-1 | W1 | vs Ana |
5 | Blues | 68 | 28 | 28 | 12 | 68 | 186 | 204 | -18 | 0.500 | 12-14-9 | 16-14-3 | 2-6-2 | OTL1 | vs Mtl |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Oilers | 69 | 40 | 21 | 8 | 88 | 206 | 177 | 29 | 0.638 | 21-11-3 | 19-10-5 | 7-0-3 | SOL1 | vs Ana |
2 | Sharks | 70 | 39 | 23 | 8 | 86 | 215 | 199 | 16 | 0.614 | 20-9-5 | 19-14-3 | 7-2-1 | W2 | vs Ott |
3 | Canucks | 67 | 38 | 24 | 5 | 81 | 205 | 199 | 6 | 0.604 | 21-11-3 | 17-13-2 | 5-3-2 | OTW1 | vs Pit |
4 | Ducks | 68 | 35 | 24 | 9 | 79 | 207 | 209 | -2 | 0.581 | 22-11-2 | 13-13-7 | 5-5-0 | W1 | vs SLC |
5 | Kings | 69 | 32 | 29 | 8 | 72 | 208 | 212 | -4 | 0.522 | 20-13-2 | 12-16-6 | 6-3-1 | OTL1 | vs Van |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blackhawks - X | 70 | 45 | 18 | 7 | 97 | 239 | 196 | 43 | 0.693 | 22-8-4 | 23-10-3 | 5-3-2 | OTW1 | vs Clb |
2 | Rangers - X | 69 | 44 | 18 | 7 | 95 | 203 | 171 | 32 | 0.688 | 23-10-2 | 21-8-5 | 6-3-1 | L1 | vs Win |
3 | Golden Knights | 70 | 41 | 19 | 10 | 92 | 229 | 192 | 37 | 0.657 | 25-4-6 | 16-15-4 | 4-4-2 | W1 | vs Was |
4 | Oilers | 69 | 40 | 21 | 8 | 88 | 206 | 177 | 29 | 0.638 | 21-11-3 | 19-10-5 | 7-0-3 | SOL1 | vs Ana |
5 | Sharks | 70 | 39 | 23 | 8 | 86 | 215 | 199 | 16 | 0.614 | 20-9-5 | 19-14-3 | 7-2-1 | W2 | vs Ott |
6 | Blue Jackets | 67 | 40 | 23 | 4 | 84 | 217 | 193 | 24 | 0.627 | 22-12-1 | 18-11-3 | 6-2-2 | OTW1 | vs Chi |
7 | Canucks | 67 | 38 | 24 | 5 | 81 | 205 | 199 | 6 | 0.604 | 21-11-3 | 17-13-2 | 5-3-2 | OTW1 | vs Pit |
8 | Ducks | 68 | 35 | 24 | 9 | 79 | 207 | 209 | -2 | 0.581 | 22-11-2 | 13-13-7 | 5-5-0 | W1 | vs SLC |
9 | Penguins | 70 | 36 | 27 | 7 | 79 | 196 | 196 | 0 | 0.564 | 17-13-4 | 19-14-3 | 8-2-0 | W1 | vs Van |
10 | Jets | 70 | 36 | 28 | 6 | 78 | 195 | 193 | 2 | 0.557 | 18-14-2 | 18-14-4 | 5-3-2 | W1 | vs NYR |
11 | Senators | 70 | 35 | 29 | 6 | 76 | 225 | 227 | -2 | 0.543 | 10-20-4 | 25-9-2 | 6-3-1 | W1 | vs SJS |
12 | Red Wings | 71 | 31 | 26 | 14 | 76 | 203 | 221 | -18 | 0.535 | 13-14-7 | 18-12-7 | 3-7-0 | L1 | vs Was |
13 | Capitals | 69 | 32 | 29 | 8 | 72 | 187 | 211 | -24 | 0.522 | 15-15-5 | 17-14-3 | 5-3-2 | L1 | vs Det |
14 | Kings | 69 | 32 | 29 | 8 | 72 | 208 | 212 | -4 | 0.522 | 20-13-2 | 12-16-6 | 6-3-1 | OTL1 | vs Van |
15 | Utah HC | 70 | 30 | 29 | 11 | 71 | 199 | 213 | -14 | 0.507 | 14-16-4 | 16-13-7 | 5-4-1 | W1 | vs Ana |
16 | Blues | 68 | 28 | 28 | 12 | 68 | 186 | 204 | -18 | 0.500 | 12-14-9 | 16-14-3 | 2-6-2 | OTL1 | vs Mtl |
17 | Lightning | 70 | 29 | 31 | 10 | 68 | 206 | 216 | -10 | 0.486 | 13-16-6 | 16-15-4 | 6-4-0 | SOW1 | vs Pit |
18 | Flyers | 68 | 31 | 32 | 5 | 67 | 184 | 192 | -8 | 0.493 | 16-16-3 | 15-16-2 | 3-6-1 | L1 | vs STL |
19 | Canadiens | 70 | 28 | 34 | 8 | 64 | 180 | 214 | -34 | 0.457 | 17-13-4 | 11-21-4 | 4-5-1 | OTL1 | vs STL |
20 | Maple Leafs | 69 | 22 | 36 | 11 | 55 | 145 | 200 | -55 | 0.399 | 13-16-6 | 9-20-5 | 3-4-3 | L2 | vs Clb |
Back to the Top