Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning | 27 | 80 | 25 | 29 | 54 | -16 | 26 | 10 | 101 | 69 | 252 | 71 | 138 | 9.92% | 20 | 1474 | 18.43 | 8 | 7 | 15 | 24 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34.15% | 82 | 57 | 22 | 0 | 0 | 0.73 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Lightning | 28 | 82 | 36 | 38 | 74 | 11 | 20 | 0 | 94 | 64 | 264 | 87 | 181 | 13.64% | 28 | 1455 | 17.74 | 10 | 18 | 28 | 43 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 35.71% | 84 | 77 | 20 | 0 | 1 | 1.02 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 |
| Lightning | 29 | 82 | 26 | 25 | 51 | -11 | 8 | 0 | 100 | 83 | 244 | 50 | 147 | 10.66% | 25 | 1485 | 18.12 | 10 | 13 | 23 | 43 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31.43% | 105 | 46 | 25 | 0 | 0 | 0.69 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| Blackhawks | 30 | 56 | 16 | 13 | 29 | -8 | 14 | 0 | 37 | 43 | 107 | 39 | 91 | 14.95% | 11 | 670 | 11.98 | 3 | 3 | 6 | 10 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 37.50% | 16 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0.86 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Blackhawks | 31 | 43 | 12 | 10 | 22 | 4 | 4 | 0 | 31 | 31 | 82 | 20 | 57 | 14.63% | 8 | 525 | 12.23 | 0 | 1 | 1 | 3 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 25.00% | 24 | 21 | 12 | 0 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Total Saison régulière | 343 | 115 | 115 | 230 | -20 | 72 | 10 | 363 | 290 | 949 | 267 | 614 | 12.12% | 92 | 5611 | 16.36 | 31 | 42 | 73 | 123 | 866 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 17 | 6 | 33.12% | 311 | 237 | 87 | 0 | 2 | 0.82 | 10 | 39 | 0 | 0 | 2 | 18 | 11 | 19 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning | 27 | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 16.67% | 1 | 77 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 28 | 11 | 5 | 1 | 6 | -1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 55 | 10 | 28 | 9.09% | 6 | 205 | 18.69 | 2 | 0 | 2 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.67% | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lightning | 29 | 7 | 3 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 50.00% | 2 | 118 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 30 | 17 | 12 | 6 | 18 | 4 | 8 | 0 | 19 | 14 | 58 | 17 | 24 | 20.69% | 4 | 277 | 16.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.53% | 17 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Blackhawks | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0 | 14 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 41 | 21 | 8 | 29 | -2 | 10 | 0 | 46 | 34 | 126 | 41 | 61 | 16.67% | 13 | 693 | 16.92 | 2 | 1 | 3 | 11 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33.33% | 39 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|






















