Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canucks | 21 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 15 | 16 | 9 | 5 | 9 | 0% | 9 | 339 | 16.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0% | 1 | 120 | 20.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 26 | 0 | 2 | 2 | -3 | 20 | 0 | 21 | 21 | 11 | 8 | 14 | 0.00% | 10 | 459 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canucks | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0% | 7 | 143 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0% | 5 | 75 | 18.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0.00% | 12 | 218 | 19.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|